Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

вольный стиль 200 юноши

E-mail Печать PDF
200м Вільний стиль Чоловіки
1 СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО 8 99 ІІ Кр.Луч ДЮСШ 2 О 2:02.88 І 86
Пустовалова О. Шевченко Т.
Падалкін В.
2 БУРЯК ІЛЛЯ 61 99 І Київ СДЮШОР 9 О 2:04.02 І 83
Макаренко В.
Золотаревська В.
3 ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ 2 99 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:04.40 І 82
Лебедь Л. Федотовський К.
4 ІЛАШ ЄГОР 64 99 І Київ Дельфін ЗС 2:04.46 І 82
Зевін Ю.
Золотаревська В. Фісенко Л.
5 КОМАРОВ МИКОЛА 38 99 ІІ Кр.Ріг СКІнгуле У 2:04.90 І 81
Шевчук Т.
6 ХОМЯКОВ ІЛЛЯ 13 99 І Рівне ДЮСШ 2 О 2:05.50 І 79
Потичко А. Байдан В.
Байдан Т.
7 АСТАФЄВ ОЛЕКСІЙ 13 99 І Рівне ДЮСШ 2 О 2:05.72 І 79
Потичко А. Байдан В.
Байдан Т.
8 СОСНОВІК ДАНИЛО 10 99 І Харків Спартак У 2:05.85 І 79
Сергієнко І. Рязанов В.
9 ХНИКІН ОЛЕКСІЙ 65 99 І Вінниця ВМПД таЮ Д 2:06.19 І 78
Корчинський А.
10 ПИЛИПЕНКО ІЛЛЯ 29 99 І Донецьк ДонОДЮСШ У 2:06.70 І 77
Бугайова М.
11 КОСТРОМІН ДЕНИС 49 99 І Дніпродз Авангард У 2:07.55 І 0
Сидорченко А.
12 ГАЛАЙЧУК ПАВЛО 64 99 І Київ Дельфін ЗС 2:08.18 І 74
Зевін Ю.
Золотаревська В. Фісенко Л.
13 ГЛУЩЕНКО МИКИТА 48 99 кмс Дніпродз Спартак У 2:08.29 І 74
14 БОТАНЕВИЧ ЄВГЕНІЙ 14 99 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 2:08.30 І 73
15 ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР 39 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 2 О 2:08.46 І 73
16 РОДЕНКО МИКИТА 11 01 І Харків Спартак У 2:08.47 І 73
17 ОМЕЛЬКОВ ДМИТРО 1 99 ІІ Запоріжжя Сп-КПУ С 2:08.52 І 73
18 ХУДОЛЄЙ МАКСИМ 26 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:09.00 І 72
19 РЄПІН ВІКТОР 10 99 І Харків Спартак У 2:09.04 І 72
20 ШВЕЦЬ ДМИТРО 2 99 І Запоріжжя МоторСіч У 2:09.16 І 72
21 СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ 38 99 ІІ Дніпропет ДОВУФК О 2:09.34 І 0
22 ГВОЗДИК ПАВЛО 13 99 І Рівне ДЮСШ 2 О 2:09.58 І 71
23 ВЕЗНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 26 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:09.86 І 70
24 ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ 2 99 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:09.91 І 70
25 КОМАРОВ МИКИТА 31 99 ІІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:09.95 І 70
26 КОЛБАСЕНКО СЕРГІЙ 67 99 І Луганськ ЦОПОлімп О 2:10.18 І 0
27 СЕЛЕДЦЕВ КИРИЛО 31 99 ІІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:10.49 І 69
28 ПОПОВ ОЛЕКСАНДР 17 99 І Сімфероп Динамо Д 2:10.76 І 69
29 ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ 61 99 ІІ Київ СДЮШОР 9 О 2:11.28 І 68
30 РУБАНЕЦ АНДРІЙ 9 99 І Харків МКДЮСШ О 2:11.74 І 67
31 РЯБКОВ ЛЮБОМИР 15 99 ІІ Березне ДЮСШ О 2:11.78 І 67
32 СЄЛЮКОВ ІГОР 1 99 ІІ Запоріжжя Сп-КПУ С 2:11.79 І 67
33 АГОДЖАНЯН СЕРГІЙ 31 00 ІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:11.84 І 67
34 КОРЯКІН ВЛАДІСЛАВ 67 99 ІІ Луганськ ЦОПОлімп О 2:11.88 І 67
35 ПУЗЬ РОДІОН 38 99 ІІ Дніпропет ДОВУФК О 2:11.98 І 0
36 БУЙНИЦЬКИЙ ОЛЕГ 46 99 ІІ Дніпропет Метеор У 2:12.07 І 67
37 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР 49 99 ІІ Дніпродз Авангард У 2:12.15 І 67
38 ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДРАВИ 14 00 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 2:12.23 І 66
39 ПАПОНИН ЕВГЕНИЙ 68 99 І Тирасполь СДЮШОР 2:12.28 І 66
40 ФІЛІПЬЄВ ГНАТ 48 99 І Дніпродз Спартак У 2:13.01 ІІ 65
41 ІСАЄВ ВЛАДИСЛАВ 10 00 ІІ Харків Спартак У 2:13.36 ІІ 0
42 ОСТАПЕНКО НІКІТА 38 00 ІІ Дніпропет ДОВУФК О 2:13.43 ІІ 0
43 ЗАПОРОЖЕЦЬ НІКІТА 64 01 ІІ Київ Дельфін ЗС 2:13.44 ІІ 64
44 НОВІКОВ МИХАЙЛО 47 99 Дніпропет 2:13.97 ІІ 64
45 БАЗЕЛА ОЛЕКСАНДР 14 00 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 2:14.29 ІІ 0
46 ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ 56 99 ІІ Б. Церква ДЮСШ 1 О 2:14.67 ІІ 62
47 ГУПАЛО МИКИТА 53 00 ІІ Комсомол ДЮСШ 2 О 2:14.73 ІІ 62
48 КАРПЮК ПАВЛО 3 99 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:14.78 ІІ 0
49 МАЙБОРОДА ОЛЕГ 52 99 І Полтава Юність 1 У 2:14.82 ІІ 62
50 ГЕОРГІЄВ ПАВЛО 4 00 ІІ Енергодар ЗАЕС У 2:15.02 ІІ 0
51 НЕКРАСОВ ПАВЛО 62 99 ІІ Київ ДЮСШ 25 О 2:15.06 ІІ 62
52 ГОРБАЧОВ ДЕНИС 10 99 ІІІ Харків Спартак У 2:15.34 ІІ 0
53 ГРИГОР"ЄВ ІВАН 27 00 ІІ Одеса Динамо Д 2:15.48 ІІ 61
54 ШПАЧЕНКО ВОЛОДИМИР 62 99 ІІ Київ ДЮСШ 25 О 2:15.89 ІІ 60
55 ШАПОВАЛОВ ВАДИМ 42 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 2:16.14 ІІ 60
56 ФІЛІМОНЕНКО ЄВГЕН 3 01 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:16.19 ІІ 0
57 РЕБОРУКАНТОН 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:16.67 ІІ 59
58 КОСТЮКОВ ЄВГЕНІЙ 47 99 ІІ Дніпропет Метеор У 2:16.80 ІІ 59
59 КОНОНЕНКО НАЗАР 38 99 ІІ Дніпропет ДОВУФК О 2:16.87 ІІ 0
60 ЛЕЩЕНКО ДАНИЛО 10 01 ІІ Харків Спартак У 2:17.03 ІІ 0
61 КРИВИЦЬКИЙ-ШОЛПАН ІЛ 68 99 ІІ Тирасполь СДЮШОР 2:17.10 ІІ 59
62 ГАВРИЛЕНКО АНТОН 46 99 ІІ Дніпропет Метеор У 2:17.41 ІІ 58
63 СЕМЕНЕНКО ВЛАДИСЛАВ 51 99 ІІ Полтава ДЮСШ 3 Д 2:17.87 ІІ 58
64 ПЕРЕЯСЛОВ ІВАН 36 00 ІІ Маріуполь КДЮСШ 5 У 2:18.17 ІІ 0
65 ЄВСЕЙЧИК ДАНІЇЛ 31 99 ІІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:18.25 ІІ 0
66 СТОКОЗ ДМИТРО 11 00 ІІ Харків Спартак У 2:18.56 ІІ 0
67 ІВАНОВ МАКСИМ 28 99 ІІ Южний Портовик 2:18.69 ІІ 57
68 ХАРЬКО ЮРІЙ 27 00 ІІ Одеса Динамо Д 2:18.85 ІІ 57
69 ПАНТУС ЄВГЕН 9 99 ІІ Харків МКДЮСШ 2:19.20 ІІ 56
70 ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО 31 01 ІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:19.26 ІІ 0
71 НЕФЕДОВ ГЕОРГІЙ 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:19.32 ІІ 0
72 ФІСУН АРСЕН 3 00 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:19.35 ІІ 0
73 ГОЛОТА ЄГОР 63 99 І Київ Україна У 2:19.51 ІІ 56
74 ОЛЕКСІЄНКО ВЛАДИСЛАВ 54 00 ІІІ Кременчук СКНефте У 2:19.59 ІІ 56
75 СУСЛОВ КИРИЛО 67 00 ІІ Луганськ ЦОПОлімп О 2:19.61 ІІ 0
76 НЕСТЕРОВ НАЗАР 38 99 ІІ Дніпропет ДОВУФК У 2:19.64 ІІ 0
77 МОРОЗ ОЛЕКСІЙ 63 99 ІІ Київ Україна У 2:19.68 ІІ 55
МИРОШНІЧЕНКО ОЛЕКСАН 10 00 ІІ Харків Спартак У 2:19.68 ІІ 0
79 КОПТЄЛОВ МИКИТА 3 99 ІІ Запоріжжя 2:19.84 ІІ 0
80 МОЛЧАНОВ ВЛАДИСЛАВ 47 99 ІІ Дніпропет Метеор У 2:20.19 ІІ 55
81 ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 53 99 ІІ Комсомол ДЮСШ 2 О 2:20.55 ІІ 54
82 ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ 11 99 І Харків Спартак У 2:20.68 ІІ 54
83 МАТОХНЮК ДАНИЛО 65 99 ІІ Вінниця ВМПД таЮ Д 2:20.69 ІІ 54
84 КОРКУНОВ АНТОН 61 99 ІІ Київ СДЮШОР 9 О 2:20.90 ІІ 54
85 РУММО ВАЛЕРІЙ 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:21.17 ІІ 53
86 ШВЕЦЬ МАКСИМ 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:21.24 ІІ 0
87 ІВАНЕШВІЛІ ТЕЙМУРАЗ 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:21.30 ІІ 53
88 ТИШКУН АРТЕМ 63 99 ІІ Київ Україна У 2:21.32 ІІ 53
89 ІНГЕРМАН КИРИЛО 70 98 ІІ Одеса Д 2:21.44 ІІ 53
90 СКЛЯР ОЛЕКСАНДР 4 99 ІІІ Енергодар ЗАЕС У 2:21.47 ІІ 0
91 СЕНЧИШИН ДАНИЛО 67 99 ІІ Луганськ ЦОПОлімп О 2:21.57 ІІ 0
92 ІВАНОВ КИРИЛО 42 00 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 2:21.60 ІІ 0
93 СТАДНИЦЬКИЙ ДМИТРО 20 00 ІІ Львів СКВодолій 2:22.09 ІІ 0
94 ПЕРЕБІЙНОСОВ МИКИТА 3 00 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:22.14 ІІ 0
95 ВДОВІН ДАНІЇЛ 28 99 ІІ Южний Портовик 2:22.39 ІІ 52
96 ОЛЕЙНІКОВ ДМИТРО 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:22.65 ІІ 0
97 ЖЕЛЯТДІНОВ ВЛАДІСЛАВ 11 01 ІІ Харків Спартак У 2:22.95 ІІ 0
98 ФІЛІППОВ ІЛЛЯ 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:22.98 ІІ 0
99 ГОРБЕНКО ДЕНИС 28 00 ІІІ Южний Портовик 2:22.99 ІІ 51
100 ГІМОН ОЛЕКСІЙ 43 99 ІІ Кр.Ріг СКПСяйво У 2:23.06 ІІ 51
101 ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН 41 00 ІІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:23.22 ІІ 51
102 МАРКОВ СЕМЕН 28 99 ІІІ Южний Портовик 2:23.39 ІІ 51
103 КОРОВЯКОВ АРТЕМ 0 00 ІІ Кіровськ ДЮСШ О 2:23.47 ІІ 0
104 БАБЕНКО ВІТАЛІЙ 54 99 ІІІ Кременчук СКНефте У 2:23.55 ІІ 50
105 ПОЛІЩУК ІГОРЬ 56 00 ІІ Б. Церква ДЮСШ 1 О 2:23.61 ІІ 50
106 ПУЛІСКА ВЛАДИСЛАВ 70 00 ІІІ Соледар ДонОДЮСШ У 2:23.69 ІІ 50
107 САПУН ТИХОН 5 99 ІІ Запоріжжя Хвиля У 2:23.77 ІІ 50
108 ПИВОВАРСЬКИЙ СЕРГІЙ 63 99 ІІІ Київ Україна У 2:23.79 ІІ 50
109 РОКИТА РОМАН 64 99 ІІ Київ Дельфін ЗС 2:23.96 ІІ 0
110 ДМІТРІЄВ АРТЕМ 53 00 ІІІ Комсомол ДЮСШ 2 О 2:24.01 ІІ 50
111 ТУГАЙБЕЙ ВЛАДИСЛАВ 10 00 ІІ Харків Спартак У 2:24.06 ІІ 0
112 ХОЛЄВ ЮРІЙ 69 99 ІІІ Харків МКДЮСШ 2:24.09 ІІ 50
113 ЧЕРВОНИЙ ОЛЕКСАНДР 3 00 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:24.19 ІІ 0
114 ЦИГАРІН МИКОЛА 27 99 ІІІ Одеса Динамо Д 2:24.22 ІІ 0
115 ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ 35 99 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 2:24.27 ІІ 50
116 СКИБА ІЛЛЯ 47 99 ІІ Дніпропет Метеор У 2:24.30 ІІ 50
ВАСИЛИШИН ВОЛОДИМИР 25 99 ІІ Тернопіль КДЮСШ 2 О 2:24.30 ІІ 50
118 РОДАК ВЛАДИСЛАВ 38 00 ІІ Дніпропет ДОВУФК О 2:24.56 ІІ 0
119 ЧОХ ІЛЛЯ 58 99 ІІ Бровари КДЮСШ О 2:24.64 ІІ 0
120 СКОТАРЕНКО ВАДИМ 10 00 ІІ Харків Спартак У 2:24.80 ІІ 0
121 ХАРКОВЕЦЬ ЄВГЕНІЙ 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:25.08 ІІ 0
122 КОРЕНЬКОВ ЄГОР 54 00 ІІ Кременчук СКНефте У 2:25.17 ІІ 49
123 ТИХОНЕНКО АРТЕМ 58 99 ІІІ Бровари Схід О 2:25.35 ІІ 48
124 МАКАРЕВИЧ ДЕНИС 11 01 ІІ Харків Спартак У 2:25.37 ІІ 0
125 КОРОП РОСТИСЛАВ 55 99 ІІ Кіровогра Надія 2:25.89 ІІ 48
126 РУТЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР 50 00 ІІ Житомир Авангард У 2:25.90 ІІ 48
127 СВІНТИЦЬКИЙ МИКИТА 60 99 ІІІ Южноукр Олімп У 2:26.19 ІІ 48
128 МАЛАЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАН 3 00 ІІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:26.48 ІІ 0
129 ГОРБУЛЬОВ МИКОЛА 35 99 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 2:26.52 ІІ 47
130 ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ 25 99 ІІ Тернопіль КДЮСШ 2 О 2:26.58 ІІ 0
131 БАРАНЮК ІЛЛЯ 50 99 ІІ Житомир Авангард У 2:26.70 ІІ 47
132 ЦИГАНОК АНТОН 21 00 ІІ Львів КДЮСШ 3 ЗС 2:27.23 ІІ 0
133 МАКЕВНІН ТАРАС 0 00 ІІ Ровеньки ДЮСШ 2:27.68 ІІІ 0
134 ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ 58 00 ІІ Бровари Метал О 2:28.20 ІІІ 0
135 АКІМОВ АРТЕМ 5 00 ІІ Запоріжжя Хвиля У 2:28.38 ІІІ 0
136 МАТВЄЙЧУК ДАНІЇЛ 65 99 ІІ Вінниця ВМПД таЮ Д 2:28.50 ІІІ 45
137 ДРОВОРУБ ДАНІЕЛЬ 44 00 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 6 О 2:28.68 ІІІ 45
138 КОРОЛЕНКО МИКИТА 10 99 ІІ Харків Спартак У 2:28.98 ІІІ 0
139 СІДОРЕНКО АРТЕМ 69 01 ІІІ Харків МКДЮСШ 2:29.02 ІІІ 45
140 КАРИЙ ДАНИЛО 41 01 ІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:29.19 ІІІ 0
141 ХАРИТОНЕНКО ЄГОР 40 99 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 2:30.05 ІІІ 0
142 БОНДАРЕНКО КОСТЯНТИН 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:30.34 ІІІ 0
143 БАЛАШОВ ВЯЧЕСЛАВ 69 01 ІІІ Харків МКДЮСШ 2:30.44 ІІІ 43
144 АХАТОВ СЕМЕН 40 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 2:30.50 ІІІ 43
145 ЛОБАНОВ ОЛЕКСАНДР 59 00 ІІІ Миколаїв Зоря У 2:30.55 ІІІ 43
146 ТАРАСОВ ДЕНИС 54 01 ІІІ Кременчук СКНефте У 2:30.58 ІІІ 43
147 ЯНИЦЬКИЙ ОЛЕГ 15 00 ІІ Березне ДЮСШ О 2:30.95 ІІІ 43
148 МУЗИКА АНТОН 42 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 2:31.21 ІІІ 42
149 КИРИЧЕНКО РОМАН 5 01 ІІІ Запоріжжя Хвиля У 2:31.36 ІІІ 42
150 СКЛЯРЕНКО СЕРГІЙ 29 00 ІІІ Соледар ДонОДЮСШ У 2:32.45 ІІІ 0
151 ПЕРЕВЕРЗЄВ СЕРГІЙ 35 99 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 2:32.87 ІІІ 41
152 ТКАЧ МИХАЙЛО 40 00 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 2:33.05 ІІІ 0
153 АНЕНКО ПЕТРО 48 99 ІІ Дніпродз Спартак С 2:33.20 ІІІ 0
154 КАЗАЧОНОК ГЛІБ 27 99 ІІ Одеса Динамо Д 2:33.34 ІІІ 0
155 КОЛЄДОВ ЄГОР 39 00 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 2 О 2:33.35 ІІІ 40
156 ЦИГАНЕНКО ЄГОР 55 00 ІІІ Кіровогра Надія 2:33.45 ІІІ 40
157 ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ 59 00 ІІІ Миколаїв Зоря У 2:34.37 ІІІ 39
158 ГЛЯДЧИШИН ТАРАС 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:34.39 ІІІ 0
159 СИДОРОВ ДАНИЇЛ 12 01 ІІІ Миколаїв КДЮСШ У 2:34.46 ІІІ 39
160 ПАЛАМАРЧУК ДЕНИС 65 99 ІІ Вінниця ВМПД таЮ Д 2:34.60 ІІІ 39
161 ЛЕЙКА ВЛАДІСЛАВ 11 02 ІІІ Харків Спартак У 2:34.79 ІІІ 0
162 КОМАР ЯРОСЛАВ 43 00 ІІІ Кр.Ріг СКПСяйво У 2:34.89 ІІІ 39
163 КУРСЕІТОВ ДЕНИС 56 00 ІІ Б. Церква ДЮСШ 1 О 2:35.18 ІІІ 39
164 ВАРДАНЯН ВЛАДИСЛАВ 41 01 ІІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:35.45 ІІІ 39
165 ЗДОРОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО 12 00 ІІІ Миколаїв КДЮСШ У 2:35.55 ІІІ 39
166 НОСОЛЬ ДАНИЛО 3 01 ІІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:35.90 ІІІ 0
167 АСТАШЕВ БОГДАН 45 01 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 8 О 2:37.72 ІІІ 37
168 ГОЛОВКО МАКСИМ 9 00 ІІІ Харків МКДЮСШ 2:39.77 ІІІ 0
169 БОЛТОВСЬКИЙ ДМИТРО 18 99 ІІ Євпаторія ДЮСШ 2 Д 2:40.32 ІІІ 35
170 КУЧІЯШ СЕРГІЙ 58 00 ІІІ Бровари ДЮСШ О 2:40.64 ІІІ 35
171 БЄЛЬКОВ ДМИТРО 29 00 ІІІ Донецьк ДонОДЮСШ У 2:40.70 ІІІ 0
172 ФОМЕНКО ДАНІІЛ 29 00 ІІІ Соледар ДонОДЮСШ У 2:42.45 ІІІ 0
173 КУКТЕНКО ДЕНИС 40 00 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 2:42.65 ІІІ 0
174 ПРОЦЕНКО ЄВГЕНІЙ 59 01 ІІІ Миколаїв Зоря У 2:45.34 ІІІ 0
175 ПОГОРЕЛИЙ ТИМОФІЙ 65 00 ІІІ Вінниця МДЮСШ 2 2:47.60 0
176 МІНІН ДАНИЛО 35 01 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 2:47.89 0
177 ТРУШ КОСТЯНТИН 58 00 ІІІ Бровари Схід О 2:50.00 0
178 БУГАНОВ ДМИТРО 7 99 ІІІ Генічеськ КДЮСШ О 2:53.38
179 БАБКІН ВЛАДИСЛАВ 30 99 ІІІ Донецьк Динамо Д 2:59.97
ЗУБАЧ АНДРІЙ 19 01 ІІІ Львів КВВС Д/К
РОМАНЧУК МИХАЙЛО 14 96 мс Рівне Д 1:52.98 мс В/К
ЧУВАШЕВ ОЛЕКСІЙ 64 92 кмс Київ Дельфін ЗС 1:56.67 кмс В/К
БЕРЕЗІН ВАДИМ 23 96 кмс Луцьк СДЮШОР У 1:58.82 кмс В/К
КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО 3 98 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:16.64 ІІ В/К
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!