брасс 200 юноши

25.02.2013 20:36 Администратор
Печать
200м Брас Чоловіки
1 ПОМАЗАН МИКИТА 31 99 ІІ Донецьк ДЮСШ 6 2:28.89 кмс 94
Бескровний О.
2 РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР 30 99 ІІІ Донецьк Динамо Д 2:30.29 І 90
Андріанова О.
3 БАЙДАН ОРЕСТ 13 99 кмс Рівне ДЮСШ 2 О 2:30.46 І 90
Байдан В. Байдан Т.
Потичко А.
4 ПОЛЯХ МИКИТА 46 99 І Дніпропет Метеор У 2:33.61 І 83
Кардаш А. Сідаш О.І.
5 ТАБАКОВ ЄГОР 16 99 І Севастоп ДЮСШ 4 О 2:35.46 І 80
Демиденко А.
6 ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ 45 99 І Кр.Ріг ДЮСШ 8 О 2:35.97 І 79
Федорук О.
7 ЗАХАРОВ МАКСИМ 26 99 І Одеса Динамо Д 2:36.29 І 78
Ігнатова Л. Сорочинський Ю.
8 АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР 48 99 кмс Дніпродз Спартак У 2:36.36 І 78
Коломоєць Г.
9 БОРУШОК ПАВЛО 3 99 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:37.36 І 0
Лебедь Л. Федотовський К.
10 ІВАКІН ОЛЕКСАНДР 10 99 І Харків Спартак У 2:38.09 І 75
Лобановський М.
11 ЄРШОВ ДАНІЇЛ 11 99 І Харків Спартак У 2:38.79 І 74
Лобановський М.
12 КРАСНЯК МИХАЙЛО 59 99 І Миколаїв Зоря У 2:39.75 І 73
Абрамов К.
13 ПЄХОТА МАКСИМ 29 99 ІІ Донецьк ДонОДЮСШ У 2:40.96 ІІ 71
14 КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ 64 99 ІІ Київ Дельфін ЗС 2:41.81 ІІ 69
15 КАЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 37 99 І Славянськ КДЮСШ 2:42.22 ІІ 0
16 КОЛЯСИН АЛЕКСІЙ 68 99 ІІ Тирасполь СДЮШОР 2:44.14 ІІ 66
17 КОПТЄЛОВ МИКИТА 3 99 ІІ Запоріжжя 2:44.42 ІІ 0
18 ЗІНЮК МАКСИМ 41 99 ІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:44.83 ІІ 65
19 КУРИЛЬЧИК АРТЕМ 15 99 ІІІ Березне ДЮСШ О 2:44.98 ІІ 65
20 МИТРОФАНОВ ЮРІЙ 50 99 ІІ Житомир Авангард У 2:45.25 ІІ 65
21 ДОВГАС БОГДАН 3 99 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 2:45.27 ІІ 0
22 СЕРЕДА ДЕНИС 29 99 ІІ Соледар ДонОДЮСШ У 2:46.93 ІІ 63
23 ЧЕПЕЛЬ ІЛЛЯ 0 99 ІІ Славутич КДЮСШ О 2:48.15 ІІ 61
24 ШЕВЕЛЬ АНДРІЙ 51 99 ІІ Полтава ДЮСШ 3 Д 2:48.17 ІІ 61
25 ПИЛИПЕНКО РОМАН 51 99 ІІ Полтава ДЮСШ 3 Д 2:48.93 ІІ 60
26 МАКАРЕВИЧ ДЕНИС 11 01 ІІ Харків Спартак У 2:49.75 ІІ 59
27 КУЧЕРЯВИЙ МИКИТА 29 99 ІІ Донецьк ДонОДЮСШ У 2:50.87 ІІ 58
28 ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВЯЧЕС 21 99 ІІ Львів КДЮСШ 3 ЗС 2:51.43 ІІ 0
29 САВКА БОГДАН 22 99 ІІ Труск Спорт О 2:51.95 ІІ 57
30 ОЛЕЙНІКОВ ДМИТРО 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 2:52.06 ІІ 57
31 ЛУКЬЯНЕНКО ВЛАДИСЛАВ 53 99 ІІІ Комсомол ДЮСШ 2 О 2:54.10 ІІ 55
32 ВЕЛЕТЕНЬ МИКИТА 5 99 ІІ Запоріжжя Хвиля У 2:54.65 ІІ 54
33 ЛАЗАРЧУК ВІКТОР 13 00 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 2:54.78 ІІ 0
34 ГРИШИН ЯН 55 99 ІІ Кіровогра Надія 2:55.01 ІІ 54
35 МОСНІЦЬКИЙ МИКОЛА 14 00 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 2:55.15 ІІ 54
36 КАУШАН МИХАЙЛО 59 99 ІІІ Миколаїв Зоря У 2:55.27 ІІ 0
37 ЩУРОВ СЕРГІЙ 5 00 ІІ Запоріжжя Хвиля У 2:55.51 ІІ 53
38 ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН 41 00 ІІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:56.01 ІІ 0
39 ІВАНОВ КИРИЛО 42 00 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 2:56.03 ІІ 53
40 БЛАНУЦА СЕРГІЙ 60 00 ІІІ Южноукр Олімп У 2:56.86 ІІ 0
41 КАРИЙ ДАНИЛО 41 01 ІІ Кр.Ріг СКМолод У 2:57.82 ІІ 51
42 ОСТРОУШКО ОЛЕКСАНДР 40 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 2:58.62 ІІ 50
43 ФАДЄЄВ ДЕНИС 33 00 ІІІ Шахтарськ ДЮСШ О 3:00.38 ІІІ 48
44 ЖДАНОВ АНТОН 70 00 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 3:00.43 ІІІ 48
45 БІРЮКОВ АНТОН 29 00 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 3:01.17 ІІІ 0
46 СУПРУНОВ ВЛАДИСЛАВ 33 99 ІІІ Шахтарськ ДЮСШ О 3:01.62 ІІІ 47
47 ВОЙТЮЛЕВИЧ ІЛЛЯ 70 01 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 3:02.13 ІІІ 47
48 ПАВЛИНА ЯРОСЛАВ 58 99 ІІІ Бровари ДЮСШ О 3:02.14 ІІІ 47
49 ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР 60 99 ІІІ Южноукр Олімп У 3:02.49 ІІІ 47
50 СВІТЛИЧНИЙ ДМИТРО 34 99 ІІІ Донецьк Кіровець 3:02.57 ІІІ 47
51 ЧИСТЯКОВ ОЛЕКСАНДР 16 99 ІІІ Севастоп ДЮСШ 4 О 3:02.71 ІІІ 47
52 СПИРИДОНОВ ОЛЕКСІЙ 35 99 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 3:03.87 ІІІ 0
53 ІВАНОВ ЮЛІЙ 43 00 ІІ Кр.Ріг СКПСяйво У 3:04.66 ІІІ 45
54 ГАВРУК АНДРІЙ 48 99 ІІІ Дніпродз Спартак С 3:05.46 ІІІ 44
55 МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ 25 00 ІІ Тернопіль КДЮСШ 2 О 3:05.52 ІІІ 44
56 ТАРАСОВ ДЕНИС 54 01 ІІІ Кременчук СКНефте У 3:06.37 ІІІ 0
57 ТАРАНІН ДАНИЛО 12 00 ІІІ Миколаїв КДЮСШ У 3:06.53 ІІІ 43
58 ІЛЬЧІЄВ ДЕНИС 7 99 І Генічеськ КДЮСШ О 3:07.45 ІІІ 43
59 СТАДНИЦЬКИЙ МАРКІЯН 20 03 ІІІ Львів СКВодолій 3:11.41 ІІІ 0
60 ЗЕЛЕНКО ЄВГЕНІЙ 44 00 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 6 О 3:13.57 ІІІ 38
61 ГРИГОРЧУКАНАТОЛІЙ 15 00 ІІІ Березне ДЮСШ О 3:13.92 ІІІ 38
62 СТРЕЛЬНИКОВ КИРИЛО 17 01 ІІІ Сімфероп Динамо Д 3:15.56 ІІІ 0
63 ЯКИМОВИЧ СЕМЕН 66 99 ІІІ Шостка КДЮСШ О 3:16.48 ІІІ 37
64 ДУРБАК ВЛАДИСЛАВ 22 99 ІІІ Труск Спорт О 3:18.58 ІІІ 35
65 ПОДЛІСЕЦЬКИЙ АНАТОЛІ 69 01 ІІІ Харків МКДЮСШ 3:19.45 ІІІ 35
66 ГУРОВСЬКИЙ МИКИТА 42 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 3:19.62 ІІІ 0
СУДАРИКОВ ОЛЕКСАНДР 3 99 ІІІ Запоріжжя МоторСіч У Д/К
ПРОКОПОВ ДАНИЛО 34 99 ІІІ Донецьк Кіровець Д/К