Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

биласты 50 м юноши

E-mail Печать PDF
Чоловіки







1 МС Сущик Володимир 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:20:10 50
2 МСМК Яценко Михайло 1987 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг МС 0,0147685185 46
3 МСМК Степанчук Євген 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 0,014849537 42
4 МС Шестаков Богдан 1994 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг КМС 00:21:09 39
5 МС Сабов Борис 1992 Пед. університет м.Харків КМС 00:21:14 36
6 МС Неверович Владислав 1994 Пед. університет м.Харків КМС 00:21:23 33
7 МС Циганков Андрій 1994 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 00:21:37 30
8 КМС Шамарін Вадим 1994 Пед. університет м.Харків КМС 00:21:56 27
9 МС Трофимець Дмитро 1986 "Мотор - Січ" м.Запоріжжя КМС 0,0153356481 24
10 КМС Крилов Валентин 1987 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 0,0154513889 22
11 КМС Крапівін Ігор 1993 НТУ - ХПІ м.Харків КМС 00:22:22 20
12 КМС Єрмаков Артур 1992 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг 1р. 00:22:31 18
13 1р. Білик Ілля 1995 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг 1р. 0,0163310185 16
14 1р. Івановський Андрій 1992 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 00:23:03 14
15 МС Корольчук Богдан 1991 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:10 12
16 КМС Куницький Ілля 1995 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:26 10
17 КМС Гурницький Дмитро 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:36 8
18 1р. Музичук Микита 1995 ДЮСШ "Україна" м.Київ 1р. 00:23:51 7
КМС Балінов Іван 1995 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг Відс

КМС Алпатов Віталій 1993 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

КМС Боличев Федір 1995 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Диск.

Юнаки







1 1р. Нерус Анатолій 1998 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 0,0156018519 50
2 КМС Токаренко Владислав 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:22:17 46
3 КМС Ляшенко Гліб 1998 Пед. університет м.Харків КМС 00:22:28 42
4 1р. Даниляк Ігор 1996 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 0,0160532407 39
5 1р. Єлісєєв Сергій 1997 НТУ - ХПІ м.Харків 1р. 0,0161921296 36
6 2р. Кухар Максим 1998 ДЮСШ "Україна" м.Київ 1р. 00:23:24 33
7 1р. Юрченко Олексій 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:47 30
8 Квітко Кирило 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:52 27
9 1р. Сайног Олексій 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:23:55 24
10 2р. Жакун Олексій 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:24:10 22
11 2р. Косинський Вадим 1996 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:24:13 20
12 1р. Хамбір Максим 1999 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 00:24:22 18
13 2р. Подобід Владислав 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:24:27 16
14 2р. Чуднивець Євген 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 0,0178009259 14
15 1р. Дубчак Сергій 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:25:13 12
16 2р. Панасенко Олександр 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:25:30 10
17 2р. Ткачук Денис 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:25:37 8
18 2р. Терещенко Станислав 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 0,0182986111 7
19 2р. Андрієшевський Микита 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:26:43 6
20 Шабатенко Павло 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:26:44 5
21 2р. Полтавець Андрій 2000 ДЮСШ "Україна" м.Київ 2р. 00:26:52 4
22 2р. Тарманатан Нірушен 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 0,0189351852 3
23 2р. Андрієнко Валерій 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 0,0189467593 2
24 Шутий Дмитро 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:27:24 1
25 юн. Новойтенко Ярослав 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:27:34
26 3р. Роговенко Ілля 1999 Дарниця-303 м.Київ 3р. 00:27:40
27 3р. Улько Тарас 1999 Дарниця-303 м.Київ 3р. 00:27:47
28 3р. Симоненко Дмитро 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:27:48
29 3р. Зозуля Павло 1999 Дарниця-303 м.Київ 3р. 00:27:52
30 2р. Шевчук Микита 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 0,0196643519
31 3р. Кліндухов Володимир 2001 Дарниця-303 м.Київ 3р. 0,0202199074
32 2р. Іофін Денис 2000 Дарниця-303 м.Київ 3р. 0,0203587963
33 3р. Ромашов Анатолій 2001 Дарниця-303 м.Київ 3р. 0,0205092593
34 3р. Скрипка Олексій 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:29:59
35 3р. Яхнієнко Владислав 2001 ДЮСШ-21 м.Київ 00:30:23

36 3р. Малашин Ілля 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 0,0219097222

37 3р. Гультай Богдан 2001 ДЮСШ-21 м.Київ 0,0238078704

38 3р. Федорченко Владислав 1999 ДЮСШ-21 м.Київ 0,0264699074

Терпіло Ілля 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс


3р. Полтавський Максим 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

2р. Бутирін Сергій 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Фінашин Володимир 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Кобець Максим 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Воіщев Сергій 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!