Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

биласты 100 м юноши

E-mail Печать PDF
Чоловіки







1 МСМК Яценко Михайло 1987 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг МС 00:45:15 50
2 МС Сущик Володимир 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:45:43 46
3 МСМК Степанчук Євген 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:46:03 42
4 КМС Крапівін Ігор 1993 НТУ - ХПІ м.Харків КМС 0,0330902778 39
5 МС Шестаков Богдан 1994 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг КМС 00:47:25 36
6 МС Сабов Борис 1992 Пед. університет м.Харків КМС 0,0334259259 33
7 КМС Шамарін Вадим 1994 Пед. університет м.Харків КМС 0,0335532407 30
8 МС Циганков Андрій 1994 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 0,0337847222 27
9 КМС Єрмаков Артур 1992 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг 1р. 00:48:48 24
10 КМС Балінов Іван 1995 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг 1р. 0,0343287037 22
11 КМС Федоров Ярослав 1995 НТУ - ХПІ м.Харків 1р. 0,034375 20
12 МС Трофимець Дмитро 1986 "Мотор - Січ" м.Запоріжжя 1р. 0,0344444444 18
13 КМС Куницький Ілля 1995 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:52:02 16
14 1р. Білик Ілля 1995 "Сігма-Богатир" м.Кр. Ріг 2р. 00:55:49 14
15 КМС Боличев Федір 1995 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 01:00:12 12
16 КМС Гурницький Дмитро 1994 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 01:00:17 10
КМС Крилов Валентин 1987 ДЮСШ-21 м.Київ Відс

КМС Алпатов Віталій 1993 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

Юнаки







1 КМС Токаренко Владислав 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 0,0334375 50
2 КМС Парфенюк Денис 1997 НТУ - ХПІ м.Харків 1р. 00:49:56 46
3 1р. Даниляк Ігор 1996 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 00:50:00 42
4 1р. Нерус Анатолій 1998 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 00:50:01 39
5 1р. Юрченко Олексій 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 0,0362847222 36
6 2р. Кухар Максим 1998 ДЮСШ "Україна" м.Київ 2р. 00:52:04 33
7 1р. Сайног Олексій 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:52:58 30
8 Квітко Кирило 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:53:35 27
9 2р. Чуднивець Євген 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 0,0390509259 24
10 2р. Панасенко Олександр 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:56:59 22
11 2р. Ткачук Денис 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 0,0403356481 20
12 Шабатенко Павло 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:59:22 18
13 2р. Андрієнко Валерій 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:59:40 16
14 2р. Тарманатан Нірушен 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:59:58 14
15 2р. Полтавець Андрій 2000 ДЮСШ "Україна" м.Київ 3р. 01:00:24 12
16 2р. Андрієшевський Микита 1998 Дарниця-303 м.Київ 3р. 01:00:47 10
17 2р. Терещенко Станислав 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 01:00:51 8
18 Шутий Дмитро 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 0,0426157407 7
19 2р. Шевчук Микита 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 01:01:16 6
20 Терпіло Ілля 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 0,0430787037 5
21 3р. Зозуля Павло 1999 Дарниця-303 м.Київ 3р. 01:02:35 4
22 юн. Новойтенко Ярослав 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 01:02:36 3
23 3р. Роговенко Ілля 1999 Дарниця-303 м.Київ 3р. 01:04:29 2
24 3р. Яхнієнко Владислав 2001 ДЮСШ-21 м.Київ 01:06:32 1
25 2р. Іофін Денис 2000 Дарниця-303 м.Київ 01:06:57

3р. Полтавський Максим 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Ромашов Анатолій 2001 Дарниця-303 м.Київ Відс

3р. Фінашин Володимир 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

2р. Бутирін Сергій 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Кобець Максим 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс

3р. Улько Тарас 1999 Дарниця-303 м.Київ Диск.

2р. Жакун Олексій 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Диск.

2р. Косинський Вадим 1996 Дарниця-303 м.Київ Диск.

2р. Симоненко Дмитро 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Диск.

3р. Скрипка Олексій 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Диск.

 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!