| 100м Брас | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | БОРИСІК ІГОР Проскура І. Сівак І. Логвінчева А. | 6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 1:02.89 | 1:01.77 | 1:01.48 | мс | |||
| 2 | КОВАЛЕНКО АНДРІЙ Фандеєв І. Сівак І. | 11 | 89 | мсмк | Б.Церква | ДШВСМ | ЗС | 1:03.89 | 1:01.83 | 1:01.60 | мс | |||
| 3 | РОЖКОВ
ОЛЕКСІЙ  Кулик О.  | 
40 | 93 | мсмк | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 1:03.68 | 1:03.12 | 1:02.65 | мс | |
| 4 | ДИМО ВАЛЕРІЙ Улітько О. Турчин В. Сівак І. | 26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 1:03.70 | 1:02.92 | 1:02.66 | мс | |||
| 5 | ОСЕЛЕДЕЦЬ ДМИТРО Шидловський А. Бр. Кожухів | 26 | 94 | мс | Київ | ДШВСМ | Д | 1:04.33 | 1:03.15 | 1:03.70 | мс | |||
| 6 | МАКСАКОВ СЕРГІЙ Колесник О. | 16 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 1:04.99 | 1:04.49 | 1:04.03 | мс | |
| 7 | ПАРАХІН ЯРОСЛАВ Фоменко К. | 4 | 92 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:05.13 | 1:04.07 | 1:04.09 | мс | ||||
| 8 | БЛИЗНЮК ОЛЕКСАНДР Трофименко С. Біла Л. | 46 | 92 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 1:04.43 | 1:04.20 | 1:04.48 | мс | |
| 9 | РОСЛИЙ
СЕРГІЙ Власенко А Литвинюк Р.  | 
26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У | 1:05.42 | 1:04.56 | мс | |||
| 10 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ Сокол Л. Карташов К. | 42 | 95 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:04.71 | 1:04.57 | мс | ||
| 11 | МАМІН
ЄВГЕН  Артюх Н.  | 
9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:05.04 | 1:04.67 | мс | ||||
| 12 | ТЮВЕТСЬКИЙ
ДЕНИС Абрамов К. Ільїн М.  | 
14 | 90 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 1:05.54 | 1:05.11 | мс | ||||
| 13 | БАРАБАШ
ДЕНИС | 
20 | 95 | мс | Харків+ Донецьк  | 
ХВУФК | У | 1:05.29 | 1:05.30 | мс | ||||
| 14 | ТАРАНЧУК ВАЛЕНТИН | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 1:05.72 | 1:05.65 | мс | |||
| 15 | БУЖОР СЕРГІЙ | 14 | 96 | мс | Южноукр+ Донецьк | МклШВСМ | ДВУОР | У | 1:04.88 | 1:05.84 | мс | |||
| 16 | БОЙЧУК ТАРАС | 26 | 96 | кмс | Київ | Дельфін | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 1:04.99 | 1:06.01 | мс | ||
| 17 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 1:05.90 | мс | |||
| 18 | БУРАУ ІГОР | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 1:06.13 | мс | ||||
| 19 | ЗАРУБІН ВАДИМ | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 1:06.51 | мс | ||||
| 20 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ | 50 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:06.74 | мс | |||
| 21 | КАПША ЮРІЙ | 48 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:07.02 | мс | |||||
| 22 | КАПША ФЕДІР | 48 | 92 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:07.05 | мс | |||||
| 23 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 1:07.22 | мс | |||||
| 24 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | ДЮСШ 25 | СК Наука | 1:07.41 | кмс | |||||
| 25 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.65 | кмс | |||||
| 26 | ШАГІНЯН ОЛЕКСІЙ | 40 | 93 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 1:07.75 | кмс | ||||
| 27 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 45 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:07.94 | кмс | |||
| 28 | ПЕТРОВ МИКИТА | 40 | 96 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 1:08.00 | кмс | ||||
| 29 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:08.28 | кмс | |||||
| 30 | КРОХМАЛЬ ЄВГЕН | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Спартак | РВУФК | У | 1:08.29 | кмс | ||||
| 31 | ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІ | 4 | 95 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:08.58 | кмс | |||||
| 32 | ПРОСКУРА ІГОР | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:08.67 | кмс | |||||
| 33 | БАТАНОВ МИКИТА | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 1:08.72 | кмс | |||||
| 34 | ДЖУСЬ ВОЛОДИМИР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Динамо | Д | 1:08.89 | кмс | |||||
| 35 | ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:09.05 | кмс | |||||
| 36 | СКРИЛЬ ГЛЕБ | 6 | 93 | I | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:09.20 | кмс | |||||
| 37 | БУКОТІН ДЕНИС | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:09.64 | кмс | ||||
| 38 | АРТАМОНОВ ДМИТРО | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:10.11 | кмс | |||||
| 39 | ІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | К | 1:11.04 | I | ||||
| 40 | САЛІМОВСЬКИЙ ВАЛЕНТ | 20 | 96 | I | Харків | ХВУФК | О | 1:11.26 | I | |||||
| 41 | СОМОВ ІВАН | 3 | 96 | кмс | Луцьк | РВУФК | У | 1:11.43 | I | |||||
| 42 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 42 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:11.53 | I | ||||
| 43 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 1:13.38 | I | |||||
| 44 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:13.57 | I | |||||
| 45 | ГОРНАКОВ ІЛЛЯ | 6 | 97 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:13.61 | I | ||||||
| 46 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 1:15.69 | I | ||||
| 47 | ЗАПАРА АНДРІЙ | 20 | 98 | II | Лозова | ДЮСШ | 1:28.62 | III | 



 

