| 200 Комплексне плавання | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ЛИТВЕНОК ЄГОР Платонова В. Бр. Кожухів | 47 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДШВСМ | СК Молод | У | 2:08.70 | 2:04.34 | мс | ||
| 2 | БОЛКВАДЗЕ ИРАКЛИ | 32 | 94 | мс | Грузия | 2:07.90 | 2:06.19 | мс | ||||||
| 3 | БЕЗУГЛИЙ ОЛЕКСАНДР Желтяков В. Рябенко Г. | 6 | 85 | мс | Курахове | ДонШВСМ | Д | 2:08.38 | 2:06.58 | мс | ||||
| 4 | ТЕСЛЕНКО ІЛЛЯ Марченко Л. | 20 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 2:07.97 | 2:07.49 | мс | |||
| 5 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 95 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | Олімп Спорт  | 
О | 2:08.45 | 2:08.62 | мс | |||
| 6 | ОВСЕПЯН
ДАВИД  Шамич В.  | 
6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДШВСМ | Д | 2:08.59 | 2:08.83 | мс | |||
| 7 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО Козубай М. Єрьоміна О. | 26 | 94 | мс | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 2:10.19 | 2:09.77 | мс | ||||
| 8 | ПТІЦИН
АНДРІЙ  Лабунець О. Москалець О.  | 
40 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 2:10.74 | 2:10.58 | мс | ||
| 9 | ЧОРНИЙ
ЄГОР  Бондар Н.  | 
45 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:11.40 | мс | |||
| 10 | ЗАГОРУЙКО БОГДАН Лобановський М. Рязанов В. Кеке В. | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 2:11.59 | мс | |||
| 11 | КРАЙНИК ВАСИЛЬ Погонець Ю. | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:12.40 | мс | ||||||
| 12 | ШЕСТАКОВ БОГДАН Дарага Ж. | 45 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 2:12.44 | мс | ||||
| 13 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 2:12.46 | мс | ||||
| 14 | БОГОРОВСЬКИЙ КОСТЯН | 44 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СК ОНПУ | У | 2:12.63 | мс | ||||
| 15 | ШАГІНЯН ОЛЕКСІЙ | 40 | 93 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 2:12.84 | мс | ||||
| 16 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА | 43 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 2:13.16 | кмс | |||
| 17 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 2:13.44 | кмс | |||
| 18 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 2:13.74 | кмс | |||||
| 19 | РОМАНЧУК МИХАЙЛО | 17 | 96 | мс | Рівне | РівШВСМ | Д | 2:13.87 | кмс | |||||
| 20 | СЯГАЙЛО МИКОЛА | 16 | 95 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:14.05 | кмс | |||||
| 21 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 2:14.19 | кмс | |||||
| 22 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ | 50 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:14.45 | кмс | |||
| 23 | ЯЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 45 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:14.76 | кмс | |||
| 24 | ВОРОНКОВ ВЛАДИСЛАВ | 6 | 96 | мс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | Іллічівець | У | 2:15.11 | кмс | ||
| 25 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:15.65 | кмс | |||||
| 26 | ГОРБАЧОВ ДМИТРО | 20 | 95 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 2:15.69 | кмс | |||||
| 27 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | кмс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 2:15.80 | кмс | |||
| 28 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 2:17.04 | кмс | ||||
| 29 | ГОЛУБ МИКИТА | 40 | 97 | кмс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 2:18.02 | кмс | |||
| 30 | ЛАПТЄВ СЕРГІЙ | 26 | 95 | I | Дніпропет | 2:18.17 | кмс | |||||||
| 31 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:18.18 | кмс | |||||
| 32 | КЛИЖЕНКО МИКИТА | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 2:18.73 | кмс | |||||
| 33 | ХЕЙЛИК ДМИТРО | 0 | 94 | мс | Харків | Інваспорт | 2:21.57 | I | ||||||
| 34 | КРИВОГУБ АРТЕМ | 11 | 93 | кмс | Б.Церква | КОШВСМ | К | 2:21.86 | I | |||||
| 35 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:24.75 | I | ||||
| 36 | РИСЕНКО ДАНАТ | 48 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:25.40 | I | |||||
| 37 | БУКОТІН ДЕНИС | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:26.03 | I | ||||
| 38 | ГОРНАКОВ ІЛЛЯ | 6 | 97 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:28.35 | I | 



 

