| 100м Вільний стиль | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ЄГОШИН
ЮРІЙ  Ігнатова Л. Сівак І.  | 
15 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:51.16 | 0:50.72 | 0:50.86 | мс | ||
| 2 | СУЩИК ВОЛОДИМИР Іванкевич С. | 26 | 94 | мсмк | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 0:51.95 | .0:50.74 | 0:50.89 | мс | |||
| 3 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ Власенко А. Бр. СДЮШОР Іванкевич С. | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР 9 | У | 0:51.30 | .0:51.48 | 0:51.13 | мс | |||
| 4 | ПЛАВІН
БОГДАН  Бр. Свінтицького Д.  | 
14 | 95 | мс | Южноукр | МклШВСМ | СК ОНПУ | У | 0:51.98 | .0:51.28 | 0:51.50 | мс | ||
| 5 | ОЧЕРЕДЬКО
ІВАН Москалець О.  | 
40 | 89 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | СКМетеор | У | 0:52.70 | 0:51.58 | 0:51.57 | мс | ||
| 6 | ЗАГУРСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР Хлопців А. Іванкевич С.  | 
26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:52.70 | 0:51.67 | 0:51.73 | мс | |||
| 7 | ФАНИГІН
АНТОН  Лабунець О. Москалець О.  | 
40 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 0:52.46 | 0:51.68 | 0:51.98 | мс | ||
| 8 | БАРИШОК ВІТАЛІЙ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 91 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:51.32 | 0:51.50 | 0:51.99 | мс | ||||
| 9 | СИХАРУЛИДЗЕ ДАВИТ | 32 | 94 | мс | Грузия | 0:52.31 | 0:51.95 | мс | ||||||
| МОРГУН
ОЛЕКСІЙ  Бр. Кожухів Козакова О.  | 
26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 0:52.23 | 0:51.95 | мс | |||||
| 11 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 95 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:52.23 | 0:52.01 | мс | ||||
| 12 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:52.71 | 0:52.18 | мс | |||||
| 13 | СТРЮКОВ АНДРІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:52.51 | 0:52.27 | мс | ||||
| 14 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ | 41 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 0:52.56 | 0:52.35 | мс | ||||
| 15 | ПЛАКСЮК АРТУР | 14 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:52.60 | 0:52.50 | мс | ||||
| 16 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:52.71 | 0:52.80 | мс | ||||
| 17 | ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР Карташов К. Бондар Н. | 42 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:51.92 | мс | ||||
| 18 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:52.72 | мс | |||||
| 19 | ПАДАЛКІН ОЛЕКСАНДР | 4 | 90 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:52.82 | мс | ||||||
| 20 | СИДОРЧЕНКО ДМИТРО | 49 | 95 | мс | Дніпродз | Спартак | ДнпШВСМ | У | 0:53.02 | мс | ||||
| 21 | КУШНАРЬОВ МАКСИМ | 20 | 87 | мс | Харків | ЗС | 0:53.11 | мс | ||||||
| 22 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 26 | 97 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:53.14 | мс | |||||
| 23 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:53.18 | мс | ||||
| 24 | БОГОРОВСЬКИЙ КОСТЯН | 44 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СК ОНПУ | У | 0:53.20 | мс | ||||
| 25 | РУРАК ІВАН | 9 | 91 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:53.25 | мс | |||||
| БУТ ЯРОСЛАВ | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:53.25 | мс | ||||||
| 27 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:53.26 | мс | |||||
| 28 | ДРУМОВ ДМИТРО | 4 | 94 | мс | Луганськ | Олімп | ЛВУФК | 0:53.29 | мс | |||||
| 29 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:53.37 | мс | |||||
| 30 | СТЕЛЮК ІВАН | 15 | 94 | мс | Одеса | Динамо | СК ОНПУ | Д | 0:53.39 | мс | ||||
| 31 | ИЗБИЩУК ПАВЕЛ | 29 | 95 | мс | Кишинев | СДЮШОР 11 | 0:53.43 | мс | ||||||
| 32 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 40 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 0:53.45 | мс | |||
| 33 | ЄРМАКОВ АРТУР | 15 | 92 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:53.52 | мс | |||||
| 34 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:53.53 | мс | |||||
| 35 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 0:53.56 | мс | |||||
| 36 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | кмс | Бровари | КОШВСМ | БВУФК | О | 0:53.71 | мс | ||||
| 37 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | кмс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:53.84 | мс | ||||
| 38 | ШЕСТАКОВ БОГДАН | 45 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:53.90 | мс | ||||
| 39 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 4 | 97 | мс | Луганськ | ОлімпСпорт | ЛВУФК | О | 0:53.93 | мс | ||||
| 40 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:53.96 | мс | |||||
| 41 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 0:54.04 | мс | |||||
| 42 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 45 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:54.10 | мс | |||
| ПРОЖОГА ДМИТРО | 42 | 97 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:54.10 | мс | |||||
| 44 | СОЛОВЙОВ ДМИТРО | 15 | 93 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.24 | кмс | |||||
| 45 | ЄЛАГІН ВЛАДИСЛАВ | 47 | 95 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:54.25 | кмс | |||
| 46 | ЯМКАЧ ВЛАДИСЛАВ | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Авангард | С | 0:54.40 | кмс | |||||
| 47 | ПУЗИНІН НІКІТА | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.43 | кмс | |||||
| 48 | ДЕНИСОВ ДЕНИС | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДонШВСМ | ДВУОР | У | 0:54.45 | кмс | |||
| 49 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 19 | 96 | кмс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:54.47 | кмс | |||||
| 51 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:54.50 | кмс | |||
| ІЩЕНКО ТАРАС | 44 | 96 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СКПСяйво | У | 0:54.50 | кмс | |||||
| 51 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.50 | кмс | |||||
| 53 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 0:54.62 | кмс | |||||
| 54 | МЕЛАНЧУК АРТЕМ | 50 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 0:54.66 | кмс | |||||
| 55 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.68 | кмс | |||||
| 56 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:54.73 | кмс | ||||
| 57 | КОЗАНЯК ЛЕОШ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:54.78 | кмс | |||||
| 58 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:54.79 | кмс | |||||
| 59 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:54.88 | кмс | ||||
| 60 | ДУБОВИЙ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:54.90 | кмс | |||||
| 61 | КОВТУН ОЛЕКСІЙ | 3 | 93 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | ПК ЮрАк | У | 0:54.91 | кмс | ||||
| 62 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:54.95 | кмс | |||||
| 64 | ЧУВАШЕВ ОЛЕКСІЙ | 26 | 92 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:54.97 | кмс | |||||
| БАЛІНОВ ІВАН | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:54.97 | кмс | ||||||
| 64 | СЕМЕНОВ МИКИТА | 6 | 95 | кмс | Донецьк | ДВУОР | 0:54.97 | кмс | ||||||
| 66 | ШЕМАРОВ МАРК | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:54.99 | кмс | |||||
| 67 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:55.04 | кмс | |||||
| 68 | КОЧЕРГА МАКСИМ | 47 | 93 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:55.08 | кмс | ||||
| 69 | МАКАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:55.14 | кмс | |||||
| 70 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 0:55.26 | кмс | |||||
| 71 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:55.30 | кмс | |||
| 72 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 26 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.31 | кмс | |||||
| 73 | БОБРАКОВ ІГОР | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:55.36 | кмс | |||||
| 74 | ШЕПИЛЄВ ДМИТРО | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | У | 0:55.51 | кмс | |||||
| 75 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.52 | кмс | |||||
| 76 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:55.55 | кмс | |||||
| 77 | ГОРБАЧОВ ДМИТРО | 20 | 95 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:55.61 | кмс | |||||
| 78 | ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:55.64 | кмс | |||||
| 79 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:55.73 | кмс | |||||
| 81 | ДІАС ДЕНИС | 11 | 97 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:55.75 | кмс | ||||
| МАКОГОНЮК АНТОН | 49 | 94 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 0:55.75 | кмс | ||||||
| ЛАПТЄВ СЕРГІЙ | 26 | 95 | I | Дніпропет | 0:55.75 | кмс | ||||||||
| 84 | ГАЛИКО ВІТАЛІЙ | 12 | 87 | кмс | Кіровоград | Надія | 0:55.76 | кмс | ||||||
| ГОВОРОВ АНДРІЙ | 42 | 92 | мсмк | Дніпропет | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:55.79 | кмс | |||||
| 86 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 4 | 96 | кмс | Луганськ | ОлімпСпорт | ЛВУФК | 0:55.79 | кмс | |||||
| 87 | КРИВОГУБ АРТЕМ | 11 | 93 | кмс | Б.Церква | КОШВСМ | К | 0:55.85 | кмс | |||||
| 88 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:55.88 | кмс | ||||
| 89 | КАРНИШ АРТЕМ | 0 | 92 | мсмк | Дніпропет | Інваспорт | 0:55.94 | кмс | ||||||
| 90 | УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 48 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:56.00 | кмс | |||||
| 91 | САЛАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:56.08 | кмс | |||||
| 92 | ШЕПТУН ІВАН | 24 | 97 | I | Чернігів | СК НоСтарс | БВУФК | О | 0:56.09 | кмс | ||||
| 93 | РАДЕВИЧ ІГОР | 43 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:56.25 | кмс | |||
| 94 | БІЛОУСОВ ГЕОРГІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:56.26 | кмс | |||||
| 95 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:56.27 | кмс | ||||
| 96 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:56.29 | кмс | ||||
| ВИСОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 0 | 87 | змс | Київ | Інваспорт | 0:56.29 | кмс | |||||||
| 98 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДВУОР | У | 0:56.34 | кмс | |||||
| 99 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | кмс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 0:56.35 | кмс | |||
| БЕГАЛОВ ЄВГЕН | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:56.35 | кмс | |||||||
| 101 | КАПША ФЕДІР | 48 | 92 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:56.40 | кмс | |||||
| 102 | КЛИЖЕНКО МИКИТА | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 0:56.44 | кмс | |||||
| 103 | ЄФРЕМОВ ВЯЧЕСВЛАВ | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:56.49 | кмс | ||||||
| 104 | ПУЛЯЄВ ІЛЛЯ | 6 | 96 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | У | 0:56.50 | кмс | ||||
| 105 | РУДЬКО ПАВЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 0:56.59 | кмс | |||||
| 106 | ЮРКІВ СТАНІСЛАВ | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | І-ФрШСМ | К | 0:56.72 | кмс | ||||
| 107 | ПЕРЕПЬОЛКІН СТАНІСЛА | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:56.77 | кмс | |||||
| 108 | МАМІЙ ДАНИЛО | 48 | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:57.17 | I | |||||
| 109 | СОСНОВІК ДАНИЛО | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:57.33 | I | ||||
| 110 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:57.35 | I | ||||
| 111 | КВІТКА КИРИЛО | 26 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:57.47 | I | |||||
| 112 | ЗАДОРОЖНИЙ МАКСИМ | 6 | 94 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | У | 0:57.54 | I | |||||
| 113 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 20 | 96 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:57.59 | I | |||||
| 114 | РОДЕНКО АНДРІЙ | 20 | 95 | I | Харків | СК Аеро | 0:57.82 | I | ||||||
| 115 | МОГІЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ОлімпСпорт | ЛВУФК | О | 0:57.95 | I | ||||
| 116 | МАРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 47 | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:58.19 | I | ||||
| 117 | КОЛЕСНІК ДМИТРО | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:58.30 | I | |||||
| 118 | РЯБОВОЛ МИХАЙЛО | 9 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:58.34 | I | |||||
| 119 | ДЬОМІН АРТЕМ | 43 | 94 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:58.91 | I | |||
| 120 | БЄЛИХ ІГОР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Кіровець | У | 0:58.93 | I | |||||
| 121 | ГРАХОВСЬКИЙ ДМИТРО | 47 | 94 | I | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:59.18 | I | ||||
| 122 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 0:59.27 | I | |||||
| 123 | РОСЛИЙ СЕРГІЙ | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У | 0:59.51 | I | ||||
| 124 | КАСЬЯН БОГДАН | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 1:00.03 | I | |||||
| 125 | УСАТЮК ВАЛЕНТИН | 11 | 97 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 1:00.18 | I | ||||
| 126 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 1:00.19 | I | ||||
| 127 | ОЛЬХОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛ | 20 | 95 | I | Харків | СК Аеро | О | 1:00.33 | I | |||||
| 128 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | III | Бровари | Схід | О | 1:00.44 | I | |||||
| 129 | КРОХМАЛЬ ЄВГЕН | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Спартак | РВУФК | У | 1:00.74 | I | ||||
| 130 | БУКОТІН ДЕНИС | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:00.76 | I | ||||
| 131 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 42 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:01.23 | I | ||||
| 132 | РУБАН ВЛАДИСЛАВ | 20 | 97 | II | Лозова | ДЮСШ | 1:01.92 | II | ||||||
| 133 | ЛИСЕНКО ЯРОСЛАВ | 20 | 92 | I | Лозова | ДЮСШ | 1:02.07 | II | ||||||
| 134 | ПОГОРЕЛИЙ ЯН | 20 | 98 | II | Лозова | ДЮСШ | 1:05.75 | II | ||||||
| КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | Д/К | . | |||||
| КАЗАКОВ БОГДАН | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | Д/К | . | ||||||
| ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 20 | 99 | III | Харків | Спартак | У | Д/К | . | 



 

