плавание в ластах 100 м юноши

05.02.2015 12:16 Администратор
Печать
Категорія: А поза конкурсом




МС Антоненко Олександр 1993 Дарниця-303 м.Київ МС 00:38:36

МСМК Головльов Микита 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:38:60

КМС Мінько Богдан 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:43:64

1р. Науменко Роман 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:43:77

МС Лазарчук Павло 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
Диск.

ЗМС Сидоренко Дмитро 1988 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
Диск.
Категорія: В




1 МС Залевський Назар 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:40:08
2 КМС Тихомиров Артем 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:41:11
3 КМС Стукало Євген 1999 ДЮСШ "Україна" м.Київ КМС 00:41:42
4 КМС Яценко Володимир 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:41:82
5 КМС Зайченко Владислав 1999 Дарниця-303 м.Київ 1р. 00:42:12
6 КМС Совецький Михайло 1999 Кондиціонер м.Харків 1р. 00:42:86
7 КМС Хамбір Максим 1999 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 00:44:43
8 1р. Подобід Владислав 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:46:37
9 1р. Ковєза Дмитро 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:46:69








10 2р. Міщан В'ячеслав 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:49:57
11 2р. Задорожний Ілля 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:56:42
12 3р. Квітницький Денис 1999 Дарниця-303 м.Київ Юн. 00:59:56

2Р. Сабрі Артур 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
Відс

КМС Хованов Денис 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
Відс
Категорія: С




1 1р. Полтавець Андрій 2000 ДЮСШ "Україна" м.Київ 1р. 00:43:67
2 1р. Дубчак Сергій 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:43:78
3 1р. Чернишов Кирило 2000 Кондиціонер м.Харків 1р. 00:43:89
4 2Р. Шевердяков Максим 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:44:80
5 2Р. Ткаленко Борис 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:46:36
6 2Р. Смищенко Сергій 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:46:51
7 2Р. Захаров Олексій 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:46:56
8 2Р. Циганок Данило 2000 Садко м.Северодонецьк 2р. 00:47:63
9 3р. Кліндухов Володимир 2001 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:47:72
10 2Р. Токунов Влас 2001 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:48:53
11 2Р. Мокрецький Артем 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:49:73
12 2Р. Желіба Олександр 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:51:36
13 3р. Львович Федір 2001 ДЮСШ "Україна" м.Київ 3р. 00:53:43
14 3р. Шалабанов Борис 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:53:67
15 2Р. Глушко Богдан 2000 Дарниця-303 м.Київ 3р. 00:53:87
16 2Р. Пальчевський Владислав 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:53:94
17 3р. Лисенко Руслан 2001 Дарниця-303 м.Київ Юн. 00:59:43
18 3р. Капінос Михайло 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Юн. 00:59:49

КМС Полчанов Микита 2000 Садко м.Северодонецьк
Диск.

1р. Сущенко Віталій 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
Диск.
Категорія:





1 1р. Серебряков Дмитро 2002 Садко м.Северодонецьк 2р. 00:47:58
2 2Р. Ляшук Давид 2002 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:48:03
3 2Р. Сущенко Володимир 2003 Садко м.Северодонецьк 2р. 00:49:74
4 2Р. Напрієнок Артем 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:54:21
5 2Р. Лазарев Матвій 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:54:22
6 2Р. Полтавський Максим 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:55:02
7 3р. Глухоман Валентин 2003 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:55:05
8 3р. Гайдамаха Микита 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:55:33
9 3р. Нечипоренко Артем 2003 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:55:83
10 2Р. Расюк Артем 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:56:53
11 2Р. Мостинець Ілля 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Юн. 00:57:54
12 3р. Козир Сергій 2003 Дарниця-303 м.Київ Юн. 00:58:18
13 3р. Мусієнко Анатолій 2002 Дарниця-303 м.Київ Юн. 00:59:44
14 3р. Львович Арсен 2002 ДЮСШ "Україна" м.Київ Юн. 01:00:56
15 3р. Шевченко Віталій 2002 Дарниця-303 м.Київ Юн. 01:02:89
16 юн. Голуб Леонід 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Юн. 01:05:96
17
Пальчевський Андрій 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
01:12:43
18 юн. Черніков Данило 2003 Кондиціонер м.Харків
01:20:53









юн. Женжера Владислав 2002 Дарниця-303 м.Київ
Диск.
Категорія: Е




1 3р. Понеділок Максим 2004 Садко м.Северодонецьк Юн. 00:58:03
2 3р. Паламарчук Євген 2004 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Юн. 00:59:11
3 3р. Бусел Данило 2004 Дарниця-303 м.Київ Юн. 00:59:71
4 юн. Женжера Гліб 2004 Дарниця-303 м.Київ Юн. 01:01:67
5 3р. Науменко Іван 2004 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Юн. 01:02:17
6 юн. Ковиня Єгор 2004 ДЮСШ "Україна" м.Київ Юн. 01:07:77
7 юн. Ковиня Макар 2006 ДЮСШ "Україна" м.Київ
01:11:70
8 юн. Котний Артем 2005 ДЮСШ "Україна" м.Київ
01:15:51
9 юн. Капінос Ян 2005 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ
01:17:79
10 юн. Квітницький Антон 2005 Дарниця-303 м.Київ
01:23:72