| Категорія: | А поза конкурсом | ||||||
| КМС | Рандриамандібілаз | Кристабель | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:26:06 | |
| 1р. | Полякова | Олександра | 1997 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:28:24 | |
| Категорія: | в | ||||||
| 1 | МС | Малишко | Анастасія | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:24:61 |
| 2 | КМС | Ругаль | Полина | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:25:15 |
| 3 | КМС | Бубела | Ганна | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:25:31 |
| 4 | КМС | Зібцева | Ірина | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:26:37 |
| 5 | КМС | Нестеренко | Марія | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:27:80 |
| 6 | 3р. | Драпіковська | Ганна | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:29:68 |
| 7 | 2р. | Чуприна | Валерія | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:29:99 |
| МС | Гуревич | Катерина | 1998 | НТУ - ХПІ м.Харків | Диск. | ||
| Категорія: | С | ||||||
| 1 | КМС | Козир | Ганна | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | МС | 00:24:29 |
| 2 | МС | Кухар | Катерина | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:24:61 |
| 3 | КМС | Карук | Дар'я | 2001 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:25:05 |
| 4 | КМС | Зубко | Єлизавета | 2000 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:25:32 |
| 5 | 1р. | Лановенко | Маргарита | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:26:17 |
| 6 | КМС | Конюхова | Ганна | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:27:18 |
| 7 | КМС | Дем'янець | Марта | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:27:86 |
| 8 | 1р. | Панченко | Олександра | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:28:59 |
| 9 | 1р. | Махота | Дарина | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:29:12 |
| 10 | 2р. | Кукса | Карина | 2001 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | 2р. | 00:31:49 |
| 11 | 3р. | Строкіна | Сніжана | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 00:32:03 |
| Категорія: | |||||||
| 1 | 1р. | Брусенцева | Олеся | 2002 | ДЮКМ м.Харків | 1р. | 00:27:50 |
| 2 | Чернуха | Анастасія | 2002 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 00:27:98 | |
| 3 | 1р. | Хрипунова | Тетяна | 2003 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 00:28:85 |
| 4 | 2р. | Панасенко | Марія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:29:57 |
| 5 | 1р. | Ільїна | Софія | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 2р. | 00:30:07 |
| 6 | 3р. | Поплавська | Олександра | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:30:22 |
| 7 | Тютюнник | Аксінія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:30:23 | |
| 8 | 2р. | Іващенко | Анастасія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:31:22 |
| 9 | Журавель | Галина | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:31:79 | |
| 10 | юн. | Деркач | Дар'я | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:32:98 |
| 11 | юн. | Заінчковська | Іванна | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:33:23 |
| 12 | юн. | Панченко | Олександра | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | юн. | 00:37:43 |
| юн. | Просяник | Ліна | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Диск. | ||
| 3р. | Голуб | Ірина | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| 3р. | Глоба | Ксенія | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | Е | ||||||
| 1 | 1р. | Шулика | Ксенія | 2004 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 00:29:43 |
| 2 | 2р. | Ходюк | Марія | 2004 | НТУ - ХПІ м.Харків | 2р. | 00:29:54 |
| 3 | 2р. | Сайног | Катерина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:29:95 |
| 4 | юн. | Ізюмова | Анастасія | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:30:42 |
| 5 | 3р. | Кротова | Софія | 2005 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:31:16 |
| 6 | 3р. | Іщук | Ніна | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:31:47 |
| 7 | 3р. | Сидоренко | Евеліна | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:31:77 | |
| 8 | 3р. | Губська | Марія | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:32:02 | |
| 9 | 3р. | Денисюк | Катерина | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:32:21 | |
| 10 | 3р. | Левченко | Анастасія | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:34:32 | |
| 11 | 3р. | Карбовська | Ірина | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:34:52 | |
| 12 | юн. | Єльцова | Ганна | Дарниця-303 м.Київ | юн. | 00:35:23 | |
| 13 | юн. | Бурданова | Анна | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:35:33 | |
| 14 | юн. | Антоняк | Софія | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:35:54 |
| 15 | юн. | Андрющенко | Дар'я | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:35:70 |
| 16 | юн. | Кулішова | Варвара | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:36:87 | |
| 17 | юн. | Рябич | Олександра | Дарниця-303 м.Київ | 00:38:62 | ||
| 18 | юн. | Яцив | Юлія | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:39:75 | ||
| 19 | Расторгуєва | Олександра | ДЮСШ-21 м.Київ | 00:39:76 | |||
| 20 | юн. | Ячник | Валерія | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:41:85 | ||
| юн. | Філімонова | Марія | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | |||
| 3р. | Вишневецька | Ангеліна | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | Диск. | |||
| 3р. | Мінова | Оксана | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | |||
