| Категорія: | А поза конкурсом | ||||||
| МС | Антоненко | Олександр | 1993 | Дарниця-303 м.Київ | МС | 00:16:98 | |
| ЗМС | Сидоренко | Дмитро | 1988 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 00:17:22 | |
| МС | Лазарчук | Павло | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 00:17:59 | |
| 1р. | Науменко | Роман | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | В | ||||||
| 1 | МС | Залевський | Назар | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:17:92 |
| 2 | КМС | Рєсухін | Дмитро | 1999 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:18:57 |
| 3 | КМС | Зайченко | Владислав | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 00:18:83 |
| 4 | КМС | Яценко | Володимир | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:18:99 |
| 5 | КМС | Хамбір | Максим | 1999 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 00:19:09 |
| 6 | КМС | Стукало | Євген | 1999 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 00:19:30 |
| 7 | КМС | Совецький | Михайло | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:19:35 |
| 8 | 1р. | Подобід | Владислав | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:20:27 |
| 9 | 2р. | Міщан | В'ячеслав | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:21:29 |
| 10 | 1р. | Туранський | Єгор | 1999 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:21:70 |
| 11 | 1р. | Жамгарян | Георгій | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 2р. | 00:21:76 |
| 12 | 2р. | Задорожний | Ілля | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:23:40 |
| 13 | 2р. | Сабрі | Артур | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:73 |
| 14 | 3р. | Квітницький | Денис | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 00:26:30 |
| 15 | юн. | Болотнов | Олег | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | 00:29:75 | |
| 1р. | Ковєза | Дмитро | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | С | ||||||
| 1 | 1р. | Полтавець | Андрій | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 00:19:49 |
| 2 | 1р. | Дубчак | Сергій | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:19:82 |
| 3 | 1р. | Чернишов | Кирило | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:19:99 |
| 4 | 2р. | Шевердяков | Максим | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:20:48 |
| 5 | 2р. | Смищенко | Сергій | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:20:57 |
| 6 | 3р. | Кліндухов | Володимир | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:21:05 |
| 7 | 2р. | Захаров | Олексій | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:21:18 |
| 8 | 2р. | Токунов | Влас | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:21:59 |
| 9 | 2р. | Мокрецький | Артем | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:22:32 |
| 10 | 2р. | Глушко | Богдан | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:22:63 |
| 11 | 2р. | Желіба | Олександр | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:23:29 |
| 12 | 3р. | Шалабанов | Борис | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:23:49 |
| 13 | 2р. | Пальчевський | Владислав | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:23:84 |
| 14 | 2р. | Криськов | Матвій | 2001 | Пед. університет м.Харків | 3р. | 00:23:85 |
| 15 | 3р. | Львович | Федір | 2001 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 3р. | 00:23:93 |
| 16 | 3р. | Капінос | Михайло | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 00:25:99 |
| 17 | 2р. | Сукач | Олександр | 2001 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 00:28:19 | |
| 2р. | Кореневський | Микита | 2000 | Ескоріал м.Кривий Ріг | Диск. | ||
| 2р. | Циганок | Данило | 2000 | Садко м.Северодонецьк | Диск. | ||
| 3р. | Лисенко | Руслан | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | |||||||
| 1 | 2р. | Ляшук | Давид | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:21:93 |
| 2 | 2р. | Сущенко | Володимир | 2003 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 00:22:82 |
| 3 | 3р. | Гайдамаха | Микита | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:23:39 |
| 4 | 2р. | Лазарев | Матвій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:23:43 |
| 5 | 2Р. | Напрієнок | Артем | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:17 |
| 6 | 2Р. | Расюк | Артем | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:20 |
| 7 | 2Р. | Полтавський | Максим | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:29 |
| 8 | юн. | Женжера | Владислав | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 00:24:33 |
| 9 | 3р. | Нечипоренко | Артем | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:43 |
| 10 | 3р. | Глухоман | Валентин | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:24:61 |
| 11 | 3р. | Козир | Сергій | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 00:24:94 |
| 12 | 2Р. | Матьоров | Павло | 2003 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 3р. | 00:25:19 |
| 13 | 3р. | Мусієнко | Анатолій | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 00:26:19 |
| 14 | 2Р. | Мостинець | Ілля | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 00:26:48 |
| 15 | 3р. | Львович | Арсен | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | Юн. | 00:26:59 |
| 16 | 3р. | Зеленський | Андрій | 2003 | Ескоріал м.Кривий Ріг | Юн. | 00:26:95 |
| 17 | 3р. | Шевченко | Віталій | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 00:28:59 | |
| 18 | юн. | Голуб | Леонід | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:28:97 | |
| 19 | 3р. | Пальчевський | Андрій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:29:94 | |
| юн. | Ковтун | Олег | 2002 | ДЮСШ-21 м.Київ | Диск. | ||
| юн. | Черніков | Данило | 2003 | Кондиціонер м.Харків | Диск. | ||
| Категорія: | Е | ||||||
| 1 | 3р. | Паламарчук | Євген | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 00:26:23 |
| 2 | 3р. | Науменко | Іван | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 00:26:68 |
| 3 | юн. | Женжера | Гліб | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 00:27:33 |
| 4 | 3р. | Понеділок | Максим | 2004 | Садко м.Северодонецьк | 00:28:49 | |
| 5 | юн. | Ковиня | Єгор | 2004 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 00:28:70 | |
| 6 | юн. | Логунков | Іван | 2004 | ДЮСШ-21 м.Київ | 00:30:69 | |
| 7 | юн. | Ковиня | Макар | 2006 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 00:30:76 | |
| 8 | юн. | Сабрі | Тимур | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:31:35 | |
| 9 | юн. | Сущенко | Олександр | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:31:37 | |
| 10 | юн. | Котний | Артем | 2005 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 00:31:67 | |
| 11 | юн. | Капінос | Ян | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:32:35 | |
| 12 | юн. | Воронін | Дмитро | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:34:39 | |
| 13 | юн. | Квітницький | Антон | 2005 | Дарниця-303 м.Київ | 00:34:55 | |
| юн. | Колмагоров | Владислав | 2004 | Кондиціонер м.Харків | Диск. | ||
| юн. | Гора | Віталій | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| 3р. | Бусел | Данило | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | Диск. | ||
