| Категорія: | А поза конкурсом | ||||||
| МСМК | Мусієнко | Христина | 1997 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 00:21:10 | |
| Категорія: | в | ||||||
| 1 | МС | Малишко | Анастасія | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 00:20:27 |
| 2 | МС | Соколовська | Катерина | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 00:21:03 |
| 3 | КМС | Яцив | Валерія | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:21:45 |
| 4 | КМС | Зібцева | Ірина | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:21:68 |
| 5 | КМС | Сич | Олена | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:21:75 |
| 6 | КМС | Кноготкова | Дар'я | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:22:09 |
| 7 | КМС | Ткаленко | Валентина | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:22:17 |
| 8 | КМС | Мельниченко | Карина | 1998 | Пед. університет м.Харків | 1р. | 00:22:18 |
| 9 | 1р. | Ігнатенко | Владислава | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:22:64 |
| 10 | 2р. | Почтаренко | Дарина | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:25:61 |
| Категорія: | С | ||||||
| 1 | МС | Рєзнік | Валентина | 2001 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:20:52 |
| 2 | КМС | Галицька | Вікторія | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:20:59 |
| 3 | МС | Кухар | Катерина | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:20:60 |
| 4 | КМС | Вакарьова | Єлизавета | 2001 | Кондиціонер м.Харків | КМС | 00:20:81 |
| 5 | КМС | Уварова | Вікторія | 2001 | Кондиціонер м.Харків | КМС | 00:21:04 |
| 6 | КМС | Зубко | Єлизавета | 2000 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:21:27 |
| 7 | КМС | Савченко | Дар'я | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 00:21:66 |
| 8 | КМС | Лебедич | Лизавета | 2001 | Кондиціонер м.Харків | КМС | 00:21:67 |
| 9 | КМС | Сахарова | Марина | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:22:47 |
| 10 | КМС | Козир | Ганна | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:23:07 |
| 11 | 1р. | Стукало | Олена | 2001 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 00:23:08 |
| 12 | 1р. | Махота | Дарина | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 2р. | 00:24:48 |
| 13 | 1р. | Лановенко | Маргарита | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:26:76 |
| 2р. | Савінова | Поліна | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| КМС | Мухай | Валерія | 2000 | ДЮСШ-21 м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | |||||||
| 1 | 1р. | Брусенцева | Олеся | 2002 | ДЮКМ м.Харків | 1р. | 00:23:47 |
| 2 | 1р. | Кайдан | Мілана | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:23:62 |
| 3 | 1р. | Ільїна | Софія | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 2р. | 00:24:02 |
| 4 | 1р. | Березна | Версавія | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:24:52 |
| 5 | Юрченко | Олександра | 2002 | НТУ - ХПІ м.Харків | 2р. | 00:26:06 | |
| 6 | 1р. | Хрипунова | Тетяна | 2003 | Садко м.Северодонецьк | 3р. | 00:26:52 |
| 7 | 3р. | Черватюк | Дар'я | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 00:26:89 |
| 8 | 3р. | Кіщак | Катерина | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:27:18 |
| 9 | Журавель | Галина | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:27:59 | |
| 10 | 2р. | Панасенко | Марія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:27:60 |
| 11 | Тютюнник | Аксінія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:27:79 | |
| 12 | 3р. | Поплавська | Олександра | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:28:12 |
| 13 | 2р. | Іващенко | Анастасія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:30:97 |
| 14 | юн. | Заінчковська | Іванна | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:32:17 |
| 15 | юн. | Панченко | Олександра | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | юн. | 00:32:44 |
| 3р. | Голуб | Ірина | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
| Категорія: | Е | ||||||
| 1 | 1р. | Шулика | Ксенія | 2004 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 00:25:87 |
| 2 | юн. | Ізюмова | Анастасія | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 00:26:66 |
| 3 | 2р. | Губська | Марія | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:26:90 |
| 4 | 2р. | Ходюк | Марія | 2004 | НТУ - ХПІ м.Харків | 3р. | 00:26:91 |
| 5 | 3р. | Карбовська | Ірина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 00:28:62 |
| 6 | 3р. | Денисюк | Катерина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 00:30:03 |
| 7 | 3р. | Мінова | Оксана | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:32:85 | |
| 8 | юн. | Єльцова | Ганна | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 00:33:51 | |
| 9 | Расторгуєва | Олександра | 2006 | ДЮСШ-21 м.Київ | 00:34:13 | ||
| 10 | юн. | Філімонова | Марія | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:37:51 | |
| 11 | юн. | Рябич | Олександра | 2005 | Дарниця-303 м.Київ | 00:37:93 | |
| 12 | юн. | Яцив | Юлія | 2007 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 00:41:39 | |
| юн. | Антоняк | Софія | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | ||
