| 200 м. н/с, юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 3 | Гапоненко Андрій | 2003 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР №9 | 30500 | |||
| 4 | Кувшинов Олексій | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 22000 | |||
| 5 | Литвинов Микита | 2000 | кмс | ЗСУ | Дельфін | 22500 | |||
| 6 | Савенков Владислав | 1996 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | ДШВСМ,РВУФК | 20600 | п/к | 



 
 

