| 200 м. батерфляй, юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 2 | Олексієнко Максим | 1996 | мс | ЗСУ | Дельфін | 21000 | п/к | ||
| 3 | Главацький Роман | 1999 | ІІ | СДЮШОР №9 | 23000 | ||||
| 4 | Здоровило Євген | 2000 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 22400 | |||
| 5 | Кондратюк Дмитро | 1999 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 22400 | |||
| 6 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 23000 | 
