| 200 м. батерфляй, дівчата | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Юзофенко Поліна | 2001 | кмс | РВУФК | 23594 | І | |||
| тр. Голуб М.О. | |||||||||
| 2 | Павленко Вікторія | 2002 | І | Україна | ДЮСШ | 24563 | ІІ | ||
| тр.Толстих Л.В., Тютюн Є.О. | |||||||||
| 3 | Проценко Валерія | 2002 | ІІ | с/к "Наука-спорт" | 30541 | ІІІ | |||
| тр. Кузьменко Л.В., Кузьменко П.О. | |||||||||
| 4 | Ступак Дарія | 2002 | ІІ | с/к "Наука-спорт" | 30700 | ІІІ | 
