| ЕСТАФЕТА 4x50 м Вільний стиль Жінки | ||||
| 1 | Кривий Ріг ДЮСШ 1 МОІСЕЄНКО А., КУЧЕРЕНКО А., ЛАХНЕНКО В., ЛЯШКО О. | 36 | 2:02.41 | 140 | 
| 2 | м. Київ Дельфін | 47 | 2:04.01 | 134 | 
| ДИВАК М., ЖУКОВА Є., ШВАБІЙ Д., ЖУКОВА М. | ||||
| 3 | Харків Спартак БРЕДІХІНА А., СНІТКО К., СКИРДА А., ЄВМІНОВА Т. | 16 | 2:06.21 | 126 | 
| 4 | Дніпропетровськ Метеор ВОЛЧЕНКО М., ОРЛЕНКО К., ВЛАДИМИРОВА А., ГАРТМАН М. | 43 | 2:08.69 | 118 | 
| 5 | м. Київ Дельфін 2 ПРОЦАК В., ОНАНКО М., БУКАНОВА Т., ЗАКОРКО А., | 48 | 2:09.83 | 116 | 
| 6 | Полтава ДЮСШ 3 | 30 | 2:10.81 | 112 | 
| СМІРНОВА А., ТУГАЙ В., ПАЛІЙ А., СМІРНОВА А. | ||||
| 7 | Одеса Динамо ШАТАЛОВА А., ЮРІЦИНА М., БЕСПАЛЬКО М., ЖЕЧЕВА В. | 45 | 2:11.21 | 112 | 
| 8 | Запоріжжя Спартак-КПУ ТОДОРОВА О., ЗАГРОДСЬКА Д., ШАПОВАЛОВА М., БОНДАРЕНКО М. | 3 | 2:12:09 | 110 | 
| 9 | Харків МК ДЮСШ | 15 | 2:12.95 | 106 | 
| СТРУТИНСЬКА М.,КОЛОІЄЦЬ Т., КРАСОВСЬКА В., КОРОСТІЙ Т. | ||||
| 10 | м. Київ ДЮСШ 25 | 49 | 2:14.79 | 102 | 
| ЧЕКАН В., КОСТІЙЧУК О., ФІСАН К., БОРДОНОС В. | ||||
| Рівне ДЮСШ 2 | 51 | 2:14.79 | 102 | |
| КИРИК Н., ГУБІЙЧУК А., САВОНІК М., НАГОРНЮК Х. | ||||
| 12 | Рівне ДЮСШ 3 ФЕДОРЧУК А., ШИЛОВЕЦЬ Д., СЕРВЕТНИК С., ДЕРКАЧ Є. | 53 | 2:14.86 | 102 | 
| 13 | Кіровоград Надія | 34 | 2:16.64 | 98 | 
| 14 | Луцьк СДЮШОР | 9 | 2:18.10 | 94 | 
| 15 | м. Київ Україна | 50 | 2:21.91 | 86 | 
| 16 | Тернопіль КДЮСШ 2 | 25 | 2:21.97 | 86 | 
| 17 | Бровари Схід | 11 | 2:23.08 | 82 | 
| 18 | Тернопіль ДЮСШ 1 | 26 | 2:24.85 | 80 | 
| 19 | Біла Церква ДЮСШ 1 -2 | 56 | 2:28.37 | 74 | 
| 20 | Біла Церква ДЮСШ 1 | 13 | 2:33.37 | 66 | 
| 21 | Суми КДЮСШ 1 | 19 | 2:34.33 | 64 | 
| 22 | Біла Церква ДЮСШ 2 | 14 | 2:46.19 | 50 | 
| Запоріжжя Спартак-КПУ | 4 | Д/К | ||
| Запоріжжя Хвиля | 5 | Д/К | ||
| Рівне ДЮСШ 2 - 2 | 52 | Д/К | ||
| Івано-Франківськ ОБЛ. | 0 | 2:19.62 | П/К | 



 
 

