| 1 | ЕСТАФЕТА 4x50 м Вільний стиль Чоловіки Харків Спартак | 16 | 1:44.20 | 160 | 
| 2 | ЛЕЩЕНКО Д., ЖЕЛЯТДІНОВ В., МАКАРЕВИЧ Д., НЕСТЕРКІН В. Харків МК ДЮСШ | 15 | 1:46.08 | 150 | 
| 3 | БАЛАШОВ В., ЗУБРЄВ О., КУЦЕНКО С., СИДОРЕНКО А. Запоріжжя Мотор Січ | 7 | 1:47.58 | 142 | 
| 4 | ЩІНОВ І., КАРАМШУК В., ЛАКТІН В., ФИЛИМОНЕНКО Є. Кривий Ріг ДЮСШ 1 | 36 | 1:48.49 | 138 | 
| 5 | БУЛАВИЦЬКИЙ С., САГАЙДАК Н., МАКСИМОВ Б., КУРГАН Д. м. Київ Дельфін | 47 | 1:48.59 | 138 | 
| 6 | ГАПИЧ І., КУРСТАК І., ГРЕБЕЛЬНИЙ Д., ГРАФОВ А. Дніпропетровськ ДВУФК | 42 | 1:48.93 | 0 | 
| 7 | ВОЛОДІН О., ШЕЛІПОВ Б., КАРДАЄВ М., СЕВАСТЬЯНОВ М. Одеса Динамо | 45 | 1:49.14 | 136 | 
| 8 | МАКАСЬ С., КІСЕЛЬОВ Д., ЗАБУРЯННИЙ В., ПАСКАЛЬ А. Луцьк СДЮШОР | 9 | 1:50.04 | 132 | 
| ПАНАСЮК А., СТАХІР О., КОСТЮК А., МАЦЮК С. Дніпропетровськ Метеор | 43 | 1:50.04 | 132 | |
| 10 | ПОДГОРНИЙ Д., МІЩЕНКОВ О., МАКАРЕНКО І., КУЦЕНКО М. Кривий Ріг ДЮСШ 8 | 35 | 1:51.48 | 126 | 
| 11 | ІВАНОВ О., ЕГЛЕ І., ПРИЄМСЬКИЙ Є., АСТАШЕВ Б. Рівне ДЮСШ 2 | 51 | 1:52.11 | 124 | 
| 12 | РОДЗИНСЬКИЙ А., СКРИПНЮК М., ЖИЖКО В., МІСЮРА М. Вінниця ВМПДтаЮн | 33 | 1:53.73 | 118 | 
| 13 | ХНИКІН В., ДАН А., СОРОКА О., ЦИГАЛКО К. Дніпропетровськ Метеор | 44 | 1:54.15 | 118 | 
| 14 | м. Київ Дельфін 2 | 48 | 1:54.16 | 118 | 
| 16 | Рівне ДЮСШ 2 - 2 | 52 | 1:54.20 | 116 | 
| 17 | Харків Спартак 2 | 17 | 1:54.23 | 116 | 
| 18 | м. Київ ДЮСШ 25 | 49 | 1:54.37 | 116 | 
| 19 | Запоріжжя Спартак-КП | 3 | 1:54.66 | 116 | 
| 20 | Полтава ДЮСШ 3 | 30 | 1:55.06 | 114 | 
| 21 | м. Київ Україна | 50 | 1:55.09 | 114 | 
| 22 | Рівне ДЮСШ 3 | 53 | 1:55.91 | 112 | 
| 23 | Біла Церква ДЮСШ 1 | 13 | 1:55.96 | 112 | 
| Динамо 2 | 46 | 1:56.41 | 110 | |
| 25 | Біла Церква 2 ДЮСШ | 56 | 1:56.95 | 108 | 
| 26 | Енергодар ДЮСШ | 6 | 1:57.15 | 108 | 
| 27 | Тернопіль КДЮСШ 2 | 25 | 1:57.24 | 108 | 
| 28 | Луцьк СДЮШОР 2 | 54 | 1:57.42 | 106 | 
| Запоріжжя Мотор Січ | 7 | 1:57.42 | 0 | |
| 30 | Комсомольськ ДЮСШ 2 | 32 | 1:57.52 | 106 | 
| 31 | Бровари Схід | 11 | 1:57.62 | 106 | 
| 32 | Миколаїв Комунарівець | 21 | 1:58.00 | 104 | 
| 33 | Кривий Ріг П.Сяйво | 39 | 1:58.12 | 104 | 
| 34 | Миколаїв Зоря | 24 | 1:58.28 | 104 | 
| 35 | Тернопіль ДЮСШ 1 | 26 | 1:58.66 | 102 | 
| 36 | Харків МК ДЮСШ | 15 | 1:58.81 | 0 | 
| 37 | Львів КВВС | 2 | 1:59.94 | 100 | 
| 38 | Кривий Ріг Молодість | 41 | 2:00.02 | 98 | 
| 39 | Біла Церква ДЮСШ 2 | 14 | 2:00.24 | 98 | 
| 40 | Южноукраїнськ Олімп | 22 | 2:00.54 | 98 | 
| 41 | Кіровоград Надія 2 | 55 | 2:00.92 | 96 | 
| 42 | Соледар ДонОДЮСШ | 20 | 2:01.72 | 94 | 
| 43 | Суми СК АПСО | 18 | 2:03.82 | 90 | 
| 44 | Кривий Ріг Інгулець | 40 | 2:04.97 | 86 | 
| 45 | Запоріжжя Спартак-КПУ | 4 | 2:10.55 | 76 | 
| Львів ДЮСШ 9 | 1 | Д/К | ||
| Запоріжжя Хвиля | 5 | Д/К | ||
| Суми КДЮСШ 1 | 19 | Д/К | ||
| Кіровоград Надія | 34 | Д/К | ||
| Івано-Франківська обл. | 0 | 1:59.23 | П/К | 
