комплексное плавание 100 м юноши	
	
			
			03.03.2015 09:01		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 100 м Комплексне | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | плавання | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН Гончаренко А.
Нестерович О. | 16 | 01 | кмс | Харків | Спартак | У | 1:01.89 | кмс | 0 | 
| 2 | ЄВСЕЄНКО ВЛАДИСЛАВ Котвицький Р.
Котвицька О. | 50 | 01 | I | Київ | Україна | У | 1:02.55 | I | 0 | 
| 3 | ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО
Ємельяненко Г. Бескровний О. | 47 | 01 | I | Київ | 
 | 
 | 1:03.63 | I | 83 | 
| 4 | КАРИЙ ДАНИЛО
Платонова В. | 41 | 01 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:03.78 | I | 0 | 
| 5 | БАЛАШОВ ВЯЧЕСЛАВ Максимова М.
Хорошавін О. | 15 | 01 | I | Харків | МКДЮСШ | 
 | 1:04.01 | I | 81 | 
| 6 | ГРАФОВ АНДРІЙ | 47 | 01 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:04.65 | I | 79 | 
| 
 | Голуб С. Ніколаєв О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ПОДГОРНИЙ ДАНИЛО | 43 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:06.04 | I | 73 | 
| 
 | Фролов О. Сорокіна Н. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ЛАКТІН ВЛАДИСЛАВ
Забуга С. Забуга В. | 7 | 01 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:06.55 | I | 71 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Сокірко Н. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | КУРГАН ДАНИЛО Щіпакова Т. | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:06.64 | I | 71 | 
| 10 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР Євстафьєва С.
Євстафьєв М. | 42 | 01 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:06.92 | I | 0 | 
| 11 | ЩІНОВ ІГОР Сокірко Н. Забуга С.
Забуга В. | 7 | 01 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.00 | I | 0 | 
| 12 | ПРИЄМСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ | 35 | 01 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:07.03 | II | 0 | 
| 
 | Федорук О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:08.25 | II | 0 | 
| 14 | ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ | 44 | 02 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:08.36 | II | 65 | 
| 15 | КИРИЧЕНКО РОМАН | 5 | 01 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:09.19 | II | 62 | 
| 16 | ДМУХАЙЛОВ ДАНІЇЛ | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:09.29 | II | 0 | 
| 17 | РОМАНЮК ЄГОР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:09.31 | II | 0 | 
| 18 | ГУДИМА АРТЕМ | 30 | 01 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:09.45 | II | 0 | 
| 19 | ЖИЖКО ВОЛОДИМИР | 51 | 01 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:09.90 | II | 0 | 
| 20 | КОСТІЙЧУК ОЛЕКСІЙ | 49 | 01 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:09.91 | II | 60 | 
| 21 | СТОРОЖЕВ ДАНИЛО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:10.55 | II | 0 | 
| 22 | БУЛАВИЦЬКИЙ
СВЯТОСЛА | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:10.58 | II | 0 | 
| 23 | ФЕДОРИШИН ДМИТРО | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:10.71 | II | 58 | 
| 24 | ВАРДАНЯН ВЛАДИСЛАВ | 41 | 01 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:10.91 | II | 0 | 
| 25 | СПІРІДОНОВ ДЕНИС | 13 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:11.15 | II | 0 | 
| 26 | ХНИКІН ВІКТОР | 33 | 01 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:11.37 | II | 56 | 
| 27 | ЦИГАНЮК ОЛЕКСАНДР | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:11.55 | II | 56 | 
| 28 | ВЛАСЕНКО ДЕНИС | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:11.60 | II | 0 | 
| 29 | ГОЛУБНИЧИЙ МАКСИМ | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:11.79 | II | 0 | 
| 30 | ТРОЯНОВСЬКИЙ ІГОР | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:12.03 | II | 0 | 
| 31 | ЛІЗУНКОВ ОЛЕКСАНДР | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:12.23 | II | 0 | 
| 32 | ЧЕРНЯВСЬКИЙ БОГДАН | 17 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 1:12.47 | II | 0 | 
| 
 | ДУНАЄВ СЕМЕН | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:12.47 | II | 54 | 
| 34 | ГАПИЧ ІЛЛЯ | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:12.82 | II | 0 | 
| 35 | КАРАСІЙЧУК АНТОН | 54 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:12.86 | II | 0 | 
| 36 | ДОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР | 44 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:12.98 | II | 52 | 
| 37 | БЕЛЕМЕНКО БОГДАН | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:13.17 | II | 0 | 
| 38 | ЖУРБА БОГДАН | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | О | 1:13.47 | II | 0 | 
| 39 | РОМАНШИН ОЛЕКСАНДР | 21 | 03 | III | Миколаїв | Комунар | У | 1:13.65 | II | 51 | 
| 40 | КОРОБКА ІВАН | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:13.95 | II | 0 | 
| 41 | ШУБА РОСТЮЛАВ | 22 | 02 | II | Южноукр | Олімп | У | 1:13.98 | II | 0 | 
| 42 | МІЩЕНКО АКІМ | 19 | 01 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:14.08 | II | 0 | 
| 43 | НАКОНЕЧНИЙ ДЕНИС | 26 | 02 | II | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:14.23 | II | 49 | 
| 44 | БАКАЄВ СТАНІСЛАВ | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:14.34 | II | 0 | 
| 45 | ДАН АНТОНІЙ | 33 | 01 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:14.42 | II | 0 | 
| 46 | СЛИВА ІГОР | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:14.45 | II | 49 | 
| 47 | СКОФЕНКО ДЕНИС | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:14.59 | II | 0 | 
| 48 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:14.87 | II | 0 | 
| 49 | СУБОТОВСЬКИЙ ТАРАС | 11 | 02 | II | Бровари | Схід | О | 1:14.94 | II | 0 | 
| 50 | ЧИСТЯКОВ БОГДАН | 41 | 02 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:15.09 | III | 0 | 
| 
 | ЛЕВЧУК АНДРІЙ | 54 | 02 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:15.09 | III | 48 | 
| 52 | ЧУМАЧЕНКО КИРИЛО | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:15.16 | III | 0 | 
| 53 | КОТЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:15.47 | III | 47 | 
| 54 | ТАРАН ВЛАДИСЛАВ | 55 | 02 | III | Кіровогра | Надія | 
 | 1:15.64 | III | 46 | 
| 55 | МОРОЗ ДАНИЇЛ | 55 | 02 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:15.69 | III | 0 | 
| 56 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:15.73 | III | 0 | 
| 57 | ГАЛАЧ РУСЛАН | 40 | 01 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:16.03 | III | 0 | 
| 58 | ПОНОМАРЕНКО
ОЛЕКСАНД | 1 | 01 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:16.16 | III | 0 | 
| 59 | ЛИСЕНКО ПАВЛО | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:16.37 | III | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | ШВЕЦЬ ДЕНИС | 46 | 04 | III | Одеса | Динамо | Д | 1:16.80 | III | 0 | 
| 61 | ОГОРЕЛЬЦЕВ ЛЕОНІД | 12 | 01 | III | Борисп | ДЮСШ | О | 1:17.03 | III | 0 | 
| 62 | ПОРХУН НАЗАР | 56 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:17.16 | III | 43 | 
| 63 | БЄЛОДЄДОВ ДМИТРО | 10 | 02 | II | Бровари | БВУФК | О | 1:17.38 | III | 0 | 
| 64 | СИДОРОВ ДАНИЇЛ | 23 | 01 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:17.79 | III | 0 | 
| 65 | НЕКРАСОВ МАТВІЙ | 49 | 02 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:17.86 | III | 0 | 
| 66 | ДУБІЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 01 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:18.02 | III | 0 | 
| 67 | ПЬЯНКОВ МАРКО | 11 | 02 | III | Бровари | Схід | О | 1:18.31 | III | 0 | 
| 68 | МАКСИМ ОЛЕКСАНДР | 40 | 02 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:18.55 | III | 0 | 
| 69 | МИСЬ ДЕНИС | 14 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:18.56 | III | 41 | 
| 70 | МАЗНІЦИН МИКОЛА | 20 | 03 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:19.23 | III | 40 | 
| 71 | ЛЕЙКА ВЛАДІСЛАВ | 16 | 02 | III | Харків | Спартак | У | 1:19.37 | III | 0 | 
| 72 | ЄРЕМЕНКО АРТЕМ | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:19.74 | III | 0 | 
| 73 | ШИРОКОПЕТЛЄВ ФЕДІР | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:19.80 | III | 0 | 
| 74 | ДЖИГРИНЮК ОЛЕСЬ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:20.00 | III | 0 | 
| 75 | КЛИМЧУК НІКІТА | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:20.13 | III | 0 | 
| 76 | МАКСИМОВИЧ МАКСИМ | 25 | 02 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:20.85 | III | 0 | 
| 77 | СІЗОНОВ ІВАН | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:21.53 | III | 0 | 
| 78 | АНТОЩИШИН РОМАН | 26 | 02 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:21.61 | III | 0 | 
| 79 | СЕРЕБРЯНСЬКИЙ
РУСЛАН | 18 | 03 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:23.12 | III | 0 | 
| 80 | І±ІЕНГЕЛ!Я IВАН | 23 | 02 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:23.48 | III | 33 | 
| 81 | КОПАНИЦЯ ДЕНИС | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:24.14 | III | 0 | 
| 82 | ПРИМАЧИК ВАЛЕРІЙ | 38 | 05 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:24.32 | III | 0 | 
| 83 | ВОЛИНСЬКИЙ ДАНИЛ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:24.48 | III | 0 | 
| 84 | ЦОМПЕЛЬ ЮРІЙ | 33 | 02 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:24.78 | III | 0 | 
| 
 | ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ | 13 | 99 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | КУХАРЕВ ОЛЕКСАНДР | 42 | 03 | III | Дніпропет | ДОВУФК | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ЖЕЛЯТДІНОВ
ВЛАДІСЛАВ | 16 | 01 | I | Харків | Спартак | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ЖЕЛТЯКОВ РОМАН | 44 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ГЕРАСИМЧУК МАКСИМ | 49 | 01 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ЖАРІЙ ДЕНИС | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ ЮЛІАН | 1 | 04 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ГРИЦАК БОГДАН | 1 | 02 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ШАМЯН АРТЕМ | 21 | 02 | III | Миколаїв | Комунар | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | МОВЧАН АРТЕМ | 5 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:00.87 | кмс | П/К |