спина 100 м юноши	
	
			
			03.03.2015 09:00		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 100 м На спині | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | РАДУТНИЙ БОГДАН | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:00.97 | I | 98 | 
| 
 | Бедарєв Ю. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | МІЩЕНКОВ ОЛЕКСІЙ | 43 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:04.32 | I | 80 | 
| 
 | Фролов О. Сорокіна Н. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | МАЦЮК СТАНІСЛАВ Наумова О. | 9 | 01 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:06.01 | II | 73 | 
| 4 | МАКАРЕНКО ІВАН Фролов О. Говорун С. | 43 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:06.10 | II | 73 | 
| 5 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ Євстафьєв М. Євстафьєва
С. | 42 | 01 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:06.27 | II | 0 | 
| 6 | ГАЛУНЕНКО
СТАНІСЛАВ Девятов С. Чайка О. | 17 | 01 | I | Харків | Спартак | У | 1:06.46 | II | 0 | 
| 
 | СКРИПНЮК МАКСИМ
Лебедь І. Нагорний П. | 51 | 01 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:06.46 | II | 71 | 
| 8 | ШЕЛІПОВ БОГДАН Євстафьєва С.
Євстафьєв М. | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:06.60 | II | 0 | 
| 9 | СИДОРЕНКО АРТЕМ
Балкова О. | 15 | 01 | I | Харків | МКДЮСШ | 
 | 1:06.71 | II | 70 | 
| 10 | СТАХІР ОЛЕКСІЙ | 9 | 02 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:07.05 | II | 69 | 
| 
 | Корець О. Мороз В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | ПАСКАЛЬ АНДРІЙ | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:07.20 | II | 69 | 
| 
 | Ігнатова Л. Сарженюк Т. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | МАРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР Якуба О. | 24 | 01 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:07.22 | II | 69 | 
| 13 | ОЛЕКСИШИН ОЛЕКСАНДР | 27 | 01 | II | ІвФранк | Олімп | К | 1:08.00 | II | 0 | 
| 14 | КИСЛИЙ ДЕНИС | 30 | 01 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:08.03 | II | 66 | 
| 15 | РОМАНЮК ЄГОР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:08.67 | II | 64 | 
| 16 | СПІРІДОНОВ ДЕНИС | 13 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:08.68 | II | 64 | 
| 17 | КАРАМШУК ВЛАДИСЛАВ | 7 | 01 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.76 | II | 64 | 
| 18 | ЗВОЗДЯК МАКСИМ | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:08.78 | II | 0 | 
| 19 | ГЕЛЕТА СЕМЕН | 7 | 02 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.83 | II | 0 | 
| 20 | КІСЕЛЬОВ ДЕНИС | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:08.91 | II | 63 | 
| 21 | ПАНАСЮК АРТЕМ | 9 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:09.11 | II | 0 | 
| 22 | ФЕНЬ ГЕРМАН | 44 | 02 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:09.13 | II | 63 | 
| 23 | РУБЕЦЬ ОЛЕКСІЙ | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:09.19 | II | 62 | 
| 24 | ОДНОРОГ АРТЕМ | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | К | 1:09.79 | II | 60 | 
| 25 | МАНАКОВ АРТЕМ | 48 | 03 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:11.44 | II | 0 | 
| 26 | БУТЕНКО АРТУР | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:11.52 | II | 56 | 
| 27 | ГАПИЧ ІЛЛЯ | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:11.58 | II | 0 | 
| 28 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 35 | 01 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:11.92 | II | 55 | 
| 29 | ГРИНЬКОВ АРТЕМ | 39 | 01 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:11.95 | II | 55 | 
| 
 | КУНИЦЯ ЄВГЕНІЙ | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:11.95 | II | 0 | 
| 31 | САРАКУЦА ВЛАДИСЛАВ | 20 | 02 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:12.34 | II | 54 | 
| 32 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:12.58 | III | 0 | 
| 33 | САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:12.68 | III | 53 | 
| 34 | СОТНІКОВ МИХАЙЛО | 15 | 01 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 1:13.13 | III | 0 | 
| 35 | СВОЄВОЛІН ДМИТРО | 7 | 02 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:13.56 | III | 0 | 
| 36 | ЧЕРНОУСОВ ДЕНИС | 29 | 02 | II | Долина | ДЮСШ | О | 1:13.65 | III | 51 | 
| 37 | ОКСЮТЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 11 | 01 | II | Бровари | Схід | О | 1:13.79 | III | 0 | 
| 38 | АДАМОВИЧ ДАНИЛО | 33 | 02 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:13.82 | III | 50 | 
| 39 | ВОЙТЕНКО ОЛЕГ | 19 | 02 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:13.86 | III | 50 | 
| 40 | ЛИСОБЕЙ СЕРГІЙ | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:13.98 | III | 50 | 
| 41 | ЦИГАЛКО КИРИЛО | 33 | 01 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:14.44 | III | 49 | 
| 42 | МАКАРЕНКО БОГДАН | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:14.51 | III | 0 | 
| 43 | ГАЛАЧ РУСЛАН | 40 | 01 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:15.04 | III | 0 | 
| 44 | АЛЕКСЕЄНКО АНДРІЙ | 4 | 03 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:15.22 | III | 47 | 
| 45 | ПОП БОГДАН | 41 | 01 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:15.26 | III | 47 | 
| 46 | ЧЕРНЯВСЬКИЙ БОГДАН | 17 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 1:15.58 | III | 0 | 
| 47 | ЛЕЩЕНКО СЕРГІЙ | 13 | 02 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:15.97 | III | 0 | 
| 48 | РОСІЙСЬКИЙ ДМИТРО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:16.30 | III | 0 | 
| 49 | ДЖУЛАЙ ГЕРМАН | 38 | 02 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:16.73 | III | 0 | 
| 50 | МАКСИМ ОЛЕКСАНДР | 40 | 02 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:16.80 | III | 0 | 
| 51 | МИСЬ ДЕНИС | 14 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:17.62 | III | 42 | 
| 52 | ЧОБОТАР АРТЕМ | 38 | 03 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:17.88 | III | 0 | 
| 53 | СКИБА ІЛЛЯ | 21 | 02 | 
 | Миколаїв | Комунар | У | 1:17.91 | III | 42 | 
| 54 | БАБІЧЕНКО МИКИТА | 36 | 02 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:18.17 | III | 0 | 
| 55 | ВАСИЛЕНКО МИКИТА | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:19.10 | III | 0 | 
| 56 | ГРОМ АНТОН | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | О | 1:19.79 | III | 0 | 
| 57 | ЮРІН ОЛЕКСІЙ | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:20.04 | III | 0 | 
| 58 | КУЧЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР | 25 | 03 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:20.52 | III | 0 | 
| 59 | ПЛАТОНЕНКО ДМИТРО | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:22.57 | 
 | 0 | 
| 60 | ТКАЧУК МАКСИМ | 54 | 03 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:22.65 | 
 | 0 | 
| 61 | КОПАНИЦЯ ДЕНИС | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:23.28 | 
 | 0 | 
| 62 | КОСИЛО ВОЛОДИМИР | 8 | 02 | III | Снятин | ДЮСШ | О | 1:24.88 | 
 | 0 | 
| 63 | ПЕРЕХРЕСТЕНКО
РОСТИС | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:25.59 | 
 | 0 | 
| 
 | АНІСІМОВ ДМИТРО | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | КУСЬ ОЛЕГ | 1 | 02 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ПОШУКАЙЛО АРТЕМ | 24 | 01 | II | Миколаїв | Зоря | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ПАРФЕНЮК ІЛЛЯ | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | КЛІНИШКОВ
РОСТИСЛАВ | 22 | 02 | II | Южноукр | Олімп | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | СЛИВА ІГОР | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | АСТАФЄВ ОЛЕКСІЙ | 52 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:59.25 | кмс | П/К |