| ЕСТАФЕТА 4x50 м Комплексне плавання Чоловіки | ||||
| 1 | Запоріжжя Мотор Січ КАРАМШУК В., ЩІНОВ І., ЛАКТІН В., ФИЛИМОНЕНКО Є. | 7 | 2:00.55 | 230 | 
| 2 | Дніпропетровськ ДВУФК СТРІЛЕЦЬ К., ВОЛОДІН О., СЕВАСТЬЯНОВ М., КАРДАЄВ М. | 42 | 2:00.62 | 230 | 
| 3 | Кривий Ріг ДЮСШ 8 ІВАНОВ О., ЕГЛЕ І., ПРИЄМСЬКИЙ Є., АСТАШЕВ Б. | 35 | 2:00.89 | 228 | 
| 4 | Дніпропетровськ Метеор МАКАРЕНКО І., КУЦЕНКО Н., МІЩЕНКОВ О., ПОДГОРНИЙ Д. | 43 | 2:01.34 | 224 | 
| 5 | Харків МК ДЮСШ СИДОРЕНКО А., КУЦЕНКО С.,.БАЛАШОВ В., ЗУБРЄВ О. | 15 | 2:02.01 | 218 | 
| 6 | Київ Дельфін ЛІННІК І., КУРСТАК І., ГРЕБЕЛЬНИЙ Д., ГРАФОВ А. | 47 | 2:04.43 | 202 | 
| 7 | Одеса Динамо МАКАСЬ С., КІСЕЛЬОВ Д., ЗАБУРЯННИЙ В., ПАСКАЛЬ А. | 45 | 2:04.45 | 202 | 
| 8 | Рівне ДЮСШ 2 СКРИПНЮК М., ЖИЖКО В., РОДЗИНСЬКИЙ А., МІСЮРА М. | 51 | 2:04.56 | 200 | 
| 9 | Луцьк СДЮШОР МАЦЮК С., КОСТЮК А., СТАХІР О., ПАНАСЮК А. | 9 | 2:05.21 | 198 | 
| 10 | Полтава ДЮСШ 3 КИСЛИЙ Д., БОНДАР С., ГУДИМА А., ШТАНЬКО В. | 30 | 2:05.42 | 196 | 
| 11 | Кривий Ріг Півн.Сяйво ГРИНЬКОВ А., КОВАЛЬОВ Є., БІЛЕНКО В., ПІВЕНЬ С. | 39 | 2:06.41 | 190 | 
| 12 | Бровари Схід ОДНОРОГ А., БОЛОТОВ І., СУБОТОВСЬКИЙ Т., ЖУРБА Б. | 11 | 2:06.67 | 188 | 
| 13 | Київ Дельфін 2 | 48 | 2:07.35 | 184 | 
| 14 | Миколаїв Зоря | 24 | 2:07.55 | 184 | 
| 15 | Кіровоград Надія | 34 | 2:07.91 | 182 | 
| 16 | Тернопіль КДЮСШ 2 | 25 | 2:08.47 | 178 | 
| 17 | Рівне ДЮСШ 3 | 53 | 2:09.02 | 176 | 
| 18 | Запоріжжя Спартак-КПУ | 3 | 2:09.10 | 132 | 
| 19 | Одеса Динамо 2 | 46 | 2:09.75 | 172 | 
| 20 | Харків Спартак 2 | 17 | 2:10.09 | 170 | 
| Вінниця ВМПДтаЮн | 33 | 2:10.09 | 170 | |
| 22 | Кривий Ріг Морлодість | 41 | 2:10.24 | 170 | 
| 23 | Дніпропетровськ Метеор | 44 | 2:10.27 | 170 | 
| 24 | Рівне ДЮСШ 2 - 2 | 52 | 2:11.76 | 162 | 
| 25 | Запоріжжя Мотор Січ | 7 | 2:11.87 | 0 | 
| 26 | Южноукраїнськ Олімп | 22 | 2:12.29 | 160 | 
| 27 | Біла Церква ДЮСШ 1 | 13 | 2:12.41 | 160 | 
| 28 | Київ Україна | 50 | 2:12.81 | 158 | 
| 29 | Комсомольськ ДЮСШ 2 | 32 | 2:12.87 | 158 | 
| 30 | Луцьк СДЮШОР 2 | 54 | 2:13.20 | 156 | 
| 31 | Біла Церква ДЮСШ 1-2 | 56 | 2:14.07 | 154 | 
| 32 | Львів ДЮСШ 9 | 1 | 2:14.25 | 152 | 
| 33 | Суми КДЮСШ 1 | 19 | 2:14.31 | 152 | 
| 34 | Біла Церква ДЮСШ 2 | 14 | 2:14.64 | 150 | 
| 35 | Миколаїв Коммунаровець | 21 | 2:15.14 | 148 | 
| 36 | Тернопіль ДЮСШ 1 | 26 | 2:15.87 | 146 | 
| 37 | МК ДЮСШ Харків | 15 | 2:17.06 | 0 | 
| 38 | Львів КВВС | 2 | 2:18.35 | 138 | 
| 39 | Кіровоград Надія 2 | 55 | 2:18.56 | 136 | 
| 40 | Енергодар ЗАЕС | 6 | 2:20.19 | 132 | 
| 41 | Кривий Ріг Інгулець | 40 | 2:20.19 | 132 | 
| 42 | Запоріжжя Спартак-КПУ | 4 | 2:23.75 | 120 | 
| Запоріжжя Хвиля | 5 | Д/К | ||
| Харків Спартак | 16 | Д/К | ||
| Соледар ДонОДЮСШ | 20 | Д/К | ||
| Кривий Ріг ДЮСШ 1 | 36 | Д/К | ||
| Київ ДЮСШ 25 | 49 | Д/К | ||
| Івано-Франківськ обл. | 0 | 2:11.48 | П/К | 
