вольный стиль 100 м девушки	
	
			
			03.03.2015 08:49		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 100 м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | САВЧЕНКО ОЛЬГА Нагаєва Л. Бр. Турчина
В. | 11 | 03 | I | Бровари | Схід | О | 1:04.23 | I | 0 | 
| 2 | ЛЯШКО ОЛЕКСАНДРА | 36 | 03 | II | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:04.96 | I | 75 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Щіпакова Т. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | НАГОРНЮК ХРИСТИНА Лебедь І. Нагорний
П. | 51 | 03 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:06.16 | II | 70 | 
| 4 | ЛУКЯНЕНКО ПОЛІНА Ромась О. | 12 | 03 | III | Борисп | ДЮСШ | О | 1:06.48 | II | 0 | 
| 5 | ПОКУЛИТА ІРИНА Євстафьєва С.
Євстафьєв М. | 42 | 03 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:06.72 | II | 0 | 
| 6 | ЄВМІНОВА ТЕТЯНА
Чайка О. | 16 | 03 | I | Харків | Спартак | У | 1:06.74 | II | 68 | 
| 7 | ЖУКОВА МАРІЯ Чеботарьов В.
Водолазський М. | 47 | 03 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:07.98 | II | 0 | 
| 8 | ШАТАЛОВА АНАСТАСІЯ Курбанова О.
Пенязенко В. | 45 | 03 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:08.27 | II | 64 | 
| 9 | ЖУКОВА ЕВГЕНІЯ Чеботарьов В.
Водолазський М. | 47 | 04 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:08.73 | II | 62 | 
| 10 | ЗАКОРКО АРІНА Чеботарьов В. | 48 | 04 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:09.25 | II | 60 | 
| 11 | ГАРТМАН МАРГАРИТА Кардаш А. | 43 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:09.28 | II | 60 | 
| 12 | СМІРНОВА АЛІСА Кукальова І. Скляр О. | 30 | 04 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:09.43 | II | 60 | 
| 13 | ВОЛЧЕНКО МАРІЯ | 43 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:09.56 | II | 60 | 
| 14 | ШАПОВАЛОВА АЛІНА | 3 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:09.68 | II | 59 | 
| 15 | ПОПОПВИЧ ВАЛЕРІЯ | 10 | 03 | II | Бровари | БВУФК | О | 1:09.91 | II | 0 | 
| 16 | ПРОЦАК ВЛАДА | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:10.24 | II | 58 | 
| 17 | КУЧЕРЕНКО АННА | 36 | 03 | II | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:10.42 | II | 57 | 
| 18 | ФЕДОСЄЄНКО МАЙЯ | 17 | 03 | II | Харків | Спартак | У | 1:10.61 | II | 57 | 
| 19 | БОРДОНОС ВАЛЕРІЯ | 49 | 04 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:11.28 | II | 55 | 
| 20 | ЖЕЧЕВА ВІКТОРІЯ | 45 | 03 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:11.37 | II | 55 | 
| 21 | МОІСЕЄНКО АЛЬОНА | 36 | 03 | II | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:12.02 | II | 53 | 
| 22 | ДЕРКАЧ ЄЛИЗАВЕТА | 53 | 03 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:12.10 | II | 53 | 
| 23 | БРЕДІХІНА АНАСТАСІЯ | 16 | 03 | II | Харків | Спартак | У | 1:12.14 | II | 53 | 
| 24 | СЕНІЧЕНКО МАРІЯ | 36 | 03 | II | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:12.28 | II | 0 | 
| 25 | ВЛАДИМИРОВА АРІНА | 43 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:12.92 | II | 51 | 
| 26 | КАЛЬКО АНАСТАСІЯ | 50 | 03 | II | Київ | Україна | У | 1:13.04 | II | 51 | 
| 27 | ОНАНКО МАРІЯ | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:13.08 | II | 50 | 
| 
 | БУКАНОВА ТАМАРА | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:13.08 | II | 0 | 
| 29 | СНІТКО КАРИНА | 16 | 04 | II | Харків | Спартак | У | 1:13.19 | II | 50 | 
| 30 | ЮРЕЧКО ІРИНА | 27 | 03 | III | ІвФранк | Олімп | К | 1:13.45 | II | 50 | 
| 31 | КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА | 25 | 03 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:14.01 | III | 49 | 
| 32 | СТРУТИНСЬКА
МАРГАРИТ | 15 | 04 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:14.36 | III | 48 | 
| 33 | ШКУРКО АННА | 0 | 03 | II | Черкаси | Надія | У | 1:14.46 | III | 0 | 
| 34 | БОГОМОЛОВА ЄЛИЗАВЕТА | 24 | 04 | III | Миколаїв | Зоря | У | 1:14.55 | III | 47 | 
| 35 | ОРЛЕНКО КАТЕРИНА | 43 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:14.60 | III | 47 | 
| 36 | СКРИПКА МАРІЯ | 34 | 03 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:14.90 | III | 0 | 
| 37 | КОРОЛЬ ТАМАРА | 48 | 04 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:15.58 | III | 0 | 
| 38 | КОСТИК КАТЕРИНА | 46 | 03 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:15.60 | III | 0 | 
| 39 | ШИЛОВЕЦЬ ДАРИНА | 53 | 03 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:15.70 | III | 45 | 
| 40 | ЯН!НА АНАСТАС!Я | 24 | 03 | III | Миколаїв | Зоря | У | 1:15.78 | III | 45 | 
| 41 | БОБРОВА СОФІЯ | 44 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:15.89 | III | 45 | 
| 42 | ТОДОРОВА ОЛЕКСАНДРА | 3 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:17.06 | III | 42 | 
| 43 | РАЗСУКОВСЬКА
ХРИСТИН | 23 | 04 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:17.08 | III | 42 | 
| 44 | СЕМЕНОВА КАТЕРИНА | 32 | 04 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:17.49 | III | 41 | 
| 45 | ВЧЕРАШНЯ АНАСТАСІЯ | 36 | 04 | III | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:17.82 | III | 0 | 
| 46 | КАБАНЕЦЬ АННА | 7 | 02 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:17.86 | III | 0 | 
| 47 | ВАСИЛЕНКО ДАРЬЯ | 19 | 05 | III | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:18.79 | III | 39 | 
| 48 | ФЕДОРЧУК АЛІНА | 53 | 04 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:18.81 | III | 39 | 
| 49 | ВОДОВСЬКИХ АЛІСА | 2 | 03 | III | Львів | КВВС | 
 | 1:18.92 | III | 39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | ГАМКАЛО КРІСТІНА | 6 | 03 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:19.00 | III | 39 | 
| 51 | СЬОМІНА КАРІНА | 36 | 04 | II | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:19.08 | III | 0 | 
| 52 | ЯЦЕНКО СОФІЯ | 56 | 04 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:19.21 | III | 39 | 
| 53 | СЕЛЕЦЬКА НАТАЛІЯ | 50 | 03 | III | Київ | Україна | 
 | 1:19.41 | III | 38 | 
| 54 | РОЗПОПОВА АНАСТАСІЯ | 28 | 03 | II | Калуш | Сокіл | У | 1:19.43 | III | 0 | 
| 55 | ФІЧАК АЛІНА | 26 | 04 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:19.88 | III | 38 | 
| 56 | ДМИТРИШЕНА ДАРИНА | 25 | 03 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:20.01 | III | 37 | 
| 57 | МОЧУЛА МАРТА | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:20.53 | III | 0 | 
| 58 | ОСИПОВА МАРГАРИТА | 32 | 03 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:20.76 | III | 36 | 
| 59 | ТЕРЕНТЬЄВА
АНАСТАСІЯ | 5 | 03 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:21.30 | III | 36 | 
| 60 | ГОЛДА АНАСТАСІЯ | 19 | 05 | III | Суми | ДЮСШ 1 | 
 | 1:22.52 | III | 34 | 
| 61 | ЗУЄВА ОЛЕКСАНДРА | 46 | 03 | III | Одеса | Динамо | Д | 1:22.61 | III | 34 | 
| 62 | ТКАЧЕНКО АЛІНА | 36 | 05 | III | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:23.00 | III | 0 | 
| 63 | КРАВЦОВА ЄЛИЗАВЕТА | 40 | 03 | III | Кр. Ріг | СКІнгуле | У | 1:23.04 | III | 0 | 
| 
 | ПЕРЕБИЙНІС СОФІЯ | 56 | 03 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:23.04 | III | 33 | 
| 65 | СОНІЧ ЄВГЕНІЯ | 5 | 04 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:23.09 | III | 33 | 
| 66 | ЦЮПА ОЛЕКСАНДРА | 52 | 04 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:23.59 | III | 32 | 
| 67 | ПОЗНАХОВСЬКА МАРІЯ | 25 | 04 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:23.71 | III | 0 | 
| 68 | КАРАПУЗ МАРІЯ | 50 | 03 | II | Київ | Україна | У | 1:23.81 | III | 32 | 
| 69 | ВЛАСОВА АННА | 55 | 04 | III | Кіровогра | Надія | 
 | 1:24.09 | 
 | 
 | 
| 70 | БУРЕНКО ВАЛЕРІЯ | 0 | 04 | III | Б.Церква | ДЮФСК | О | 1:24.25 | 
 | 0 | 
| 71 | ХУДІЯШ ДАРЬЯ | 11 | 03 | III | Бровари | Схід | О | 1:24.34 | 
 | 0 | 
| 72 | РОСЛІК СОФІЯ | 5 | 04 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:24.55 | 
 | 
 | 
| 73 | ДОВГОШЕЯ КАТЕРИНА | 6 | 04 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:25.50 | 
 | 
 | 
| 74 | ТИМАШОВА АНАСТАСІЯ | 6 | 03 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:26.11 | 
 | 
 | 
| 75 | КІХТЕНКО ЄВГЕНІЯ | 18 | 04 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:26.22 | 
 | 
 | 
| 76 | ЗАЙЦЕВА ОЛЕКСАНДРА | 13 | 04 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:26.32 | 
 | 0 | 
| 77 | БАТАЄВА ДАРІНА | 14 | 05 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:31.08 | 
 | 
 | 
| 78 | КІРЮШИНА ДІАНА | 56 | 05 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:31.51 | 
 | 
 | 
| 79 | ПІРКОВЕЦЬ ПОЛІНА | 19 | 05 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:38.16 | 
 | 
 | 
| 
 | ИЛЮХІНА КАТЕРИНА | 14 | 03 | 
 | Б.Церква | ДЮСШ 2 | 
 | 1:38.16 | 
 | 
 | 
| 
 | ОСТАПУХА КАТЕРИНА | 36 | 04 | III | Кр. Ріг | ДЮСШ 1 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ПРОКОПОВИЧ СВІТЛАНА | 25 | 04 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ПРИБИШ АННА | 9 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:57.73 | мс | П/К | 
| 
 | ШВИДКА ДАРЬЯ | 34 | 02 | I | Кіровогра | Надія | 
 | 1:07.53 | II | П/К | 
| 
 | ЄРШОВА ДАРІЯ | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 
 | 1:14.25 | III | П/К |