вольный стиль 100 м юноши	
	
			
			03.03.2015 08:48		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 100 м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН Гончаренко А.
Нестерович О. | 16 | 01 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:53.93 | кмс | 97 | 
| 2 | РАДУТНИЙ БОГДАН Бедарєв Ю. | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:54.45 | кмс | 94 | 
| 3 | ЛЕЩЕНКО ДАНИЛО Чайка О. Гапонов В. | 16 | 01 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:55.36 | кмс | 88 | 
| 4 | ГРАФОВ АНДРІЙ Голуб С. Ніколаєв О. | 47 | 01 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:55.94 | I | 85 | 
| 5 | ФИЛИМОНЕНКО ЄВГЕНІЙ Сокірко Н. Забуга
С. Забуга В. | 7 | 01 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.96 | I | 79 | 
| 6 | АСТАШЕВ БОГДАН Федорук О. | 35 | 01 | I | Кр. Ріг | ДЮСШ 8 | О | 0:57.22 | I | 78 | 
| 7 | ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО Ємельяненко Г.
Бескровний О. | 47 | 01 | I | Київ | 
 | 
 | 0:57.35 | I | 77 | 
| 8 | МІСЮРА МАКСИМ Лебедь І. Нагорний П. | 51 | 02 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:57.69 | I | 76 | 
| 9 | КУЦЕНКО МИКИТА Фролов О. Сорокіна Н. | 43 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:57.73 | I | 76 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | ЖЕЛЯТДІНОВ ВЛАДІСЛАВ Гончаренко А.
Сергієнко І. | 16 | 01 | I | Харків | Спартак | У | 0:57.96 | I | 75 | 
| 11 | КАРИЙ ДАНИЛО
Платонова В. | 41 | 01 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:57.97 | I | 0 | 
| 12 | ПОДГОРНИЙ ДАНИЛО Фролов О. Сорокіна Н. | 43 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:58.44 | I | 72 | 
| 13 | БІЛЕНКО ВОЛОДИМИР | 39 | 02 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:58.60 | I | 72 | 
| 14 | ГАПОНЕНКО ДАНИЛО | 44 | 01 | I | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:58.69 | I | 0 | 
| 15 | ЗУБРЄВ ОЛЕКСАНДР | 15 | 01 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:58.75 | I | 71 | 
| 16 | КУРГАН ДАНИЛО | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 0:58.86 | I | 70 | 
| 17 | МАКАСЬ СЕРГІЙ | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:59.18 | I | 69 | 
| 18 | СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА | 42 | 01 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:59.32 | I | 0 | 
| 19 | ПАСКАЛЬ АНДРІЙ | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:59.44 | I | 68 | 
| 20 | ОЛЕКСИШИН ОЛЕКСАНДР | 27 | 01 | II | ІвФранк | Олімп | К | 0:59.47 | I | 0 | 
| 21 | КОСТІЙЧУК ОЛЕКСІЙ | 49 | 01 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 0:59.49 | I | 68 | 
| 22 | ІВАНЮТА АРТУР | 32 | 01 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:59.59 | II | 68 | 
| 23 | СИДОРЕНКО АРТЕМ | 15 | 01 | I | Харків | МКДЮСШ | 
 | 0:59.60 | II | 68 | 
| 24 | КОСТЮК АНАТОЛІЙ | 9 | 01 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:59.73 | II | 67 | 
| 25 | МАКСИМОВ БОГДАН | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 0:59.79 | II | 67 | 
| 26 | КУЗІН ДАНИЛО | 0 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:59.89 | II | 0 | 
| 27 | КОСІНОВ МИКОЛА | 31 | 01 | II | Полтава | Юність 1 | У | 0:59.93 | II | 67 | 
| 28 | САГАЙДАК СТЕПАН | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:00.49 | II | 65 | 
| 29 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:00.60 | II | 0 | 
| 30 | ЛІЗУНКОВ ОЛЕКСАНДР | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:00.63 | II | 64 | 
| 31 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:00.64 | II | 0 | 
| 32 | ЩЕРБАК ІЛЛЯ | 5 | 01 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:00.70 | II | 64 | 
| 33 | ЖЕЛТЯКОВ РОМАН | 44 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:00.74 | II | 64 | 
| 34 | РОМАНЮК ЄГОР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:00.78 | II | 64 | 
| 35 | ПЕНЕНКО АНДРІЙ | 14 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:01.00 | II | 63 | 
| 36 | КАРАМШУК ВЛАДИСЛАВ | 7 | 01 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:01.05 | II | 63 | 
| 37 | САГАЙДАК НІКІТА | 36 | 02 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:01.06 | II | 63 | 
| 38 | ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ | 44 | 02 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:01.21 | II | 62 | 
| 39 | СТОРОЖЕВ ДАНИЛО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:01.34 | II | 62 | 
| 40 | КИРИЧЕНКО РОМАН | 5 | 01 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:01.42 | II | 61 | 
| 41 | ГРИЦАКБОГДАН | 1 | 02 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:01.50 | II | 61 | 
| 42 | КУНИЦЯ ЄВГЕНІЙ | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:01.64 | II | 60 | 
| 43 | СИДОРОВ ДАНИЇЛ | 23 | 01 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:01.93 | II | 60 | 
| 44 | РЯЗАНЦЕВ МИКИТА | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:01.98 | II | 0 | 
| 45 | МАКАРОВ ТІМУР | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:02.11 | II | 59 | 
| 46 | КАЛЮЖНИЙ ІГОР | 46 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:02.15 | II | 59 | 
| 47 | ГАПИЧ ІЛЛЯ | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.17 | II | 0 | 
| 48 | КАРАСІЙЧУК АНТОН | 54 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:02.19 | II | 59 | 
| 49 | ВЛАСЕНКО ДЕНИС | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.30 | II | 0 | 
| 50 | ХНИКІН ВІКТОР | 33 | 01 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:02.31 | II | 59 | 
| 51 | НАУМЕНКО ВАДИМ | 46 | 03 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:02.33 | II | 0 | 
| 52 | МАНАКОВ АРТЕМ | 48 | 03 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.34 | II | 0 | 
| 53 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:02.38 | II | 0 | 
| 54 | ПОТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР | 6 | 01 | II | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:02.39 | II | 58 | 
| 55 | РЯЗАНЦЕВ АНДРІЙ | 5 | 02 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:02.42 | II | 58 | 
| 56 | ДРИГА МИКОЛА | 31 | 01 | II | Полтава | Юність 1 | У | 1:02.44 | II | 58 | 
| 57 | НОСАЛЬДАНИЛО | 7 | 01 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:02.47 | II | 0 | 
| 58 | ПІВЕНЬ ЛЕОНІД | 53 | 01 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:02.51 | II | 58 | 
| 59 | СОМОВ ОЛЕГ | 46 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:02.87 | II | 57 | 
| 60 | БУХОЛДІН ЯРОСЛАВ | 16 | 02 | I | Харків | Спартак | У | 1:02.90 | II | 0 | 
| 61 | ХРИПУНОВ ЄВГЕН | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:02.91 | II | 57 | 
| 62 | ПОДУШКО ДАНИЛО | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:03.03 | II | 56 | 
| 
 | БЕЛЕМЕНКО БОГДАН | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:03.03 | II | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | КУРСТАК ІГОР | 47 | 01 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:03.18 | II | 0 | 
| 65 | ДОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР | 44 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:03.25 | II | 56 | 
| 66 | СЕМЕНЮК НІКІТА | 46 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:03.29 | II | 0 | 
| 67 | ШЕВЧУК ЮРІЙ | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:03.34 | II | 56 | 
| 68 | ЯВДОЩУК ДАНИЇЛ | 50 | 01 | I | Київ | Україна | У | 1:03.40 | II | 55 | 
| 
 | МАСИЧ КОСТЯНТИН | 20 | 01 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:03.40 | II | 55 | 
| 70 | ЦИГАНЮК ОЛЕКСАНДР | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:03.54 | II | 0 | 
| 71 | МАКАРЕНКО БОГДАН | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:03.63 | II | 0 | 
| 72 | АНІСІМОВ ДМИТРО | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:03.85 | II | 54 | 
| 73 | ІЛЬКІВ ВАЛЕНТИН | 2 | 01 | III | Львів | КВВС | 
 | 1:03.95 | II | 0 | 
| 74 | САРАКУЦА ВЛАДИСЛАВ | 20 | 02 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:04.00 | II | 54 | 
| 75 | БАШИНСЬКИЙ МИКИТА | 46 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:04.01 | II | 0 | 
| 76 | ЧЕРНЯВСЬКИЙ БОГДАН | 17 | 01 | II | Харків | Спартак | У | 1:04.15 | II | 0 | 
| 77 | НАКОНЕЧНИЙ ДЕНИС | 26 | 02 | II | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:04.16 | II | 53 | 
| 78 | РОМАНІШИН ОЛЕКСАНДР | 21 | 03 | III | Миколаїв | Комунар | У | 1:04.18 | II | 0 | 
| 79 | ШТАНЬКО ВОЛОДИМИР | 30 | 02 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:04.24 | II | 53 | 
| 80 | БУШУЄВ ЄВГЕНІЙ | 32 | 02 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:04.28 | II | 53 | 
| 81 | СТРЕТОВИЧ ВОЛОДИМИР | 53 | 02 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:04.37 | II | 0 | 
| 82 | ГЕРАСКІН АНДРІЙ | 5 | 01 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:04.45 | II | 52 | 
| 83 | КУШМЕЛЮК ДЕНИС | 27 | 01 | II | ІвФранк | Олімп | К | 1:04.50 | II | 0 | 
| 84 | ШМАКОВ ВІКТОР | 21 | 01 | III | Миколаїв | Комунар | У | 1:04.51 | II | 52 | 
| 85 | ВАЙНТРУБ ЮРІЙ | 46 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:04.57 | II | 0 | 
| 86 | ЗАБУРЯННИЙ ВЯЧЕСЛАВ | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:04.59 | II | 52 | 
| 87 | ГРИГОРЄВ ТИМОФІЙ | 50 | 01 | II | Київ | Україна | У | 1:04.66 | II | 52 | 
| 88 | ГОЛУБНИЧИЙ МАКСИМ | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:04.67 | II | 52 | 
| 89 | СУБОТОВСЬКИЙ ТАРАС | 11 | 02 | II | Бровари | Схід | О | 1:04.68 | II | 52 | 
| 90 | ГЕРАСИМЧУК МАКСИМ | 49 | 01 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:04.70 | II | 52 | 
| 
 | КОСТЮШОК ПАВЛО | 53 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 1:04.70 | II | 52 | 
| 92 | БУЛАВИЦЬКИЙ
СВЯТОСЛА | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:04.71 | II | 52 | 
| 93 | СКОФЕНКО ДЕНИС | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:04.73 | II | 0 | 
| 
 | ЦИГАЛКО КИРИЛО | 33 | 01 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:04.73 | II | 51 | 
| 95 | ПОЛЯК ДАНИЛО | 7 | 02 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:04.77 | II | 0 | 
| 96 | РЕЗНІК МИКИТА | 0 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 1:04.80 | II | 0 | 
| 97 | ЗУБАЧ АНДРІЙ | 2 | 01 | III | Львів | КВВС | 
 | 1:04.83 | II | 0 | 
| 98 | ЖУРБА БОГДАН | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | О | 1:04.86 | II | 51 | 
| 
 | ЛЕВЧУК АНДРІЙ | 54 | 02 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:04.86 | II | 51 | 
| 100 | ХОМЯК МАКСИМ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:04.88 | II | 51 | 
| 101 | ДАН АНТОНІЙ | 33 | 01 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:04.94 | II | 0 | 
| 102 | ФОКОВ ЄГОР | 36 | 03 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | 
 | 1:04.97 | II | 0 | 
| 103 | МІЩЕНКО АКІМ | 19 | 01 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:05.01 | II | 51 | 
| 104 | СИДОРОВ ОЛЕКСІ | 22 | 02 | II | Южноукр | Олімп | У | 1:05.24 | II | 0 | 
| 105 | КУШНІРУК ГЛІБ | 54 | 01 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:05.31 | II | 50 | 
| 106 | ПИВОВАР ДЕНИС | 9 | 02 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:05.34 | II | 0 | 
| 
 | КИСЕЛЬОВ ВАДИМ | 22 | 01 | II | Южноукр | Олімп | У | 1:05.34 | II | 50 | 
| 108 | КОЩІЄНКО ЯРОСЛАВ | 16 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:05.41 | II | 0 | 
| 109 | БАБІЧЕНКО МИКИТА | 36 | 02 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:05.54 | II | 0 | 
| 110 | КУЗЬКО ВОЛОДИМИР | 56 | 02 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:05.56 | II | 49 | 
| 111 | БОЛОБОСОВ АНДРІЙ | 56 | 02 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:05.67 | II | 49 | 
| 112 | НЕСТЕРЕНКО
ВЛАДИСЛАВ | 16 | 03 | II | Харків | Спартак | У | 1:05.69 | II | 0 | 
| 113 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:05.70 | II | 0 | 
| 114 | ДРЯЗГІН ОЛЕКСІЙ | 6 | 02 | II | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:05.74 | II | 49 | 
| 115 | СТУПАК АНДР!Й | 24 | 02 | II | Миколаїв | Зоря | У | 1:05.80 | II | 49 | 
| 116 | ШЕРЕМЕТА АРТЕМ | 33 | 01 | III | Вінниця | МДЮСШ 2 | 
 | 1:05.81 | II | 0 | 
| 117 | ПРИСТАВКА ЄГОР | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:05.82 | II | 0 | 
| 118 | ЗАЄЦЬ ОЛЕКСІЙ | 18 | 01 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:05.89 | II | 49 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 119 | ДЖИГРИНЮК ОЛЕСЬ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:05.93 | II | 0 | 
| 120 | РОМАНОВ ЄГОР | 16 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:05.95 | II | 0 | 
| 121 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:05.96 | II | 0 | 
| 122 | СЛИВА ІГОР | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:05.97 | II | 0 | 
| 123 | СЕМЕНЕНКО ТИМУР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:06.10 | II | 0 | 
| 124 | ВАСИЛЕНКО МИКИТА | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:06.12 | II | 0 | 
| 125 | ЖАРІЙ ДЕНИС | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:06.24 | II | 0 | 
| 126 | КОРОБКА ІВАН | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:06.26 | II | 0 | 
| 127 | ДЗЮБЕНКО ДАНІІЛ | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:06.35 | II | 0 | 
| 128 | ПОЛЕВОЙ НІКІТА | 7 | 01 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:06.42 | II | 0 | 
| 129 | ТРУФАНОВ ПАВЛО | 26 | 01 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:06.69 | II | 47 | 
| 130 | СКИБА ІЛЛЯ | 21 | 02 | 
 | Миколаїв | Комунар | У | 1:06.75 | II | 47 | 
| 131 | ВИНОГРАДОВ МИХАЙЛО | 15 | 01 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:06.77 | II | 0 | 
| 132 | АХМАДУК БАШИР | 15 | 02 | II | Харків | МКДЮСШ | 
 | 1:06.86 | II | 0 | 
| 133 | РЯБОВ ДАНІЛА | 7 | 02 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:06.90 | II | 0 | 
| 134 | МАРЮХНО ЄГОР | 32 | 02 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:06.94 | II | 0 | 
| 135 | ШИРОКОПЕТЛЄВ ФЕДІР | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:06.98 | II | 0 | 
| 136 | ОГОРЕЛЬЦЕВ ЛЕОНІД | 12 | 01 | III | Борисп | ДЮСШ | О | 1:07.01 | III | 0 | 
| 
 | ОЛЕШКО ОЛЕКСІ | 24 | 02 | III | Миколаїв | Зоря | У | 1:07.01 | III | 46 | 
| 138 | БЄЛОДЄДОВ ДМИТРО | 10 | 02 | II | Бровари | БВУФК | О | 1:07.09 | III | 0 | 
| 
 | ЄРЕМЕНКО АРТЕМ | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:07.09 | III | 0 | 
| 140 | ПІВОВАРОВ ДМИТРО | 6 | 02 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:07.14 | III | 46 | 
| 141 | КОТЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:07.19 | III | 0 | 
| 142 | ЛУПИНА МИКОЛА | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:07.22 | III | 0 | 
| 143 | СВІСТУНОВ ВАДИМ | 16 | 01 | I | Харків | Спартак | У | 1:07.23 | III | 0 | 
| 144 | ЧУМАЧЕНКО КИРИЛО | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:07.59 | III | 0 | 
| 145 | СІЗОНОВ ІВАН | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.95 | III | 0 | 
| 
 | ТЕРЕЩУК ДАНІЇЛ | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:07.95 | III | 44 | 
| 147 | БОЛДИРЕВ МИРОСЛАВ | 48 | 02 | III | Київ | Дельфін | ЗС | 1:07.96 | III | 0 | 
| 
 | ТКАЧ КИРИЛО | 46 | 03 | III | Одеса | Динамо | Д | 1:07.96 | III | 0 | 
| 149 | РЕЗНІЧЕНКО МИКОЛА | 3 | 02 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:08.24 | III | 43 | 
| 150 | КУХАРЕВ ОЛЕКСАНДР | 42 | 03 | III | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:08.38 | III | 0 | 
| 151 | ДУБІЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 01 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:08.51 | III | 0 | 
| 152 | САРНАЦЬКИЙ
РОСТИСЛАВ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.54 | III | 0 | 
| 
 | ЗАГРОДСЬКИЙ ПАВЛО | 4 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:08.54 | III | 42 | 
| 154 | ГАЛАЧ РУСЛАН | 40 | 01 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:08.61 | III | 42 | 
| 155 | БРАТЧУК ВЛАДИСЛАВ | 14 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:08.62 | III | 42 | 
| 156 | НЕКРАСОВ МАТВІЙ | 49 | 02 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:08.72 | III | 0 | 
| 157 | ДУГІН ТИМОФІЙ | 16 | 03 | II | Харків | Спартак | У | 1:08.93 | III | 0 | 
| 158 | ПОП БОГДАН | 41 | 01 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:09.00 | III | 41 | 
| 159 | ГРІГАЛАШВІЛІ ДМИТРО | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:09.07 | III | 0 | 
| 160 | ЛЕТНІКОВ ОЛЕКСАНДР | 4 | 03 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:09.21 | III | 41 | 
| 161 | ВОРОЖЦОВ ДЕНИС | 18 | 02 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:09.32 | III | 41 | 
| 162 | ПЬЯНКОВ МАРКО | 11 | 02 | III | Бровари | Схід | О | 1:09.33 | III | 0 | 
| 163 | РОСІЙСЬКИЙ ДМИТРО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 1:09.52 | III | 0 | 
| 164 | МАКСИМ ОЛЕКСАНДР | 40 | 02 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:09.76 | III | 40 | 
| 165 | КОСИЛО ТАРАС | 29 | 03 | III | Долина | ДЮСШ | 
 | 1:09.85 | III | 0 | 
| 166 | ЧИСТЯКОВ БОГДАН | 41 | 02 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:10.01 | III | 40 | 
| 167 | СМИРНОВ ВЛАДИСЛАВ | 21 | 02 | III | Миколаїв | Комунар | У | 1:10.50 | III | 0 | 
| 168 | НЕГОДА ОЛЕГ | 11 | 03 | II | Бровари | Схід | О | 1:10.62 | III | 0 | 
| 169 | СОКИРКО ДМИТРІЙ | 49 | 01 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:10.98 | III | 0 | 
| 170 | КОШЕВАТСЬКИЙ ДМИТРО | 40 | 01 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:11.01 | III | 0 | 
| 
 | ЮРІН ОЛЕКСІЙ | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:11.01 | III | 0 | 
| 172 | СТУПАК АРТЕМ | 49 | 04 | III | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:11.11 | III | 0 | 
| 173 | ВОЛИНСЬКИЙ ДАНИЛ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:11.22 | III | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 174 | АНТОЩИШИН РОМАН | 26 | 02 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:11.28 | III | 0 | 
| 175 | КУЧЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР | 25 | 03 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:11.60 | III | 0 | 
| 176 | БУБЛИК АРТУР | 14 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:11.69 | III | 0 | 
| 177 | РЯБУХА ІЛЛЯ | 6 | 03 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:11.84 | III | 37 | 
| 178 | ФРАНКІВ ІГОР | 2 | 02 | III | Львів | КВВС | 
 | 1:11.99 | III | 36 | 
| 179 | МАКСИМОВИЧ МАКСИМ | 25 | 02 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:12.32 | III | 0 | 
| 180 | КЛИМЧУК НІКІТА | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:12.37 | III | 0 | 
| 181 | МАЗНІЦИН МИКОЛА | 20 | 03 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:12.49 | III | 35 | 
| 182 | ЄМЕЦЬ ПАВЛО | 33 | 02 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:12.97 | III | 0 | 
| 183 | ЦОМПЕЛЬ ЮРІЙ | 33 | 02 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:13.00 | III | 0 | 
| 184 | ОЛЬШЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ | 9 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:13.14 | III | 0 | 
| 185 | ЛІГАТОР МАКСИМ | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 
 | 1:13.67 | III | 0 | 
| 186 | БАЛІЦЬКИЙ ІВАН | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:13.69 | III | 0 | 
| 187 | ПОПОВИЧ ВОЛОДИМИР | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:13.70 | III | 0 | 
| 188 | БРАЖНІК ДМИТРО | 18 | 03 | III | Суми | АПСО | 
 | 1:14.64 | III | 32 | 
| 189 | І±ІЕНГЕЛ!Я !ВАН | 23 | 02 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 1:15.07 | 
 | 
 | 
| 190 | ДУДКА ЄВГЕНІЙ | 13 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:15.10 | 
 | 0 | 
| 191 | КОПАНИЦЯ ДЕНИС | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:16.55 | 
 | 0 | 
| 
 | МОВЧАН АРТЕМ | 5 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:52.53 | кмс | П/К | 
| 
 | ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР | 52 | 00 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:53.16 | кмс | П/К | 
| 
 | ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ | 13 | 99 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:00.02 | II | П/К | 
| 
 | ПРИСЯЖНЮК ОЛЕКСАНДР | 13 | 00 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 
 | 1:00.76 | II | П/К |