спина 200 м юноши	
	
			
			03.03.2015 08:46		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 200 м На спині | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | РОДЗИНСЬКИЙ АНДР!Й Лебедь І. Нагорний
П. | 51 | 01 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:13.20 | I | 0 | 
| 2 | РАДУТНИЙ БОГДАН Бедарєв Ю. | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:13.67 | I | 0 | 
| 3 | МАКАРЕНКО ІВАН Фролов О. Говорун С. | 43 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:20.24 | I | 75 | 
| 4 | СКРИПНЮК МАКСИМ Лебедь І. Нагорний П. | 51 | 01 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:21.04 | I | 74 | 
| 5 | ШЕЛІПОВ БОГДАН Євстафьєва С.
Євстафьєв М. | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:21.49 | I | 0 | 
| 6 | СТАХІР ОЛЕКСІЙ Корець О. Мороз В. | 9 | 02 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:21.83 | I | 72 | 
| 7 | МІСЮРА МАКСИМ Лебедь І. Нагорний П. | 51 | 02 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:22.40 | II | 0 | 
| 8 | МАЦЮК СТАНІСЛАВ Наумова О. | 9 | 01 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:23.09 | II | 70 | 
| 9 | ГАЛУНЕНКО СТАНІСЛАВ Девятов С. Чайка
О. | 17 | 01 | I | Харків | Спартак | У | 2:23.30 | II | 0 | 
| 10 | ЗВОЗДЯК МАКСИМ Осадченко О.
Лінчевська Н. | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 2:24.04 | II | 68 | 
| 11 | ОЛЕКСИШИН
ОЛЕКСАНДР Ларін Д. Смірнова Ф. Савюк О. | 27 | 01 | II | ІвФранк | Олімп | К | 2:24.68 | II | 0 | 
| 12 | СПІРІДОНОВ ДЕНИС Тищинська О. Вашека
В. | 13 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:25.32 | II | 67 | 
| 13 | КИСЛИЙ ДЕНИС | 30 | 01 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:26.71 | II | 64 | 
| 14 | ЖИЖКО ВОЛОДИМИР | 51 | 01 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:28.21 | II | 62 | 
| 15 | МАРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 24 | 01 | II | Миколаїв | Зоря | У | 2:28.33 | II | 62 | 
| 16 | РУБЕЦЬ ОЛЕКСІЙ | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:29.25 | II | 61 | 
| 17 | ПАНАСЮК АРТЕМ | 9 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:30.60 | II | 0 | 
| 18 | ПАРФЕНЮК ІЛЛЯ | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:30.70 | II | 59 | 
| 19 | КІСЕЛЬОВ ДЕНИС | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:30.84 | II | 59 | 
| 20 | ФЕДОРИШИН ДМИТРО | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:31.56 | II | 0 | 
| 21 | САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:31.72 | II | 58 | 
| 22 | ГРИНЬКОВ АРТЕМ | 39 | 01 | III | Кр. Ріг | СКПСяйво | У | 2:32.09 | II | 58 | 
| 23 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 35 | 01 | III | Кр. Ріг | ДЮСШ 8 | О | 2:32.22 | II | 58 | 
| 24 | ГОЛУБНИЧИЙ МАКСИМ | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 2:32.32 | II | 58 | 
| 25 | ОДНОРОГ АРТЕМ | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | К | 2:32.44 | II | 58 | 
| 26 | РОМАНЮК ЄГОР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:32.55 | II | 58 | 
| 27 | ШЕВЧУК ЮРІЙ | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:32.57 | II | 58 | 
| 28 | ГАПИЧ ІЛЛЯ | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:32.63 | II | 0 | 
| 29 | БУТЕНКО АРТУР | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:32.77 | II | 58 | 
| 30 | ГЕЛЕТА СЕМЕН | 7 | 02 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:32.80 | II | 0 | 
| 31 | САРАКУЦА ВЛАДИСЛАВ | 20 | 02 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:35.32 | II | 0 | 
| 32 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:35.40 | II | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | МАНАКОВ АРТЕМ | 48 | 03 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:35.67 | II | 53 | 
| 34 | ЛИСОБЕЙ СЕРГІЙ | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 2:35.95 | II | 53 | 
| 35 | ЧЕРНОУСОВ ДЕНИС | 29 | 02 | II | Долина | ДЮСШ | О | 2:37.14 | II | 51 | 
| 36 | АНІСІМОВ ДМИТРО | 13 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:37.75 | II | 0 | 
| 37 | АЛЕКСЕЄНКО АНДРІЙ | 4 | 03 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:38.30 | II | 50 | 
| 38 | СОТНІКОВ МИХАЙЛО | 15 | 01 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 2:39.81 | III | 0 | 
| 39 | СВОЄВОЛІН ДМИТРО | 7 | 02 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:40.88 | III | 0 | 
| 40 | МАРЧАК СЕРГІЙ | 38 | 03 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:41.38 | III | 47 | 
| 41 | АДАМОВИЧ ДАНИЛО | 33 | 02 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 2:41.44 | III | 47 | 
| 42 | ЛЕЩЕНКО СЕРГІЙ | 13 | 02 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:42.00 | III | 0 | 
| 43 | КЛ!НИШКОВ РОСТИСЛАВ | 22 | 02 | II | Южноукр | Олімп | У | 2:42.51 | III | 0 | 
| 44 | ОКСЮТЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 11 | 01 | II | Бровари | Схід | О | 2:42.80 | III | 0 | 
| 45 | КУСЬ ОЛЕГ | 1 | 02 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 2:43.02 | III | 45 | 
| 46 | РОСІЙСЬКИЙ ДМИТРО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 2:44.27 | III | 0 | 
| 47 | ПОП БОГДАН | 41 | 01 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:45.04 | III | 0 | 
| 48 | ДЖУЛАЙ ГЕРМАН | 38 | 02 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:45.27 | III | 0 | 
| 49 | ЧОБОТАР АРТЕМ | 38 | 03 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:45.67 | III | 43 | 
| 50 | ШВЕЦЬ ДЕНИС | 46 | 04 | III | Одеса | Динамо | Д | 2:47.92 | III | 0 | 
| 51 | МАКСИМ ОЛЕКСАНДР | 40 | 02 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 2:50.92 | III | 39 | 
| 52 | ГРОМ АНТОН | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | О | 2:52.02 | III | 0 | 
| 53 | ПЛАТОНЕНКО ДМИТРО | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:52.92 | III | 0 | 
| 54 | КОПАНИЦЯ ДЕНИС | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 2:58.50 | III | 0 | 
| 55 | ПЕРЕХРЕСТЕНКО
РОСТИС | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 3:02.50 | 
 | 0 | 
| 56 | КОСИЛО ВОЛОДИМИР | 8 | 02 | III | Снятин | ДЮСШ | О | 3:04.65 | 
 | 0 | 
| 
 | СЕМЕНОВ МИХАЙЛО | 10 | 01 | II | Бровари | ДЮСШ 6 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | КУХАРЕВ ОЛЕКСАНДР | 42 | 03 | III | Дніпропет | ДОВУФК | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ | 42 | 01 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ЧЕКАН ВЛАДИСЛАВ | 49 | 02 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | ПОШУКАЙЛО АРТЕМ | 24 | 01 | II | Миколаїв | Зоря | У | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | АСТАФЄВ ОЛЕКСІЙ | 52 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 2:07.44 | кмс | П/К |