комплексное плавание 200 м юноши	
	
			
			02.03.2015 09:05		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
          
| 
 | 200 м Комплексне плавання | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ЄВСЕЄНКО
ВЛАДИСЛАВ | 50 | 01 | I | Київ | Україна | У | 2:15.47 | кмс | 0 | 
| 2 | Котвицький О. Котвицький Р. КУЦЕНКО МИКИТА | 43 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 2:18.92 | I | 0 | 
| 3 | Фролов О. Сорокіна Н. КАРИЙ ДАНИЛО | 41 | 01 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:20.97 | I | 81 | 
| 4 | Платонова В. МАЦЮК СТАНІСЛАВ | 9 | 01 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:24.70 | I | 0 | 
| 5 | Наумова О. КУРГАН ДАНИЛО | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 2:25.79 | I | 0 | 
| 6 | Щіпакова Т. МІСЮРА МАКСИМ | 51 | 02 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:26.20 | I | 0 | 
| 7 | Лебедь І. Нагорний П. ЖЕЛТЯКОВ РОМАН | 44 | 01 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:26.59 | I | 71 | 
| 8 | Желтяков В. Кузьмін О. ШЕЛІПОВ БОГДАН | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:27.07 | II | 0 | 
| 9 | Євстафьєва С. Євстафьєв М. АСТАШЕВ БОГДАН | 35 | 01 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 2:27.28 | II | 0 | 
| 10 | Федорук О. КАРДАЄВ МАКСИМ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:27.37 | II | 0 | 
| 11 | Євстафьєва С. Євстафьєв М. ЛАКТІН ВЛАДИСЛАВ | 7 | 01 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:27.86 | II | 69 | 
| 12 | Забуга С. Забуга В. Сокірко Н. ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ | 44 | 02 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:28.53 | II | 0 | 
| 13 | Лабунець О. РОМАНЮК ЄГОР | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:29.00 | II | 0 | 
| 14 | СЕМЕНОВ МИХАЙЛО | 10 | 01 | II | Бровари | ДЮСШ 6 | О | 2:29.08 | II | 0 | 
| 15 | БУЛАВИЦЬКИЙ СВЯТОСЛА | 36 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 2:30.22 | II | 0 | 
| 16 | СПІРІДОНОВ ДЕНИС | 13 | 01 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:30.92 | II | 0 | 
| 17 | ФЕНЬ ГЕРМАН | 44 | 02 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:31.38 | II | 0 | 
| 18 | ІВАНЮТА АРТУР | 32 | 01 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:31.81 | II | 0 | 
| 19 | ЕГЛЕ ІГОР | 35 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 2:31.98 | II | 0 | 
| 20 | ДМУХАЙЛОВ ДАНІЇЛ | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:32.06 | II | 0 | 
| 21 | КОСІНОВ МИКОЛА | 31 | 01 | II | Полтава | Юність 1 | У | 2:32.72 | II | 0 | 
| 22 | КОСТІЙЧУК ОЛЕКСІЙ | 49 | 01 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 2:33.37 | II | 0 | 
| 23 | ХРИПУНОВ ЄВГЕН | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:33.51 | II | 0 | 
| 24 | МАЛІНОВСЬКИЙ ІГОР | 48 | 01 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:34.08 | II | 0 | 
| 25 | КИРИЧЕНКО РОМАН | 5 | 01 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:34.22 | II | 0 | 
| 26 | ВАРДАНЯН ВЛАДИСЛАВ | 41 | 01 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:34.49 | II | 0 | 
| 27 | СТОРОЖЕВ ДАНИЛО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 2:34.85 | II | 0 | 
| 28 | КОВАЛЬОВ ЄГОР | 39 | 02 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:35.23 | II | 0 | 
| 29 | ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО | 47 | 01 | I | Київ | 
 | 
 | 2:35.29 | II | 0 | 
| 30 | ПІВЕНЬ
АНТОН | 39 | 01 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:35.38 | II | 0 | 
| 31 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:35.79 | II | 0 | 
| 32 | ПІВЕНЬ ЛЕОНІД | 53 | 01 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 2:36.23 | II | 0 | 
| 33 | ПЕНЕНКО АНДРІЙ | 14 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 2:36.50 | II | 0 | 
| 34 | ХНИКІН ВІКТОР | 33 | 01 | II | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 2:36.89 | II | 0 | 
| 35 | ГРИЦАКБОГДАН | 1 | 02 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 2:37.37 | II | 0 | 
| 36 | ГЕЛЕТА СЕМЕН | 7 | 02 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:37.69 | II | 0 | 
| 37 | ДУНАЄВ СЕМЕН | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 2:37.91 | II | 55 | 
| 38 | ПАНАСЮК АРТЕМ | 9 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:38.16 | II | 55 | 
| 39 | ОДНОРОГАРТЕМ | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | К | 2:38.32 | II | 0 | 
| 40 | ТРОЯНОВСЬКИЙ ІГОР | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:38.39 | II | 0 | 
| 41 | ЛІЗУНКОВ ОЛЕКСАНДР | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 2:38.46 | II | 0 | 
| 42 | КОСТЮШОК ПАВЛО | 53 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 2:38.63 | II | 55 | 
| 43 | МАРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 24 | 01 | II | Миколаїв | Зоря | У | 2:39.89 | II | 0 | 
| 44 | БОНДАРЕНКО ІЛЛЯ | 7 | 02 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:39.96 | II | 0 | 
| 45 | ЦИГАНЮК ОЛЕКСАНДР | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:40.28 | II | 53 | 
| 46 | СКОФЕНКО ДЕНИС | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 2:40.33 | II | 0 | 
| 47 | ТУРИНОК ДМИТРО | 3 | 01 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:40.67 | II | 0 | 
| 48 | БІЛЯК ВАЛЕНТИН | 2 | 02 | II | Львів | КВВС | 
 | 2:40.71 | II | 0 | 
| 49 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:40.73 | II | 0 | 
| 50 | МОРОЗ ДАНИЇЛ | 34 | 02 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 2:40.89 | II | 0 | 
| 51 | ЧИСТЯКОВ БОГДАН | 41 | 02 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:40.93 | II | 0 | 
| 52 | ПИВОВАР ДЕНИС | 9 | 02 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:41.16 | II | 0 | 
| 53 | КАРАСІЙЧУК АНТОН | 54 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:41.26 | II | 0 | 
| 54 | ВОЙТЕНКО ОЛЕГ | 19 | 02 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 2:42.14 | II | 0 | 
| 55 | ФРАНЦУЗЬОНОК ІЛЛЯ | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:42.83 | II | 0 | 
| 56 | ЛИСОБЕЙ СЕРГІЙ | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 2:43.04 | II | 0 | 
| 57 | КОТЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 01 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:43.09 | II | 50 | 
| 58 | ЧУМАЧЕНКО КИРИЛО | 48 | 02 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:43.29 | II | 0 | 
| 59 | МІЩЕНКО АКІМ | 19 | 01 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 2:43.39 | II | 49 | 
| 60 | ЖАРІЙ ДЕНИС | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:44.42 | II | 0 | 
| 61 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 42 | 02 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:44.50 | II | 0 | 
| 62 | КОРОБКА ІВАН | 32 | 01 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:44.77 | II | 0 | 
| 63 | РУБЕЦЬ ОЛЕКСІЙ | 46 | 02 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:44.81 | II | 0 | 
| 64 | ОЛЕШКО ОЛЕКСІ | 24 | 02 | III | Миколаїв | Зоря | У | 2:45.81 | III | 0 | 
| 65 | ТАРАН ВЛАДИСЛАВ | 55 | 02 | III | Кіровогра | Надія | 
 | 2:46.04 | III | 47 | 
| 66 | ШВЕЦЬ ДЕНИС | 46 | 04 | III | Одеса | Динамо | Д | 2:46.88 | III | 0 | 
| 67 | БУХОЛДІН ЯРОСЛАВ | 16 | 02 | I | Харків | Спартак | У | 2:47.13 | III | 0 | 
| 68 | МАРЮХНО ЄГОР | 32 | 02 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:47.27 | III | 0 | 
| 69 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 35 | 01 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 2:47.30 | III | 0 | 
| 70 | КУСЬ ОЛЕГ | 1 | 02 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 2:47.42 | III | 0 | 
| 71 | СЛИВА ІГОР | 55 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 2:47.79 | III | 0 | 
| 72 | ГОРДІЄНКО ІГОР | 19 | 01 | II | Суми | ДЮСШ 1 | О | 2:50.29 | III | 0 | 
| 73 | ШИРОКОПЕТЛЄВ ФЕДІР | 15 | 03 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 2:51.06 | III | 0 | 
| 74 | ПОП БОГДАН | 41 | 01 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:51.31 | III | 0 | 
| 75 | ВИНОГРАДОВ МИХАЙЛО | 15 | 01 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 2:51.45 | III | 0 | 
| 76 | ГРОМ АНТОН | 11 | 01 | III | Бровари | Схід | О | 2:53.30 | III | 0 | 
| 77 | КЛИМЧУК НІКІТА | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:53.35 | III | 0 | 
| 78 | ДУБІЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 01 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 2:53.58 | III | 0 | 
| 79 | ПЬЯНКОВ МАРКО | 11 | 02 | III | Бровари | Схід | О | 2:54.89 | III | 0 | 
| 80 | ВОРОНІН ЄГОР | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:54.93 | III | 0 | 
| 81 | МАКСИМ ОЛЕКСАНДР | 40 | 02 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 2:55.88 | III | 0 | 
| 82 | САРНАЦЬКИЙ РОСТИСЛАВ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:56.04 | III | 0 | 
| 83 | ГАВРИЛЕНКО КОСТЯНТИН | 38 | 02 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:56.76 | III | 0 | 
| 84 | ДЖУЛАЙ ГЕРМАН | 38 | 02 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:57.19 | III | 0 | 
| 85 | РОСІЙСЬКИЙ ДМИТРО | 17 | 02 | II | Харків | Спартак | У | 2:57.76 | III | 0 | 
| 86 | ПРИМАЧИК ВАЛЕРІЙ | 38 | 05 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 3:00.95 | III | 35 | 
| 87 | СЕРЕБРЯНСЬКИЙ РУСЛАН | 18 | 03 | III | Суми | АПСО | 
 | 3:01.65 | III | 35 | 
| 88 | КАРАЩУК ОЛЕКСАНДР | 38 | 04 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 3:05.72 | 
 | 0 | 
| 89 | ОЛЬШЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ | 9 | 01 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 3:06.92 | 
 | 0 | 
| 90 | РЯБУХА ІЛЛЯ | 6 | 03 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 3:08.41 | 
 | 0 | 
| 91 | КОПАНИЦЯ ДЕНИС | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 3:11.46 | 
 | 0 | 
| 
 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ | 42 | 01 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН | 16 | 01 | кмс | Харків | Спартак | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ЛУПИНА МИКОЛА | 13 | 02 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР | 44 | 01 | I | Дніпропет | Метеор | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ВОЛИНСЬКИЙ ДАНИЛ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | СІЗОНОВ ІВАН | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | СЛОБОДЯНЮК ОЛЕКСІЙ | 4 | 03 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ЗАГРОДСЬКИЙ ПАВЛО | 4 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | РАДУТНИЙ БОГДАН | 3 | 01 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ГРАФОВ АНДРІЙ | 47 | 01 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | БУШУЄВ ЄВГЕНІЙ | 32 | 02 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КУЗІН ДАНИЛО | 0 | 01 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ ЮЛІАН | 1 | 04 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНД | 1 | 01 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ЗАБУРЯННИЙ ВЯЧЕСЛАВ | 45 | 01 | II | Одеса | Динамо | Д | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ФЕДОРИШИН ДМИТРО | 52 | 01 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ТЕРЕЩУК ДАНІЇЛ | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПЛАТОНЕНКО ДМИТРО | 20 | 02 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КУЧЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР | 25 | 03 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | АНТОЩИШИН РОМАН | 26 | 02 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КАРАПЕТЯН АРТЕМ | 26 | 02 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | КАЗМІРЧУК ОЛЕКСАНДР | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ХОМЯК МАКСИМ | 25 | 01 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДАН АНТОНІЙ | 33 | 01 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | БАКАЄВ СТАНІСЛАВ | 34 | 01 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | МОВЧАН АРТЕМ | 5 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:13.37 | кмс | П/К | 
| 
 | КУРСЕІТОВ ДЕНИС | 13 | 00 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 2:27.24 | II | П/К | 
| 
 | ШЕЛЕСТ ОЛЕГ | 38 | 00 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:50.15 | III | П/К |