| 50 м - Батерфляй – дівчата (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Серветник Соломія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,25 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Алєксєєва Анастасія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 43,70 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Сатієвська Вікторія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 45,97 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Романюк Діана | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 48,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Городня Марія | 05 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 48,34 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Познаховська Марія | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 49,54 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Шахрай Олена | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 50,56 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Нечитайло Аліса | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 51,10 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Гнатюк Ангеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 51,23 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Горохова Катерина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 51,80 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Данилишин Софія | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 52,62 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Смоліна Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,90 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Горлова Валентина | 05 | 
 | 
 | 54,75 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Скрипник Софія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 55,86 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Хохлова Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 56,98 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Даценко Юлія | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 57,42 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Савюк Олеся | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Батерфляй – дівчата (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Фісан Ксенія | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 36,84 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Щавінська Анна | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 37,32 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Ступак Дарія | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 37,45 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Костильова Софія | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 37,59 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Проценко Валерія | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 37,73 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Корн Дарина | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 37,76 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Деркач Ліза | 03 | 
 | Гімназія (Рівне) | 39,05 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Клименко Єлизавета | 03 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 40,17 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Штогрин Тамара | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 43,40 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Петрик Вероніка | 03 | 
 | 
 | 44,16 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Крилюк Катерина | 02 | 
 | СК "Титан" | 44,55 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Радіо Ольга | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 45,01 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Уєчко Ліля | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 45,07 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Меленевич Роксолана | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 48,37 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Москаль Ірина | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 48,87 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Драгуль Влада | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 50,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Муляр Олександра | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 52,12 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Лапчак Олеся | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 53,02 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Бездуга Анастасія | 02 | 
 | СК "Титан" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

