| 50 м - Батерфляй – юнаки (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Салег Абдурахман | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 38,84 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 1 | Бандрівський Павло | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 38,84 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Жеребецький Юліан | 04 | 
 | 
 | 39,24 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Іванюк Михайло | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 39,53 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Мосіюк Євгеній | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,03 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Легенький Руслан | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 40,15 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Кулеба Остап | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 40,77 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Фокін Ілля | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 40,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Забурдаєв Стас | 04 | 
 | 
 | 40,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Тхорук Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,82 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Маргаль Олександр | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 42,46 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Фенюк Микита | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 42,87 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Рабада Денис | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 43,20 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Вітєбський Артур | 06 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 43,29 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Ткачук Ярослав | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 43,35 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Боричевський Станіслав | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 43,56 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Юрчик Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 44,04 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Маковейчук Владислав | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 44,06 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Фролов Олексій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 46,01 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Званецький Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 46,17 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Гірняк Остап | 04 | 
 | 
 | 48,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Демідовський Денис | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 48,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Підгорецький Валерій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 49,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Єфімов Петро | 04 | 
 | 
 | 49,43 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Поляк Іван | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 49,95 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Пастух Володимир | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 54,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Гнєдко Дмитро | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 56,53 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Писаренко Дмитро | 06 | 
 | СК "Дельфін" | 57,24 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Шарабар Олександр | 05 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:01,25 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Руслан | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 50,17 | 
 | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Єфімов Микита | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Дячук Михайло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Федоришин Максим | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Батерфляй – юнаки (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Наконечний Денис | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 32,81 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Верхотуров Юрій | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 33,50 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Зінченко Сергій | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 35,07 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Санніков Микола | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 37,04 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Маброук Алладін | 02 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 37,62 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Фомічов Павло | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,00 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Дьяков Олексій | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 38,54 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Максимович Максим | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,60 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Кушнір Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,65 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Малашин Ілля | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 39,16 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Аноєв Максим | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 39,24 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Власенко Данило | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 39,95 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Патарая Давид | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 40,48 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Ільчук Степан | 03 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 40,54 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Діхтяр Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 40,67 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Ковальчук Роман | 03 | 
 | Гімназія (Рівне) | 40,78 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Іванов Денис | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 41,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Погорілець Максим | 03 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 41,84 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Торошанко Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 44,70 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Рентюк Віталій | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 45,82 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Нікітюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 51,25 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Дмищук Михайло | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 52,16 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Литвинюк Іван | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:00,06 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Ворфоломієв Єгор | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 42,10 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Богдан | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 45,25 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Рибачок Іван | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Черноусов Денис | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Ярощук Андрій | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Чиж Вадим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

