Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

вольный стиль 50 м юноши

E-mail Печать PDF

50м Вільний стиль


Чоловіки




1 ШЕВЦОВ СЕРГІЙ
Селін С. Артюх Н.
9 98 мс Запоріжжя Сп-КПУ С 0:23.49 мс 120
2 МОРОЗ ОЛЕКСАНДР Сидорченко А. 5 99 мс Дніпродз Авангард У 0:23.88 мс 111
3 ХЛОПЦОВ АНДРІЙ ХлопцовА. 26 98 мс Київ

0:24.21 кмс 0
4 ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР Волинець В. 19 98 кмс Тернопіль КДЮСШ 2 О 0:24.27 кмс 0
5 ГЛУЩЕНКО МИКИТА Коломоєць Г. 5 99 кмс Дніпродз Спартак С 0:25.22 I 90
6 ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ СВЯТО Голуб С. 27 98 кмс Київ СДЮШОР 9 О 0:25.23 I 89
7 БУРЯК ІЛЛЯ
Голуб С.
27 99 кмс Київ
О 0:25.33 I 88
8 ЗВЯГІН СЕРГІЙ ДесятерикО. Карташов К. 5 98 кмс Дніпропет ДОВУФК О 0:25.36 I 0
9 ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ
ГолубС.
27 99 кмс Київ
О 0:25.61 I 85
10 УСТИНОВ ЄВГЕН Бризицька О. Бескровний О. 1 98 кмс Донецьк ДЮСШ 6
0:25.65 I 84
11 АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР Коломоєць Г. 0 99 кмс Дніпродз Спартак С 0:25.68 I 0
12 ПАДАЛКА СЕРГІЙ
Мороз В.
14 98 кмс Миколаїв Зоря У 0:25.76 I 83
14 РУБАНЕЦ АНДРІЙ 28 99 кмс Харків МКДЮСШ О 0:25.82 I 82
13 МАХНО ВЛАДИСЛАВ 20 98 I Харків МКДЮСШ О 0:25.79 I 83
15 ІВАКІН ОЛЕКСАНДР 20 99 кмс Харків Спартак У 0:25.83 I 0
16 КОМАРОВ МИКИТА 1 99 кмс Донецьк ДЮСШ 6
0:25.84 I 82
17 ГАЛАЙЧУК ПЕТРО 27 98 кмс Київ Дельфін ЗС 0:25.92 I 0
18 КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО 0 98 I Запоріжжя МоторСіч У 0:25.92 I 0
19 ГРАФОВ АНДРІЙ 48 1 I Київ Дельфін ЗС 0:25.96 I 0
20 МАМІЙ ДАНИЛО 8 98 I Кр.Ріг ДЮСШ 2 О 0:26.05 I 80
21 ГОНЧАР МИКИТА 16 99 I Полтава ДЮСШ 3 Д 0:26.07 I 79
22 ГАЮК ДАНІЛ 6 98 I Донецьк ДЮСШ 6
0:26.08 I 0
23 ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ 23 98 кмс Запоріжжя МоторСіч У 0:26.10 I 79
24 ІЛАШ ЄГОР 27 99 кмс Київ Дельфін ЗС 0:26.15 I 79
25 МЕРАЙС ВЛАДИСЛАВ 26 98 кмс Київ Дельфін ЗС 0:26.19 I 0
26 САВЧЕНКО ПАВЛО 0 99 I Дніпропет Метеор У 0:26.21 I 0
27 РОМАНЕНКО РОМАН 3 98 I Луцьк СДЮШОР У 0:26.23 I 78
28 ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ 23 99 кмс Запоріжжя МоторСіч У 0:26.24 I 0
29 СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ 0 99 I Дніпропет ДОВУФК О 0:26.25 I 0
30 МОСКАЛЮК ЛЕВ 8 98 II Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:26.27 I 77
31 ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ 5 98 мс Дніпропет ДОВУФК О 0:26.29 I 0
32 БАБЕНКО ДЕНИС 11 98 I Бровари Схід О 0:26.31 I 77
33 АНДРІЄНКО ЯРОСЛАВ 26 0 II Київ Дельфін ЗС 0:26.34 I 77

СКУБКО ОЛЕКСІЙ 6 98 кмс Харцизськ ДонОДЮСШ У 0:26.34 I 0
35 ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР 45 0 кмс Рівне ДЮСШ 2 С 0:26.44 I 0
36 МАЗЯР ДМИТРО 25 99 кмс Рівне ДЮСШ 2 О 0:26.45 I 76
37 ГОЛОТА ЄГОР 0 99 I Київ Україна У 0:26.50 I 0
38 ГРИГОРЬЄВ ІВАН 42 0 II Одеса Динамо Д 0:26.51 I 0
39 РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ 20 98 кмс Харків
У 0:26.52 I 75
40 УЛІТІН ВЛАДИСЛАВ 11 99 II Бровари БВУФК О 0:26.55 I 75
41 ГЛАБЕЦЬ НАЗАР 17 98 кмс Березне ДЮСШ О 0:26.56 I 74
42 ХВАЛЬКО ПАВЛО 22 98 кмс Нетішин КДЮСШ У 0:26.57 I 74
43 РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ 0 98 I Дніпропет ДЮСШ 4 О 0:26.61 I 0
44 САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР 15 98 I Одеса Динамо Д 0:26.63 I 74
45 ЛЕВШУКОВ ДМИТРО 6 98 I Донецьк ДЮСШ 6
0:26.66 I 73
46 ОБЕРЕМОК МИКИТА 50 0 I Харків Спартак У 0:26.71 I 0
47 ТРИМОРУШ ДАНИЛО 15 98 I Одеса Динамо Д 0:26.75 I 0
48 НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН 50 1 I Харків Спартак У 0:26.77 I 72
49 МОРГУЛЬ ІЛЛЯ 16 98 I Полтава Юність 1 У 0:26.86 I 0
50 ПУЗЬ РОСТИСЛАВ 0 98 кмс Дніпропет ДОВУФК О 0:26.88 I 0
51 ТЕРНИЦЯ ЯРОСЛАВ 48 0 I Київ Україна У 0:26.91 I 0
52 РЯБКОВ ЛЮБОМИР 25 99 II Березне ДЮСШ О 0:26.92 I 0
53 ДМІТРІЄВ АРТЕМ 56 0 I Комсомол ДЮСШ 2 О 0:26.98 I 0
54 ЦЕБЕНКО РУСЛАН 8 98 кмс Дніпропет ДОВУФК О 0:27.05 ІI 0
55 СЕРЕДА АНАТОЛІЙ 13 98 I Червоног ДЮСШ 2 О 0:27.06 ІI 70
56 ЛЕЩЕНКО ДАНИЛО 50 1 I Харків Спартак У 0:27.07 ІI 0
57 РЄПІН ВІКТОР 20 99 I Харків МКДЮСШ У 0:27.08 ІI 0
58 СТЕФІНІВ ПАВЛО 10 98 I ІвФранк ДЮСШ 2 О 0:27.10 ІI 69
59 КОШИЛЬ БОГДАН 45 0 I Рівне ДЮСШ 3 О 0:27.12 ІI 0
60 ЛАЩО ДМИТРО 11 98 кмс Бровари БВУФК О 0:27.14 ІI 69

ХАРЬКО ЮРІЙ 42 0 II Одеса Динамо Д 0:27.14 ІI 0
62 АСТАШЕВ БОГДАН 53 1 II Кр.Ріг ДЮСШ 8 О 0:27.21 ІI 69
63 СКУЛКІН НІКІТА 49 0 I Київ Україна У 0:27.25 ІI 0
64 ТРИКОЗ ЄГОР 0 99 I Дніпропет Метеор У 0:27.29 ІI 0

САПУН ТИХОН 0 99 I Запоріжжя Хвиля У 0:27.29 ІI 0
66 КОЦИБАН ВЛАДИСЛАВ 13 98 II Труск Спорт О 0:27.32 ІI 68
67 МОРОКА МИКИТА 49 0 I Київ Дельфін ЗС 0:27.34 ІI 0
68 КОРОЛЕВ ВЛАДИСЛАВ 14 98 II Миколаїв Зоря У 0:27.44 ІI 67
69 ГАВРИЛЕНКО АНТОН 0 99 I Дніпропет Метеор У 0:27.46 ІI 0
70 РІДКОПЛЕТ МАКСИМ 44 0 II Обухів ДЮСШ О 0:27.52 ІI 0
71 ФИЛИМОНЕНКО ЄВГЕН 41 1 I Запоріжжя МоторСіч У 0:27.53 ІI 0
72 ЗАХАРЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ 45 0 II Рівне ДЮСШ 3 О 0:27.63 ІI 0
73 ГОРОВОЙ БОГДАН 0 99 I Київ Україна У 0:27.64 ІI 0
74 АРТЮХОВ АНДРІЙ 0 98 I Дніпропет
У 0:27.73 ІI 0

ТИШКУН АРТЕМ 0 99 I Київ Україна У 0:27.73 ІI 0
76 СМОЛЯР ОЛЕКСІЙ 16 98 II Полтава ДЮСШ 3 Д 0:27.79 ІI 64
77 КАМІНСЬКИЙ АНДРІЙ 13 99 I Червоног ДЮСШ 2 О 0:27.82 ІI 64
78 ТУРЧЕНКО АРТУР 58 0 I Суми

0:27.83 ІI 0
79 ДЗЕНЬ ФЕДІР 49 0 II Київ Дельфін ЗС 0:27.92 ІI 0
80 БАЛАШОВ ВЯЧЕСЛАВ 50 1 I Харків МКДЮСШ
0:27.94 ІI 0
81 МОРОЗ ОЛЕКСІЙ 0 99 II Київ Україна У 0:28.01 ІI 0
82 ЗАПОРОЖЕЦЬ НІКІТА 48 0 I Київ Дельфін ЗС 0:28.02 ІI 0
83 ОМЕЛЬЧУК ЮРІЙ 22 98 I Нетішин КДЮСШ У 0:28.03 ІI 62
84 КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ 0 99 I Київ Дельфін ЗС 0:28.04 ІI 0
85 ХМЕЛЕВСЬКИЙ БОГДАН 56 0 II Полтава ДЮСШ 3 Д 0:28.07 ІI 0
86 КАРИЙ ДАНИЛО 53 1 I Кр.Ріг СКМолод У 0:28.09 ІI 0
87 СЕМЕНЕНКО ВЛАДИСЛАВ 16 99 I Полтава ДЮСШ 3 Д 0:28.13 ІI 61
88 КАРПЮК ПАВЛО 0 99 I Запоріжжя МоторСіч У 0:28.14 ІI 0

СТРИЖАК ОЛЕКСАНДР 0 98 I Львів КДЮСШ 3 ЗС 0:28.14 ІI 0
90 ГОЛОВКО МАКСИМ 51 0 II Харків МКДЮСШ
0:28.19 ІI 0
91 ПАСКАЛЬ АНДРІЙ 42 1 II Одеса Динамо Д 0:28.22 ІI 0
92 ХУДОЛЄЙ МАКСИМ 0 99 I Одеса Динамо Д 0:28.28 ІI 0
93 ЖИГУЛІН ВЯЧЕСЛАВ 40 0 II Запоріжжя Хвиля У 0:28.31 ІI 0
94 ІОНЕНКО ДМИТРО 14 0 II Южноукр Олімп У 0:28.34 ІI 60
95 БЕЗБАБНИЙ ВІОРЕЛ 14 99 II Миколаїв Зоря У 0:28.37 ІI 60
96 ВАСИЛЬЄВ ОЛЕГ 0 0 II Одеса Динамо Д 0:28.47 ІI 0
97 ДІБРОВА МИКИТА 0 0 II Дніпропет Метеор
0:28.48 ІI 0
98 МАГАЛЬ ІГОР 61 0 II ІвФранк Олімп К 0:28.49 ІI 0
99 ДАВИДЮК ЄВГЕНІЙ 13 99 II Червоног ДЮСШ 2 О 0:28.52 ІI 0
100 ГУНОВ IЛЛЯ 14 98 I Миколаїв Комунар У 0:28.53 ІI 0
101 СВІНТИЦЬКИЙ МИКИТА 14 99 III Южноукр Олімп У 0:28.57 ІI 0

ДЯДКОВ ВІКТОР 46 0 II Рівне ДЮСШ 3 О 0:28.57 ІI 0
103 ПЕНЬКОВ МАКСИМ 0 99 I Дніпропет ДОВУФК О 0:28.58 ІI 0
104 БАБЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 57 0 II Комсомол ДЮСШ 2 О 0:28.59 ІI 0
105 КРАСНІК ОЛЕКСАНДР 0 0 II Київ Україна У 0:28.67 ІI 0
106 КОСТЮК АНАТОЛІЙ 43 1 II Луцьк СДЮШОР У 0:28.70 ІI 0
107 ГАЛАЙЧУК ПАВЛО 0 99 I Київ Дельфін ЗС 0:28.71 ІI 0
108 МУЗИКА АНТОН 0 99 II Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:28.78 ІI 0
109 ЛІСОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ 53 0 I Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:28.79 ІI 0
110 ЛЮЛЬЧИК АНДРІЙ 46 0 II Рівне ДЮСШ 3 О 0:28.86 ІI 0
111 ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ 47 0 III Миколаїв Зоря У 0:28.92 ІI 0

ГАПОНЕНКО ДАНИЛО 0 1 I Дніпропет ДЮСШ 4 О 0:28.92 ІI 0
113 ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ 23 98 кмс Запоріжжя МоторСіч У 0:28.94 ІI 0
114 АНДРІУЦА КОСТЯНТИН 47 0 II Миколаїв Зоря У 0:29.00 ІI 0
115 СИДОРЕНКО АРТЕМ 51 1 II Харків МКДЮСШ
0:29.03 ІI 0
116 РОДАК ВЛАДИСЛАВ 52 0 II Дніпропет ДОВУФК О 0:29.05 ІI 0
117 ЛОБАНОВ ОЛЕКСАНДР 47 0 III Миколаїв Зоря У 0:29.14 ІI 0

ПРОЦЕНКО ЄВГЕНІЙ 47 1 III Миколаїв Зоря У 0:29.14 ІI 0
119 АПЦІАУРІ МИХАЙЛО 48 0 II Київ Дельфін ЗС 0:29.16 ІI 0
120 ЛАСКІН ДАНИЛО 0 0 II Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:29.21 ІI 0
121 ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ 44 0 II Бровари Метал У 0:29.22 ІI 0
122 ШМАНОВ ВОЛОДИМИР 42 0 I Одеса Динамо Д 0:29.28 ІI 0
123 КОЛОМІЄЦЬ ІЛЛЯ 0 0 II Київ Україна У 0:29.30 ІI 0

КУВШИНОВ ОЛЕКСІЙ 49 0 I Київ Дельфін ЗС 0:29.30 ІI 0
125 ГРИЦЮК АНДРІЙ 10 98 II Калуш Сокіл У 0:29.32 ІI 54
126 КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР 0 99 II Рівне ДЮСШ 3
0:29.34 ІI 0
127 ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕГ 62 0 III Львів ДЮСШ 9 О 0:29.47 ІI 0
128 КУЧІЯШ СЕРГІЙ 44 0 III Бровари Схід О 0:29.51 ІI 0
129 АНДРУСІК СЕРГІЙ 43 0 II Луцьк НВК 26 О 0:29.56 ІI 0

МАЛІНОВСЬКИЙ ВЛАДИС 0 0 II Київ Дельфін ЗС 0:29.56 ІI 0
131 ШЕЛІПОВ БОГДАН 0 2 II Дніпропет ДОВУФК О 0:29.58 ІI 0
132 ЖЕЛТЯКОВ РОМАН 52 1 II Дніпропет Метеор У 0:29.64 ІI 0
133 РОМАНІВ ПЕТРО 61 1 II Калуш Сокіл У 0:29.66 ІI 0
134 ФІСУН АРСЕН 41 0 II Запоріжжя МоторСіч У 0:29.68 ІI 0
135 АНДРОСОВ ТАРАС 18 99 II Шостка

0:29.71 ІI 51
136 ТИХОНЕНКО АРТЕМ 11 99 II Бровари Схід О 0:29.72 ІI 0
137 ГЛАБЕЦЬ АРТЕМ 0 0 II Березне ДЮСШ О 0:29.73 ІI 0
138 БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ ІВАН 0 0 II Дніпропет ДОВУФК О 0:29.76 ІI 0
139 КРАСНОЖОН ДМИТРО 18 99 II Шостка

0:29.79 ІI 51
140 МАРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР 47 1 II Миколаїв Зоря У 0:29.82 ІI 0
141 КОСІНОВ МИКОЛА 57 1 II Полтава Юність 1 У 0:29.83 ІI 0
142 РОЩИН ВІКТОР 49 0 II Київ Дельфін ЗС 0:29.84 ІI 0
143 СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА 0 1 II Дніпропет ДОВУФК О 0:29.87 ІI 0
144 ЛІЧНИЙ ДАНІЛО 0 0 I Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:29.89 ІI 0

БУЛАЧЕК ВОЛОДИМИР 0 2 III Львів КДЮСШ 3 О 0:29.89 ІI 0
146 СУХЕНКО ЕВГЕНІЙ 0 0 II Київ Україна У 0:29.90 ІI 0
147 ДОВБИШ ДЕНИС 41 0 II Запоріжжя МоторСіч У 0:29.95 ІI 0
148 ШКУРКО МИКИТА 28 0 II Харків МКДЮСШ
0:29.97 ІI 50
149 ОЛЕКСИШИН ОЛЕКСАНДР 61 1 II ІвФранк Олімп К 0:29.98 ІI 0

ГАТЧЕНКО КИРИЛО 49 0 II Київ

0:29.98 ІI 0
151 ТОПОР ГЕОРГIЙ 47 0 II Миколаїв Зоря У 0:30.03 III 0
152 СМОЛЯНОВ ЄВГЕН 56 0 II Полтава ДЮСШ 3 Д 0:30.05 III 0
153 ПІЩАК ЯРОСЛАВ 61 0 II Калуш Сокіл У 0:30.06 III 0
154 БЄЛЯЄВ ВАЛЕРІЙ 58 0 III Суми

0:30.08 III 0
155 РОМАШИН ДЕНИС 0 98 II Кр.Ріг СКПСяйво У 0:30.11 III 0
156 СТАРІНА СЕРГІЙ 0 1 III Дніпропет ДОВУФК
0:30.15 III 0
157 НЕСТЕРОВ НАЗАР 0 99 I Дніпропет ДОВУФК О 0:30.19 III 0
158 ПАВЛЕНКО ЄГОР 57 0 II Кременчук СКНефте У 0:30.24 III 0
159 САКУЛІН ЛЕВ 0 0 II Одеса Динамо Д 0:30.34 III 0

ФЕДУНІВ ВАДИМ 61 0 II Снятин ДЮСШ О 0:30.34 III 0
161 НАСТЕЧКО ВЛАДИСЛАВ 0 1 I Дніпродз Авангард
0:30.38 III 0
162 АВРАМЕНКО ОЛЕКСІЙ 0 0 II Київ Україна У 0:30.41 III 0
163 ЗДОРОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО 0 0 III Миколаїв КДЮСШ У 0:30.44 III 0
164 КАРДАЄВ МАКСИМ 0 2 III Дніпропет ДОВУФК
0:30.45 III 0
165 МАРТИНЮК МИХАЙЛО 43 0 III Луцьк СДЮШОР У 0:30.59 III 0
166 ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР 0 1 II Дніпропет ДОВУФК О 0:30.64 III 0
167 МІНЯКІН ЯРОСЛАВ 0 1 II Дніпропет ДОВУФК О 0:30.72 III 0
168 ЖУРБА БОГДАН 44 1 III Бровари Схід О 0:30.83 III 0
169 ПАВЛИНА ЯРОСЛАВ 11 99 III Бровари ДЮСШ О 0:30.85 III 0
170 ОСТАПЕНКО ВАДИМ 0 0 III Миколаїв КДЮСШ У 0:31.00 III 0
171 ДАРВАІШ ТИМУР 0 0 III Дніпропет ДЮСШ 4 О 0:31.06 III 0
172 МАЛІНОВСЬКИЙ ІГОР 0 1 II Київ Дельфін ЗС 0:31.07 III 0
173 ІНДЮХІН ІВАН 0 2 II Дніпропет ДЮСШ 4 О 0:31.09 III 0
174 КУРБАТОВ СЕРГІЙ 0 2 II Дніпропет ДОВУФК
0:31.15 III 0
175 КЛІМЕНКО ДЕНИС 0 1 II Київ Дельфін ЗС 0:31.17 III 0
176 СУБОТОВСЬКИЙ ТАРАС 44 2 III Бровари Схід О 0:31.42 III 0
177 ПРАВДИВЕЦЬ ВІТАЛІЙ 44 0 II Бровари Схід О 0:31.47 III 0
178 СКОФЕНКО ДЕНИС 51 3 II Харків МКДЮСШ О 0:31.49 III 0
179 КУСЬ ОЛЕГ 0 2 III Львів ДЮСШ 9 О 0:31.67 III 0
180 ШИРОКОПЕТЛЄВ ФЕДІР 51 3 II Харків МКДЮСШ О 0:31.72 III 0
181 САВЧУК ВЛАДИСЛАВ 0 0 III Миколаїв КДЮСШ У 0:31.81 III 0
182 ОДНОРОГ АРТЕМ 44 1 III Бровари Схід К 0:31.84 III 0
183 СТУПАК АНДРIЙ 0 2 II Миколаїв Зоря У 0:31.89 III 0
184 ОКСЮТЕНКО ВЛАДИСЛАВ 44 1 II Бровари Схід
0:31.91 III 0
185 МАКОГІН АРСЕН 0 1 III Львів КДЮСШ 3 ЗС 0:31.97 III 0
186 ПОПОВИЧ БОГДАН 0 0 II Дніпродз Промінь У 0:32.01 III 0
187 СОТНІКОВ МИХАЙЛО 51 1 III Харків МКДЮСШ О 0:32.08 III 0
188 МІКУЛЯК АРТЕМ 0 1 III Кр.Ріг СКІнгуле У 0:32.19 III 0
189 МАЗУР МАКСИМ 0 0 I Запоріжжя

0:32.21 III 0
190 АХМАДУК БАШИР 51 2 III Харків МКДЮСШ
0:32.31 III 0
191 ВОЛОВИК РУСЛАН 18 2 III Шостка

0:32.37 III 0
192 СИЧОВ ДАНИЛО 55 2 II Донецьк ДЮСШ 6
0:32.53 III 0
193 ФРАНЦУЗЬОНОК ІЛЛЯ 57 1 III Комсомол ДЮСШ 2 О 0:33.00 III 0
194 ГОЛОВАЧ МИКИТА 0 99 III Дніпропет
У 0:33.21 III 0
195 ГАЛАЧ РУСЛАН 0 1 III Кр.Ріг СКІнгуле У 0:33.24 III 0

СОБОЛЄВ ІЛЛЯ 0 0 II Кр.Ріг СКІнгуле У 0:33.24 III 0
197 ТРУШ КОСТЯНТИН 44 0 III Бровари Схід О 0:33.36 III 0
198 ГУДИМ МАТВІЙ 0 2 II Дніпродз Спартак С 0:33.45 III 0
199 ВОЛКОВ ДАНІЇЛ 0 2 II Дніпропет ДОВУФК О 0:33.55 III 0
200 ДРУЗЬ ПАВЛО 58 2 III Шостка

0:33.59 III 0
201 НЕГОДА ОЛЕГ 44 3 III Бровари Схід О 0:34.64
0

КУЗЬМІН ВАДИМ 0 2 III Кр.Ріг СКІнгуле У

Д/К

ПРИЙМАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ 0 2 II Дніпропет
У

Д/К

ОГНЬОВ ВЯЧЕСЛАВ 26 98 мс Київ Дельфін ЗС

Д/К

ЧОХ ІЛЛЯ 3 99 II Ковель КДЮСШ О

Д/К

АПОСТОЛОВ ПАВЛО 0 98 кмс Дніпродз Промінь У

Д/К

БАБЕНКО ВІТАЛІЙ 29 99 III Кременчук СКНефте У

Д/К

ГАВРУК АНДРІЙ 0 99 III Дніпродз Спартак С

Д/К

ВЕЗНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 15 99 I Одеса Динамо Д

Д/К

ХОТИНЕЦЬКИЙ МАРКО 62 0 I Львів ДЮСШ 9 О

Д/К

ГЕОРГІЄВ ПАВЛО 40 0 I Енергодар ЗАЕС У

Д/К

ЖУРОМСЬКИЙ ІЛЛЯ 46 0 II Рівне ДЮСШ 2 О

Д/К

КРЕМЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 53 0 I Дніпропет ДЮСШ 4 О

Д/К

НЕРСОЯН АРСЕН 41 0 I Запоріжжя МоторСіч У

Д/К

ЗУБРЄВ ОЛЕКСАНДР 51 1 II Харків МКДЮСШ О

Д/К

ЛИСТОПАД НІКІТА 0 1 II Одеса Динамо Д

Д/К

ГРИЦЮК ДЕНИС 0 99 I Київ Україна У

Д/К

ШАРАЄВСЬКИЙ ДМИТРО 0 2 II Київ Україна У

Д/К

ФРАНКІВ ІГОР 0 2 III Львів КДЮСШ 3 ЗС

Д/К

ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ 0 96 кмс Київ
О 0:25.82 I В/К

СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ 0 97 кмс Одеса Динамо Д 0:26.54 I В/К

ЛЯЧКО МАКСИМ 0 97 I Одеса Динамо Д 0:26.65 I В/К

КАРЯВКА ОЛЕКСАНДР 0 97 кмс Кр.Ріг ДЮCШ 1 О 0:28.15 I В/К

НГУЕН ТОМ 0 97 I Київ ДЮСШ 25


Д/К

КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ 0 96 кмс Київ СДЮШОР 9 О

Д/К
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!