| 50м На спині | Чоловіки | |||||||||
| 1 | ХЛОПЦОВ
АНДРІЙ Хлопцов А. |
26 | 98 | мс | Київ | 0:26.46 | кмс | 149 | ||
| 2 | ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР Волинець В. | 19 | 98 | кмс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:28.25 | кмс | 0 |
| 3 | СУХАРЬКОВ ВАСИЛЬ Бр. Турчина В. Голобородько І. |
11 | 98 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 0:28.26 | кмс | 108 |
| 4 | ГЛАДКИЙ
ОЛЕГ Данілович О. Шуляк В. |
17 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:28.64 | кмс | 102 |
| 5 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ Голуб С. | 26 | 98 | кмс | Київ | О | 0:28.83 | кмс | 100 | |
| 6 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ Марченко Л. |
20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:29.03 | кмс | 97 |
| 7 | ПЄХОТА МАКСИМ Гржибовська І. Фальченко І. | 1 | 99 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:29.88 | I | 0 |
| 8 | ЦЕБЕНКО РУСЛАН Євстафьєва С. Десятерик О. | 8 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:29.91 | I | 0 |
| 9 | ЗАПОРОЖЕЦЬ ІВАН Мороз З. |
16 | 98 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:29.92 | I | 0 |
| 10 | КОСТРОМІН ДЕНИС Сидорченко А. | 8 | 99 | кмс | Дніпродз | Авангард | У | 0:29.96 | I | 86 |
| 11 | ХОРОШУН ОЛЕКСАНДР Сергієнко І. | 20 | 99 | кмс | Харків | МКДЮСШ | 0:29.99 | I | 0 | |
| 12 | ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР Байдан В. Байдан Т. ПотичкоА. | 45 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:30.07 | I | 0 |
| 13 | ПОЛЯХ МИКИТА | 8 | 99 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 0:30.15 | I | 0 |
| 14 | ОЛЕКСІЄНКО ВЛАДИСЛАВ | 56 | 0 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:30.40 | I | 0 |
| 15 | КРЕМЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ | 53 | 0 | I | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:30.45 | I | 0 |
| 16 | ОБЕРЕМОК МИКИТА | 50 | 0 | I | Харків | Спартак | У | 0:30.63 | I | 79 |
| 17 | СКУБКО ОЛЕКСІЙ | 6 | 98 | кмс | Харцизськ | ДонОДЮСШ | У | 0:30.84 | I | 0 |
| 18 | АНДРІЄНКО ЯРОСЛАВ | 26 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:30.87 | I | 77 |
| 19 | ОМЕЛЬЧУК ЮРІЙ | 22 | 98 | I | Нетішин | КДЮСШ | У | 0:30.88 | I | 77 |
| 20 | СЕМЕНУХА ВОЛОДИМИР | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:31.18 | I | 0 |
| 21 | ГОНЧАР МИКИТА | 16 | 99 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:31.27 | I | 74 |
| 22 | КОРЕНЬКОВ ЄГОР | 56 | 0 | II | Кременчук | СКНефте | У | 0:31.39 | I | 73 |
| 23 | ГОЛОВКО МАКСИМ | 51 | 0 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:31.41 | I | 0 | |
| 24 | СЕРДЮК ЯРОСЛАВ | 16 | 99 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:31.48 | I | 72 |
| 25 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 0 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:31.66 | II | 0 |
| 26 | ТРИКОЗ ЄГОР | 0 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:31.76 | II | 0 |
| 27 | РИМАР ДАНИЛО | 6 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 0:31.80 | II | 70 |
| 28 | ІСАЄВ ДАНИЛО | 50 | 0 | I | Харків | Спартак | У | 0:31.86 | II | 69 |
| 29 | ЗДОРОВИЛО ЄВГЕНІЙ | 48 | 0 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 0:31.88 | II | 0 |
| ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 44 | 0 | II | Бровари | Метал | У | 0:31.88 | II | 0 | |
| 31 | ДМІТРІЄВ АРТЕМ | 56 | 0 | I | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:31.89 | II | 0 |
| 32 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 0 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:31.92 | II | 0 |
| 33 | ЗІНЮК МАКСИМ | 0 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:32.06 | II | 0 |
| 34 | ДАВИДЮК ЄВГЕНІЙ | 13 | 99 | II | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 0:32.29 | II | 66 |
| 35 | РІДКОПЛЕТ МАКСИМ | 44 | 0 | II | Обухів | ДЮСШ | О | 0:32.49 | II | 0 |
| 36 | ГРИННИКОВ ОЛЕКСАНДР | 42 | 0 | III | Одеса | Динамо | Д | 0:32.54 | II | 65 |
| 37 | ДЯДКОВ ВІКТОР | 46 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:32.79 | II | 63 |
| 38 | КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 0 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | 0:32.83 | II | 0 | |
| 39 | ЛАСКІН ДАНИЛО | 0 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:32.90 | II | 0 |
| 40 | МІЩЕНКОВ ОЛЕКСІЙ | 0 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:33.09 | II | 0 |
| 41 | КОРЖ ІЛЛЯ | 45 | 0 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:33.19 | II | 0 |
| 42 | АНДРІУЦА КОСТЯНТИН | 47 | 0 | II | Миколаїв | Зоря | У | 0:33.23 | II | 60 |
| 43 | МОРОКА МИКИТА | 49 | 0 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:33.26 | II | 0 |
| 44 | КУВШИНОВ ОЛЕКСІЙ | 49 | 0 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:33.47 | II | 59 |
| 45 | ІОРДАНОВ АНДРІЙ | 0 | 0 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:33.85 | II | 0 |
| 46 | ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕГ | 62 | 0 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:33.86 | II | 57 |
| 47 | МАРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 47 | 1 | II | Миколаїв | Зоря | У | 0:33.88 | II | 57 |
| 48 | ГЛАБЕЦЬ АРТЕМ | 0 | 0 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:34.04 | II | 0 |
| 49 | КУЧІЯШ СЕРГІЙ | 44 | 0 | III | Бровари | Схід | О | 0:34.10 | II | 0 |
| 50 | СТАРІКОВ ЄВГЕНІЙ | 14 | 0 | II | Южноукр | Олімп | У | 0:34.16 | II | 55 |
| 51 | ДЗЕНЬ ФЕДІР | 49 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:34.23 | II | 0 |
| 52 | ЛІСОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 53 | 0 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:34.26 | II | 0 |
| 53 | ДУДАРЕНКО БОГДАН | 0 | 1 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:34.35 | II | 0 |
| 54 | СТАРІНА СЕРГІЙ | 0 | 1 | III | Дніпропет | ДОВУФК | 0:34.43 | II | 0 | |
| 55 | МАКАРЕВИЧ ДЕНИС | 50 | 1 | I | Харків | Спартак | У | 0:34.47 | II | 0 |
| 56 | ТЕРЕЩЕНКО СТАНІСЛАВ | 28 | 99 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 0:34.48 | II | 0 |
| 57 | ІВАННИКОВ ВАЛЕРІЙ | 0 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:34.71 | II | 0 |
| 58 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 0 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:35.38 | III | 0 |
| 59 | ГРИНЬКОВ АРТЕМ | 0 | 1 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:35.40 | III | 0 |
| 60 | НАСТЕЧКО ВЛАДИСЛАВ | 0 | 1 | I | Дніпродз | Авангард | 0:35.41 | III | 0 | |
| 61 | ПРАВДИВЕЦЬ ВІТАЛІЙ | 44 | 0 | II | Бровари | Схід | О | 0:35.74 | III | 0 |
| 62 | ДЕГТЯРЬОВ МИКОЛА | 55 | 0 | II | Донецьк | Кіровець | 0:35.76 | III | 0 | |
| 63 | САКУЛІН ЛЕВ | 0 | 0 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:35.80 | III | 0 |
| 64 | РОМАНIШИН ОЛЕКСАНДР | 0 | 3 | III | Миколаїв | КДЮСШ | У | 0:36.05 | III | 0 |
| 65 | ЧУБ ОЛЕКСАНДР | 41 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:36.57 | III | 0 |
| 66 | ГЕРГЕЛЬ ОЛЕКСАНДР | 0 | 2 | II | Дніпропет | У | 0:36.72 | III | 0 | |
| 67 | КУШМЕЛЮК ДЕНИС | 61 | 1 | II | ІвФранк | Олімп | К | 0:36.88 | III | 0 |
| 68 | СОТНІКОВ МИХАЙЛО | 51 | 1 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:37.05 | III | 0 |
| 69 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 0 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | 0:37.17 | III | 0 | |
| 70 | ОДНОРОГ АРТЕМ | 44 | 1 | III | Бровари | Схід | К | 0:37.34 | III | 0 |
| 71 | МАНЗЯК АНДРІЙ | 61 | 2 | II | ІвФранк | Олімп | К | 0:37.68 | III | 0 |
| 72 | СТУПАК АНДРIЙ | 0 | 2 | II | Миколаїв | Зоря | У | 0:38.39 | III | 0 |
| 73 | ПАРПУРЕНКО АРТЕМ | 18 | 2 | III | Шостка | 0:38.99 | III | |||
| 74 | ЗЕЛЕНЦОВ ГЛІБ | 0 | 2 | III | Одеса | 0:39.38 | 0 | |||
| 75 | ГОРДІЄНКО ІГОР | 58 | 1 | III | Суми | 0:39.54 | 0 | |||
| 76 | СІВАКОВ ІГОР | 55 | 2 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:42.43 | 0 | ||
| СЕКІРАШ РОСТИСЛАВ | 0 | 97 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.64 | I | В/К |
