| 50м На спині | Жінки | |||||||||
| 1 | БОКАНЬ МАРГАРИТА Патиковська М. | 26 | 0 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:30.56 | кмс | 108 |
| 2 | МЕЛЬНІЧУК МАРІЯ Краєвський Д. | 0 | 0 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:31.83 | кмс | 0 |
| 3 | КЛИМЧУК АНАСТАСІЯ Ніколаєв О. Слівінська Л. | 11 | 0 | I | Бровари | БВУФК | О | 0:32.00 | кмс | 0 |
| 4 | МАЗНИЦЬКА ВЛАДИСЛАВА Байдан В. Байдан Т. Потичко А. | 17 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:32.27 | кмс | 0 |
| 5 | ЖУК
ОЛЕКСАНДРА Литвинюк Р. |
0 | 1 | II | Київ | Україна | У | 0:32.94 | кмс | 0 |
| 6 | КАЛІНІНА
ДАРЯ Дубинченко Н. |
23 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:33.10 | кмс | 0 |
| 7 | ВАСЮКОВА КСЕНІЯ Чеботарьов В. Хлопцов А. | 27 | 1 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:33.20 | кмс | 79 |
| 8 | КОПЕЙЧИКОВА ТЕТЯНА Хлопцов А. Чеботарьов В. | 27 | 0 | I | Київ | О | 0:33.42 | кмс | 77 | |
| 9 | МІГОВК
КРІСТІНА Чайка О. |
20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:33.72 | I | 75 |
| 10 | ГУНЧЕНКО
ВАЛЕРІЯ Чайка О. |
20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:33.79 | I | 0 |
| 11 | МІГАЛЬ
АНАСТАСIЯ Стоєва І. Стоєв Г. |
17 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:33.84 | I | 74 |
| 12 | КУДІНОВА МАРІЯ Гржибовська І. Кудінов Д. | 1 | 0 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:33.85 | I | 0 | |
| 13 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 20 | 1 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 0:34.00 | I | 73 |
| 14 | КОРНІЄНКО АЛІНА | 28 | 1 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:34.60 | I | 0 |
| 15 | ТИХОНЮК ДАРЬЯ | 47 | 2 | II | Миколаїв | Зоря | У | 0:35.02 | I | 66 |
| 16 | РОМАСЕНКО ІРИНА | 0 | 0 | III | Дніпропет | Метеор | У | 0:35.21 | I | 0 |
| 17 | КАЦАЛА МАРІЯ | 50 | 2 | I | Харків | Спартак | У | 0:35.24 | I | 65 |
| 18 | ГАМОВА ОЛЕКСАНДРА | 28 | 0 | кмс | Харків | У | 0:35.40 | I | 0 | |
| 19 | ХАДЖИНОВА ЄВГЕНІЯ | 6 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:35.51 | I | 0 | |
| 20 | КИРИЧОК КАТЕРИНА | 8 | 1 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:35.53 | I | 0 |
| 21 | МОРОХОВСЬКА АНАСТАС | 49 | 2 | II | Київ | Україна | У | 0:35.54 | I | 63 |
| 22 | КУЧЕРОВА ЮЛІЯ | 0 | 1 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:35.74 | I | 0 |
| 23 | МАЗУРЕНКО АНАСТАСІЯ | 11 | 0 | I | Бровари | БВУФК | О | 0:35.75 | I | 0 |
| 24 | ШЕВЧЕНКО ПОЛІНА | 47 | 2 | II | Миколаїв | Зоря | У | 0:35.89 | I | 61 |
| 25 | ЛАХНЕНКО ВЕРОНІКА | 53 | 3 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:36.68 | II | 57 |
| 26 | ПАСТУШОК ЯНА | 45 | 2 | III | Березне | ДЮСШ | О | 0:36.70 | II | 56 |
| 27 | КАРАЩЕНКО ВІКТОРІЯ | 51 | 2 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 0:36.85 | II | 0 |
| 28 | ТЮТЮНИК АКСЕНІЯ | 54 | 3 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:36.94 | II | 55 |
| 29 | БОНДАРЕНКО МАРІЯ | 40 | 3 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:37.12 | II | 54 |
| 30 | ЖУКОВА ЄВГЕНІЯ | 54 | 4 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:37.18 | II | 0 | |
| 31 | БУГА МАРИНА | 29 | 0 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:37.21 | II | 0 |
| 32 | ДРУЗЬ ОКСАНА | 45 | 2 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:37.70 | II | 0 |
| 33 | ГОМОН ЮЛІЯ | 0 | 1 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:37.90 | II | 0 |
| 34 | ПРОКОПЧУК АНАСТАСIЯ | 46 | 2 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:38.07 | II | 0 |
| 35 | ОЛЕЙЧЕНКО АНАСТАСІЯ | 9 | 0 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:38.32 | II | 0 |
| 36 | СЕРБИНА ЄЛИЗАВЕТА | 52 | 2 | III | Дніпропет | Метеор | У | 0:38.47 | II | 0 |
| 37 | ПОКУЛИТА ІРИНА | 52 | 3 | II | Дніпропет | ДОВУФК | 0:38.77 | II | 0 | |
| 38 | БУРДАЄВА МАРІЯ | 0 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:38.83 | II | 0 |
| ВОРОБЙОВА ЄЛИЗАВЕТА | 42 | 2 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:38.83 | II | 47 | |
| 40 | ІВАНЧЕНКО АНАСТАСІЯ | 0 | 1 | II | Київ | 0:38.92 | II | 0 | ||
| 41 | ШІРЕНКОВА МАРИНА | 49 | 2 | II | Київ | Україна | У | 0:38.93 | II | 46 |
| 42 | ТУГАЙ ВАЛЕРІЯ | 56 | 3 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:39.00 | II | 0 |
| 43 | ЄВМІНОВА ТЕТЯНА | 51 | 3 | II | Харків | Спартак | У | 0:39.06 | II | 0 |
| 44 | БІДОЧКО ЄВГЕНІЯ | 10 | 1 | II | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 0:39.17 | II | 45 |
| 45 | ШАТАЛОВА АНАСТАСІЯ | 42 | 3 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:39.29 | II | 0 |
| 46 | РУДИК ІРИНА | 42 | 2 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:39.31 | II | 0 |
| 47 | КОЛІСНИК АНАСТАСІЯ | 29 | 0 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:39.46 | II | 0 |
| 48 | ПРОКОПЕНКО ЮЛІЯ | 0 | 0 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:39.56 | II | 0 |
| 49 | ГОРВАРД АНАСТАСІЯ | 0 | 1 | II | Київ | 0:39.68 | II | 0 | ||
| 50 | ПАЛІЙ ПОЛІНА | 56 | 3 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:39.75 | II | 0 |
| 51 | ДИВАК МАРІЯ | 0 | 3 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:40.02 | III | 0 |
| 52 | ДЗЕНЬКІВ ТЕТЯНА | 10 | 0 | II | ІвФранк | Олімп | О | 0:40.16 | III | |
| 53 | ШМАДЧЕНКО ОЛЕСЯ | 28 | 3 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:40.29 | III | |
| 54 | МИХАЛЬЧУК АНАСТАСІЯ | 0 | 3 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:40.40 | III | 0 |
| 55 | САВОНІК МИЛАНА | 0 | 3 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:40.58 | III | 0 |
| 56 | МОХНАТКІНА ТЕТЯНА | 61 | 4 | II | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 0:40.75 | III | 0 |
| 57 | ШУМИЛО ЮЛІЯ | 61 | 3 | III | Долина | ДЮСШ | 0:40.80 | III | 0 | |
| 58 | СУСЛОВА ЛАДА | 0 | 2 | II | Бровари | БВУФК | 0:40.95 | III | 0 | |
| 59 | ЄЛАГІНА МАРІЯ | 0 | 2 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:41.04 | III | 0 |
| 60 | ГРЕЧКА ЛЮБОВ | 47 | 3 | III | Миколаїв | Зоря | У | 0:41.22 | III | 0 |
| 61 | МОРОЗОВА ОЛЕКСАНДРА | 0 | 0 | II | Миколаїв | КДЮСШ | У | 0:41.50 | III | 0 |
| 62 | РОЗПОПОВА АНАСТАСІЯ | 61 | 3 | II | Калуш | Сокіл | У | 0:41.68 | III | 0 |
| 63 | КОРОЛЬ ТАМАРА | 0 | 4 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:41.83 | III | 0 |
| ПЕТРУСЬ ДАРЬЯ | 44 | 4 | III | Бровари | Схід | 0:41.83 | III | 0 | ||
| 65 | ЛАТИШЕВА ПОЛІНА | 44 | 4 | III | Бровари | Схід | 0:42.02 | III | 0 | |
| 66 | ТКАЧЕНКО СОФІЯ | 40 | 3 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:42.87 | III | 0 |
| 67 | ЖУРАВЕЛЬ ГАЛИНА | 0 | 3 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:43.27 | III | 0 |
| 68 | ПЕТРИШИНА НАТАЛІЯ | 0 | 3 | III | Миколаїв | Зоря | У | 0:43.95 | III | 0 |
| 69 | ВАСИЛЕНКО ДАРЬЯ | 58 | 5 | III | Суми | 0:44.79 | III | 0 | ||
| 70 | ПРИЛУЦЬКА НАТАЛІЯ | 0 | 3 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:45.10 | 0 | |
| 71 | СИРИХ МАРІЯ | 41 | 2 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:45.52 | 0 | |
| 72 | КОРЖ НАТАЛІЯ | 0 | 1 | II | Бровари | Метал | 0:49.56 | 0 | ||
| КОРЖ ЯНА | 18 | 99 | II | Шостка | Д/К | |||||
| МАНАКОВА АНАСТАСІЯ | 0 | 99 | мс | Київ | О | 0:31.57 | кмс | В/К | ||
| ОНИСЬКО ОКСАНА | 0 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:32.31 | кмс | В/К |





