| 200 м Комплексне плавання | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | ЧОРНИЙ
ЄГОР Бондар Н. |
5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:09.26 | мс | 0 |
| 2 | ПІДВАЛЬНИЙ
ІЛЛЯ Шамич В. Іванкевич С. Голуб С. |
26 | 97 | мс | Київ | О | 2:11.23 | мс | 0 | ||
| 3 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА Мілокостова Л. | 5 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 2:12.44 | кмс | 103 | |
| 4 | СІВАКОВ ОЛЕКСІЙ Бескровний О. Бризицька О. | 1 | 98 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 2:12.78 | кмс | 102 | |
| 5 | БЕБЕШКО МАКСИМ Бондарець І. Волошина С. Мормон Ю. | 17 | 98 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:15.14 | кмс | 95 | |
| 6 | ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ Карташов К. Десятерик О. | 5 | 98 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:16.39 | кмс | 92 |
| 7 | ДОРОГОВ МИКИТА Ігнатова Л. | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:18.04 | кмс | 88 | |
| 8 | СОВА ДЕНИС Євстафьєва С. Десятерик О. |
30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:18.43 | кмс | 0 |
| 9 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Бр. Проскури Улітько О. | 26 | 97 | мс | Київ | РВУФК | О | 2:18.59 | кмс | 0 | |
| 10 | ШОЛПАН ОЛЕКСАНДР Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:19.46 | кмс | 84 | |
| 11 | БЄЛИХ ЄГОР Бредіхіна І, Бр. СДЮШОР |
3 | 98 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:19.98 | кмс | 0 | |
| 12 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ Голуб Н. Улітько О. | 27 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 2:20.26 | I | 83 |
| 13 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:20.42 | I | 0 |
| 14 | КОСТРОМІН ДЕНИС | 30 | 99 | кмс | Дніпродз | Авангард | У | 2:20.53 | I | 0 | |
| 15 | РИСЕНКО ДАНАТ | 30 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:21.79 | I | 0 | |
| 16 | ГОЛУБ МИКИТА | 27 | 97 | кмс | Київ | О | 2:22.00 | I | 0 | ||
| 17 | МОВЧАН АРТЕМ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:22.26 | I | 0 | |
| 18 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | У | 2:22.79 | I | 78 | |
| 19 | ЗІНЮК МАКСИМ | 30 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:24.53 | I | 0 | |
| 20 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:24.84 | I | 0 |
| 21 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:25.04 | I | 0 |
| 22 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:25.31 | I | 0 | |
| 23 | КОВАЛЬ МИКОЛА | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 2:25.62 | I | 0 | |
| 24 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:26.42 | I | 0 |
| 25 | РОДАК ВЛАДИСЛАВ | 30 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:26.55 | I | 0 |
| 26 | ПУЗЬ РОДІОН | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:26.57 | I | 0 |
| 27 | СТАДНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 13 | 0 | II | Львів | СКВодолій | 2:27.50 | I | 69 | ||
| 28 | ЗДОРОВИЛО ЄВГЕНІЙ | 26 | 0 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 2:29.48 | I | 0 | |
| 29 | РУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:29.59 | I | 0 | |
| 30 | КОНДРАТЮК ДМИТРО | 26 | 99 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 2:31.14 | II | 0 | |
| 31 | ЛИТВИНОВ МИКИТА | 26 | 0 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:31.80 | II | 0 | |
| 32 | СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:36.87 | II | 0 |
| 33 | МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:38.59 | II | 0 | |
| 34 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 2:38.78 | II | 0 | |
| 35 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:40.62 | II | 0 |
| 36 | ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ | 19 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:41.92 | II | 0 | |
| 37 | СТАДНИЦЬКИЙ МАРКІЯН | 13 | 3 | III | Львів | СКВодолій | 2:44.08 | II | 0 | ||
| 38 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:48.56 | III | 0 |
| 39 | ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:56.48 | III | 0 |
| МІНЯКІН ЯРОСЛАВ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | Д/К | |||
| ГЛУЩЕНКО МИКИТА | 27 | 99 | кмс | Київ | РВУФК | Д/К | |||||
| ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | 2:13.02 | кмс | В/К | ||||
| АРТАМОНОВ АРТУР | 26 | 92 | мс | Київ | ЗС | 2:13.19 | кмс | В/К |
