| 50 м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | ДЕНИСЕНКО ІВАН Ємельяненко Г. Патиковська М. Шидловська І. |
26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:24.01 | кмс | 109 |
| 2 | ЛАХНОВ ДМИТРО Ємельяненко Г. Кашута Л. Шеметов І. | 26 | 97 | мс | Київ | 0:24.56 | кмс | 99 | |||
| 3 | ЧОРНИЙ ЄГОР Бондар Н. |
5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:24.70 | кмс | |
| 4 | МОРОЗ ОЛЕКСАНДР Сидорченко А. | 5 | 99 | мс | Дніпродз | Авангард | У | 0:24.72 | кмс | 97 | |
| 5 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ Шамич В. Іванкевич С. Голуб С. |
26 | 97 | мс | Київ | О | 0:24.79 | кмс | 0 | ||
| 6 | МАТВІЄНКО ДМИТРО Фандеєва К. Фандеєв І. Лавренюк О. | 23 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОЛІФКС | О | 0:24.85 | кмс | 95 |
| 7 | ГАВРИЛЬЧУК РОСТИСЛАВ Абрамов К. Лескіна Н. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:24.87 | кмс | 95 | |
| 8 | АЛЕКСАНДРЕНКО КИРИЛ Лескіна Н. Абрамов К. | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | У | 0:24.97 | кмс | 93 | |
| 9 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН Астапова І. Солнцева О. | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:25.20 | I | 90 | |
| 10 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ Карташов К. Десятерик О. |
5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:25.48 | I | 0 |
| 11 | МИХАЙЛЮК МИКИТА Бр. Проскури |
8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.53 | I | 86 | |
| 12 | КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО Лебедь Л. Федотовський К. | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.56 | I | 85 | |
| 13 | МОВЧАН АРТЕМ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:25.63 | I | 0 | |
| 14 | МЕРАЙС ВЛАДИСЛАВ | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:25.66 | I | 84 |
| 15 | ГАЮК ДАНІЛ | 23 | 98 | кмс | Донецьк К.О. |
ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:25.67 | I | 84 |
| КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:25.67 | I | 0 | |
| 17 | ЮРКЕВИЧ ЮРІЙ | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:25.69 | I | 84 | |
| 18 | ІЛАШ ЄГОР | 27 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:25.71 | I | 84 | |
| 19 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 23 | 97 | мс | Бровари | 0:25.76 | I | 83 | |||
| 20 | ЯРЕМЕНКО ІЛЛЯ | 26 | 97 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:25.88 | I | 0 | |
| 21 | ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 98 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:25.89 | I | 0 |
| 22 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 23 | 98 | кмс | Донецьк К.О. |
ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:25.90 | I | 81 |
| 23 | ХАЦАРЕВИЧ НІКІТА | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:25.91 | I | 81 | |
| 24 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | мс | Харків | ХВУФК | У | 0:26.00 | I | 80 | |
| 26 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.04 | I | 80 | |
| НАЗАРЕНКО МИКИТА | 1 | 97 | мс | Соледар | ДВУОР | У | 0:26.04 | I | 0 | ||
| 26 | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВЯЧЕС | 26 | 99 | I | Київ | О | 0:26.04 | I | 0 | ||
| 28 | ТРОЦЕНКО АНДРІЙ | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:26.09 | I | 0 | |
| 29 | ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:26.12 | I | 79 | |
| РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:26.12 | I | 79 | ||
| 31 | ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР | 28 | 0 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | ДВУФК | С | 0:26.20 | I | 78 |
| 32 | ГАЛАЙЧУК ПЕТРО | 27 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:26.23 | I | 78 | |
| 33 | УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 30 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:26.24 | I | 78 | |
| ГЛАДКИЙ ОЛЕГ | 17 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | О | 0:26.24 | I | 78 | ||
| 35 | ГАБУДА ТАРАС | 19 | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:26.26 | I | 77 | |
| 36 | КОМАРОВ МИКИТА | 11 | 99 | кмс | Донецьк К.О. |
ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:26.28 | I | 77 |
| 37 | ГЛАБЕЦЬ НАЗАР | 17 | 98 | кмс | Березне | ДЮСШ | О | 0:26.30 | I | 77 | |
| 38 | СТЕФІНІВ ПАВЛО | 10 | 98 | I | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 0:26.40 | I | 76 | |
| 39 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:26.47 | I | 75 | |
| 40 | МОСКАЛЮК ЛЕВ | 30 | 98 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.54 | I | 75 | |
| 41 | ЄВГРАФОВ ПАВЛО | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:26.56 | I | 0 | |
| 42 | ЛЕВШУКОВ ДМИТРО | 11 | 98 | I | Донецьк К.О. |
ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:26.57 | I | 74 |
| 43 | ЛАМАХ КИРИЛО | 27 | 98 | II | Київ | 0:26.59 | I | 0 | |||
| 44 | ПИВОВАРСЬКИЙ СЕРГІЙ | 26 | 99 | III | Київ | Україна | У | 0:26.61 | I | 0 | |
| 45 | КОСТРОМІН ДЕНИС | 30 | 99 | кмс | Дніпродз | Авангард | У | 0:26.64 | I | 74 | |
| 46 | БЕНДІАНІШВІЛІ ДАВИД | 30 | 98 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:26.68 | I | 0 | |
| 47 | ГАВРИЛОВ ВІКТОР | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.80 | I | 0 | |
| 48 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | I | Бровари | Схід | БВУФК | О | 0:26.81 | I | 72 |
| 49 | МОРГУЛЬ ІЛЛЯ | 16 | 98 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:26.88 | I | 71 | |
| 50 | ПРОБЕЙГОЛОВА НИКИТА | 0 | 97 | мсмк | Кишинев | СДЮШОР | 0:26.89 | I | 0 | ||
| 51 | УЛІТІН ВЛАДИСЛАВ | 11 | 99 | I | Бровари | БВУФК | БВУФК | О | 0:26.92 | I | 71 |
| ЦВІГУН ВІКТОР | 13 | 97 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:26.92 | I | 71 | ||
| 53 | ГЕОРГІЄВ ПАВЛО | 9 | 0 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:26.93 | I | 0 | |
| 54 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.95 | I | 0 | |
| СКЛЯР ОЛЕКСАНДР | 9 | 99 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:26.95 | I | 0 | ||
| 56 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ | 20 | 98 | мс | Харків | МКДЮСШ | ХВУФК | У | 0:26.97 | I | 70 |
| 57 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:26.99 | I | 0 |
| 58 | БЄЛИХ ЄГОР | 3 | 98 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:27.12 | II | ||
| 59 | ХОТИНЕЦЬКИЙ МАРКО | 13 | 0 | I | Київ | РВУФК | 0:27.13 | II | |||
| 60 | МАТИЦИН ДМИТРО | 30 | 98 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:27.18 | II | 0 | |
| САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:27.18 | II | |||
| 62 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:27.19 | II | 0 |
| КОБИЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ | 6 | 98 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:27.19 | II | 0 | ||
| 64 | БЛИЗНЮК РОМАН | 7 | 98 | I | Житомир | Авангард | У | 0:27.25 | II | ||
| 65 | ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН | 30 | 0 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:27.35 | II | 0 | |
| 66 | МОРОКА МИКИТА | 26 | 0 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:27.44 | II | 0 | |
| 67 | БУБЕНКО ВОЛОДИМИР | 19 | 97 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:27.46 | II | ||
| 68 | РУЛА ДМИТРО | 11 | 0 | I | Донецьк К.О. |
ДЮСШ 6 | БВУФК | О | 0:27.51 | II | |
| КОТЕНКО КИРИЛО | 26 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:27.51 | II | 0 | ||
| 70 | КОРОБКО ПАВЛО | 9 | 98 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:27.56 | II | 0 | |
| 71 | ПЕНЬКОВ МАКСИМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:27.58 | II | 0 |
| 72 | КАРИЙ ДАНИЛО | 30 | 1 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:27.61 | II | 0 | |
| 73 | СЕРЕДА АНАТОЛІЙ | 13 | 98 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | О | 0:27.63 | II | ||
| 74 | СОВА ДЕНИС | 30 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:27.83 | II | 0 |
| 75 | ТРИМОРУШ ДАНИЛО | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:27.89 | II | ||
| 76 | ЗІНЮК МАКСИМ | 30 | 99 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:27.90 | II | 0 | |
| 77 | ТУРЧЕНКО АРТУР | 11 | 0 | I | Бровари | О | 0:27.92 | II | |||
| 78 | КОБЗАРУК БОГДАН | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:28.06 | II | 0 | |
| 79 | ПУЗЬ РОДІОН | 30 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.13 | II | 0 |
| 80 | КОЦИБАН ВЛАДИСЛАВ | 10 | 98 | I | ІвФранк | О | 0:28.16 | II | |||
| 81 | РІДКОПЛЕТ МАКСИМ | 23 | 0 | II | Обухів | ДЮСШ | БВУФК | О | 0:28.17 | II | 0 |
| 82 | РИМАР ДАНИЛО | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | ДВУФК | Д | 0:28.22 | II | |
| ДАВИДЮК АРТЕМ | 7 | 98 | I | Житомир | Авангард | У | 0:28.22 | II | |||
| 84 | АРХІПОВ ДАНИЛО | 9 | 98 | I | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:28.29 | II | 0 | |
| 85 | ВЕРЕС НІКІТА | 19 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:28.36 | II | ||
| 86 | АРСЕНЬЄВ АРСЕН | 13 | 0 | II | Львів | КДЮСШ 3 | ЗС | 0:28.37 | II | ||
| 87 | ТАТАРЧУК ДАНИЛО | 26 | 99 | II | Київ | ЗС | 0:28.46 | II | 0 | ||
| 88 | ЛИСЮК ДАНІЛ | 7 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 0:28.48 | II | ||
| 89 | САПУН ТИХОН | 9 | 99 | I | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:28.51 | II | 0 | |
| 90 | МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:28.56 | II | ||
| 91 | ЧУЛОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:28.74 | II | ||
| 92 | МАГАЛЬ ІГОР | 10 | 0 | II | ІвФранк | Олімп | К | 0:28.80 | II | ||
| 93 | ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 23 | 0 | I | Бровари | БВУФК | О | 0:28.83 | II | 0 | |
| 94 | РОДАК ВЛАДИСЛАВ | 30 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.89 | II | 0 |
| 95 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.90 | II | 0 |
| 96 | ЄФИМОВИЧ МИКИТА | 6 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:28.98 | II | 0 | |
| ПРОЦЕНКО ЛЕОНІД | 9 | 0 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 0:28.98 | II | 0 | ||
| 98 | СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:29.21 | II | 0 |
| 99 | ВОНЬО СВЯТОСЛАВ | 13 | 99 | I | Львів | ДЮСШ 2 | БВУФК | О | 0:29.30 | II | |
| 100 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:29.49 | II | 0 |
| 101 | ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ | 19 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:29.50 | II | ||
| 102 | ЧОХ ІЛЛЯ | 11 | 99 | II | Ковель | КДЮСШ | БВУФК | О | 0:29.54 | II | 0 |
| 103 | ТИХОНЕНКО АРТЕМ | 23 | 99 | II | Бровари | Схід | БВУФК | О | 0:29.61 | II | 0 |
| 104 | ПУЛІСКА ВЛАДИСЛАВ | 6 | 0 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:29.65 | II | ||
| 105 | ЛЕВЧАК АРТУР | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:29.67 | II | 0 | |
| 106 | КАРДАЄВ МАКСИМ | 30 | 2 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 0:29.70 | II | 0 | |
| 107 | СТАРІНА СЕРГІЙ | 30 | 1 | III | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 0:29.96 | II | 0 | |
| 108 | КУРБАТОВ СЕРГІЙ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | 0:30.12 | III | 0 | |
| 109 | ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:30.27 | III | 0 |
| 110 | СКОВРОНСЬКИЙ РОМАН | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:30.29 | III | 0 | |
| 111 | МІНЯКІН ЯРОСЛАВ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:30.44 | III | 0 |
| 112 | СТРІЛЕЦЬ КЛИМ | 30 | 1 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:30.75 | III | 0 |
| 113 | ЩУРОВ СЕРГІЙ | 9 | 0 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:30.80 | III | 0 | |
| 114 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 30 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:30.82 | III | 0 |
| 115 | ВОЛКОВ ДАНІЇЛ | 30 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:32.47 | III | 0 |
| НГУЕН ТОМ | 11 | 97 | кмс | Бровари | О | Д/К | |||||
| БОБРАКОВ ІГОР | 8 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | Д/К | ||||
| ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР | 19 | 98 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | Д/К | ||||
| ГЛУЩЕНКО МИКИТА | 27 | 99 | кмс | Київ | РВУФК | Д/К | |||||
| АРТАМОНОВ АРТУР | 26 | 92 | мс | Київ | ЗС | 0:24.70 | кмс | В/К | |||
| ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | 0:25.19 | I | В/К | ||||
| ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 19 | 96 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:25.41 | I | В/К | ||
| СКОРОХІД АНТОН | 19 | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:27.86 | II | В/К | ||
| БАТЬКО ЮРІЙ | 13 | 96 | II | Львів | КВВС | 0:29.26 | II | В/К |





