баттерфляй 50 м юноши	
	
			
			20.11.2014 10:26		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 50 м. батерфляй, юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Кондратюк
Дмитро | 1999 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 02695 | кмс | 
| 
 | тр.Хруленко О.В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Андрієнко Ярослав | 2000 | І | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 02766 | І | 
| 
 | тр. Голуб С.Ф. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Здоровило
Євген | 2000 | I | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 02769 | І | 
| 
 | тр.Хруленко О.В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Буряк
Ілля | 1999 | кмс | 
 | 
 | 
 | ШВСМ м.Києва | 02782 | І | 
| 5 | Литвинов
Микита | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 02947 | І | 
| 6 | Дзень
Федір | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 02973 | ІІ | 
| 7 | Розкидайло Максим | 2000 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 02990 | ІІ | 
| 8 | Гребельний
Данило | 2001 | ІІ | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 02999 | ІІ | 
| 9 | Бобок
Максим | 1999 | II | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03038 | ІІ | 
| 10 | Рощін Віктор | 2000 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03083 | ІІ | 
| 11 | Гатченко Кирило | 2000 | І | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 03133 | ІІ | 
| 12 | Дмитрієв
Ілля | 2000 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03204 | ІІ | 
| 13 | Маліновський Влад | 2000 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03212 | ІІ | 
| 14 | Коньков
Олександр | 2000 | II | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03217 | ІІ | 
| 15 | Хрипунов
Євген | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03241 | ІІ | 
| 16 | Клименко Денис | 2001 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03247 | ІІ | 
| 17 | Черногородов
Микита | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03288 | ІІ | 
| 18 | Косарев
Денис | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03331 | ІІІ | 
| 19 | Тоцький
Олександр | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03378 | ІІІ | 
| 20 | Остапченко
Андрій | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03432 | ІІІ | 
| 21 | Жарій
Денис | 2003 | III | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03499 | ІІІ | 
| 22 | Герасимчук
Максим | 2001 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03518 | ІІІ | 
| 23 | Скопик
Гліб | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03523 | ІІІ | 
| 24 | Сорочук
Богдан | 2001 | II | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03538 | ІІІ | 
| 25 | Римаренко
Данило | 2004 | III | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03549 | ІІІ | 
| 26 | Вассерман
Борис | 2001 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03713 | Іюн. | 
| 27 | Салахов
Вадим | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03717 | Іюн. | 
| 28 | Чміль
Кирило | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03855 | Іюн. | 
| 29 | Себро
Євген | 2002 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03895 | Іюн. | 
| 30 | Овсепян
Артем | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04048 | Іюн. | 
| 31 | Вірко
Андрій | 2004 | Іюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 04061 | Іюн. | 
| 32 | Слобаденюк
Валентин | 2002 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04196 | Іюн. | 
| 33 | Шинський
Михайло | 2000 | II | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04274 | ІІюн. | 
| 34 | Русин
Павло | 2005 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04317 | ІІюн. | 
| 35 | Буліхтін
Микола | 2003 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04765 | ІІюн. | 
| 36 | Піхур
Костянтин | 2003 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04827 | ІІюн. | 
| 37 | Єсафьєв
Євген | 2003 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04936 | бр. | 
| 
 | Графов Андрій | 2001 | І | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | ШВСМ м.Києва | н/я | 
 | 
| 
 | Семененко
Тимур | 2002 | III | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Бондаренко
Микола | 2002 | III | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| п/к | Загурський Володимир | 1995 | мс | Освіта | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02574 | кмс | 
| п/к | Квітка Кирил | 1996 | кмс | Освіта | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02714 | кмс | 
| п/к | Дудник
Максим | 1993 | мс | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 02720 | кмс | 
| п/к | Гайдамака
Олексій | 1996 | мс | Освіта | Інваспорт | 
 | 
 | 02862 | І |