эстафета комплекс 8 х 50 смешанная	
	
			
			21.03.2014 08:15		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | Естафетне плавання 8х50
комбінована | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Дукій Ева | 2005 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 52020 | 
 | 22 | 
| 
 | Ткаченко Анастасія | 2004 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Спичка Олена | 2005 | ІІюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Проколій Надія | 2005 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Болдирев Мирослав | 2002 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Жарій Денис | 2003 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Лаврук Іван | 2002 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Олексіюк Володимир | 2002 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | "Дельфін"- ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
 | 52288 | 
 | 18 | 
| 
 | Король Тамара | 2004 | ІІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Закорко Арина | 2004 | ІІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Верниба Маргарита | 2005 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Мельник Карина | 2005 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Романюк Єгор | 2002 | ІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Манаков Артем | 2003 | ІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Чумаченко Кирило | 2002 | ІІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Римаренко Данило | 2004 | ІІІ | ЗСУ | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | с/к Наука спорт- ДЮСШ №25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 52432 | 
 | 14 | 
| 
 | Бороднос
Валерія | 2004 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Карпова Уляна | 2004 | Іюн | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Новосельська
Мілєна | 2004 | ІІюн. | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Полішко Тетяна | 2004 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Джаман Ігор | 2002 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Зінченко Сергій | 2002 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Чекан Владислав | 2002 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Чумаченко Максим | 2002 | ІІІ | Освіта | № 25-с/к "Наука-спорт" | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ДЮСШ Україна | 
 | 
 | 
 | 
 | 54151 | 
 | 10 | 
| 5 | ДЮСШ №25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 54733 | 
 | 8 | 
| 6 | Олімпійський стиль | 
 | 
 | 
 | 
 | 55191 | 
 | 6 | 
| 7 | СДЮШОР №9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 55570 | 
 | 4 | 
| 8 | Фоворит | 
 | 
 | 
 | 
 | 55610 | 
 | 2 | 
| 9 | ДЮСШ 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70937 | 
 | 0 |