| 200 м. батерфляй, чоловіки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд |
| 1 | Шемберев Максим | 1993 | мсмк | ЗСУ | Аква-Стар | ШВСМ м.Києва | 20771 | мс | |
| тр.Улітько О.К. | |||||||||
| 2 | Косило Назар | 1997 | мс | РВУФК | 20872 | мс | |||
| тр.Кожух Н.Ф., Кожух О.О. | |||||||||
| 3 | Гурницький Дмитро | 1994 | мс | ШВСМ м.Києва | 21345 | кмс | |||
| тр.Ємельяненко Г.В. | |||||||||
| 4 | Олексієнко Максим | 1996 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | ШВСМ,РВУФК | 21696 | І | |
| 5 | Коваль Микола | 1998 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 22214 | І | ||





