| 200м Брас | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Улітько О. Шляпніков О. | 26 | 93 | мсмк | Київ | ШВСМ | ЗС | 2:18.08 | 2:14.77 | мс | ||||
| 2 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР Патиковська М. Апонель Д. | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 2:20.19 | 2:16.14 | мс | |||
| 3 | ДИМО ВАЛЕРІЙ Турчин В. Мороз В. | 26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 2:20.46 | 2:16.34 | мс | ||||
| 4 | БОРИСІК ІГОР Сівак І. Проскура І. | 6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 2:20.67 | 2:16.36 | мс | ||||
| 5 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРО Черкасов А. | 26 | 87 | мс | Київ | 2:20.60 | 2:18.43 | мс | ||||||
| 6 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ Федорук О. | 35 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | О | 2:20.86 | 2:19.32 | мс | |||
| 7 | КАПША ЮРІЙ Малінкіна А. | 31 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:19.88 | 2:20.21 | мс | ||||
| 8 | БУКОТІН ДЕНИС Дарага Ж. | 30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:23.69 | 2:21.56 | мс | |||
| 9 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР Гужва В. | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 2:25.06 | 2:21.40 | мс | ||
| 10 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Бр. Проскури Улітько О. | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | О | 2:26.73 | 2:21.62 | мс | |||
| 11 | РОСЛИЙ СЕРГІЙ Власенко А. Литвинюк Р. | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У-О | 2:24.25 | 2:21.88 | мс | |||
| 12 | ПЕТРОВ МИКИТА Руденко Н. Руденко О. | 5 | 96 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | Метеор | У | 2:24.70 | 2:24.91 | кмс | ||
| 13 | СМАЛЬ АНТОН | 3 | 97 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | РВУФК | У | 2:26.67 | 2:26.26 | кмс | |||
| 14 | РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | Д | 2:27.72 | 2:26.31 | кмс | ||||
| 15 | ПЄХОТА МАКСИМ | 6 | 99 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 2:26.66 | 2:26.82 | кмс | |||
| 16 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 8 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 2:26.59 | 2:27.04 | кмс | |||
| 17 | КАРТОВИЙ ВІТАЛІЙ | 2 | 94 | мс | Вінниця | ВМПД таЮ | 2:23.94 | . | мс | |||||
| 18 | СЯГАЙЛО МИКОЛА | 16 | 95 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:27.43 | . | кмс | ||||
| 19 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 36 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:27.89 | . | кмс | |||
| 20 | ПАЩЕНКО ЕДУАРД | 4 | 96 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | О | 2:28.57 | . | кмс | |||
| ГАРЯЧУН ЮРІЙ | 26 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 2:28.57 | . | кмс | ||||
| 22 | ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:28.67 | кмс | |||||
| 23 | РИСЕНКО ДАНАТ | 31 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:33.15 | I | |||||
| 24 | ЧИСТОВ АНДРІЙ | 6 | 98 | кмс | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 2:33.60 | I | ||||
| 25 | ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ | 42 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | С | 2:34.21 | I | |||||
| 26 | АРТАМОНОВ ДМИТРО | 9 | 95 | кмс | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 2:34.24 | I | |||||
| 27 | ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ МАКСИМ | 35 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 2:34.52 | I | ||||
| 28 | ОВСЕПЯН ДАВИД | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДШВСМ | Д | 2:34.85 | I | |||||
| 29 | ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 2:35.02 | I | ||||
| 30 | ДОВГАС БОГДАН | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:35.92 | I | |||||
| 31 | ГРАБКО ДМИТРО | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:36.15 | I | |||||
| 32 | ДОРОГОВ МИКИТА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:36.49 | I | |||||
| 33 | СМАГІН СЕРГІЙ | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 2:36.83 | I | ||||
| 34 | КРАСНЯК МИХАЙЛО | 14 | 99 | I | Миколаїв | Комунар | У | 2:38.70 | I | |||||
| 35 | ЧИСТЯК МИКИТА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 2:39.14 | I | ||||
| 36 | БОРУШОК ПАВЛО | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:39.52 | I | |||||
| 37 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:40.69 | I | ||||
| 38 | ПОГОРЕЛЬЦЕВ ОЛЕКСАН | 8 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:42.77 | I | |||||
| 39 | ПЕТРОВ ГЛІБ | 5 | 98 | II | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 2:44.13 | II | ||||
| 40 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:44.97 | II | ||||
| 41 | ГАЛИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 2:45.01 | II | ||||
| 42 | СТРЕБУЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | У | 2:45.87 | II | |||||
| 43 | КАЛЬЧЕНКО МИКИТА | 5 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:58.07 | II | 



 
 

