| 1500м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Улітько О. Шляпніков О. | 26 | 93 | мсмк | Київ | ШВСМ | ЗС | 15:44.41 | мс | ||||
| 2 | БУЦЬКИЙ ІГОР Желтяков В. | 6 | 93 | мс | Донецьк | Динамо | Д | 16:05.93 | мс | ||||
| 3 | ГАРАЩЕНКО КИРИЛО Артюх Н. Селін С. | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 16:12.46 | мс | ||||
| 4 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ Бондар Н. | 30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 16:34.46 | кмс | ||
| 5 | МОТРІЙ ПАВЛО Кречетов О. Басюк Т. | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 16:41.28 | кмс | |||
| 6 | РУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Проскури | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 16:46.99 | кмс | |||
| 7 | ОСВЯТИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ Садикова В. Гржибовська В. Мілокостова | 6 | 95 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДнпШВСМ | 16:49.27 | кмс | ||||
| 8 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ Рязанов В. | 20 | 97 | мс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 16:54.79 | кмс | |||
| 9 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ Дубинченко Н. | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 16:55.77 | кмс | ||||
| 10 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ Улітько О. | 26 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 16:57.34 | кмс | |||
| 11 | РЕВЕНКО ДЕНИС Астапова І. Кречетов О. Сосненко В. | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 16:58.67 | кмс | |||
| 12 | ОМЕЛЬКОВ ДМИТРО Бедарєв Ю. Артюх Н. | 9 | 99 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 16:5.98 | кмс | ||||
| 13 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 17:06.01 | кмс | |||
| 14 | ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ | 8 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 17:1.65 | кмс | ||||
| 15 | ПУЗЬ РОДІОН | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 17:33.68 | I | |||
| 16 | ЮРТАНОВ ОЛЕКСАНДР | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 17:59.22 | I | ||||
| 17 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 18:27.53 | I | |||
| 18 | КАРПЮК ПАВЛО | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 19:05.74 | II | ||||
| 19 | МАЛАХОВ ЄГОР | 5 | 0 | II | Дніпропет | Метеор | У | 19:06.24 | II | 



 
 

