| 100м Брас | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРО Черкасов А. | 26 | 87 | мс | Київ | 1:03.92 | 1:02.33 | мс | ||||||
| 2 | БОРИСІК ІГОР Сівак І. Проскура І. |
6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 1:03.27 | 1:02.34 | мс | ||||
| 3 | ДИМО ВАЛЕРІЙ Турчин В. Мороз В. |
26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 1:04.21 | 1:02.56 | мс | ||||
| 4 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР Патиковська М. Апонель Д. | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:03.95 | 1:03.37 | мс | |||
| 5 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | ЗС-О | 1:05.31 | 1:04.48 | мс | |||
| 6 | БУЖОР СЕРГІЙ Бр. Свінтицького Д. |
14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк |
МклШВСМ | ДВУОР | У | 1:04.12 | 1:04.77 | мс | |||
| 7 | РОСЛИЙ СЕРГІЙ Власенко А. Литвинюк Р. | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У-О | 1:05.44 | 1:05.15 | мс | |||
| 8 | КАПША ЮРІЙ Малінкіна А. |
31 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:05.55 | 1:05.53 | мс | ||||
| 9 | БУКОТІН ДЕНИС Дарага Ж. |
30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:06.85 | 1:06.01 | мс | |||
| 10 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Бр. Проскури Улітько О. | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | О | 1:06.78 | 1:06.12 | мс | |||
| 11 | ПАЩЕНКО ЕДУАРД Булкін Е. |
4 | 96 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | О | 1:06.20 | 1:06.41 | мс | |||
| 12 | ПЄХОТА МАКСИМ Гржибовська В. Фальченко І. |
6 | 99 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 1:08.93 | 1:07.68 | кмс | |||
| 13 | РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | Д | 1:07.57 | 1:07.86 | кмс | ||||
| 14 | СМАЛЬ АНТОН | 3 | 97 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | РВУФК | У | 1:08.21 | 1:07.95 | кмс | |||
| 15 | БОРУШОК ПАВЛО | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.60 | 1:08.64 | кмс | ||||
| 16 | ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.46 | Д/К | кмс | ||||
| 17 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:06.21 | . | мс | ||||
| 18 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ | 35 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | О | 1:06.22 | . | мс | |||
| 19 | КАРТОВИЙ ВІТАЛІЙ | 2 | 94 | мс | Вінниця | ВМПД таЮ | 1:06.39 | . | мс | |||||
| 20 | ТЮВЕТСЬКИЙ ДЕНИС | 14 | 90 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 1:06.62 | . | кмс | ||||
| 21 | ФЕДИНА ОЛЕКСІЙ | 8 | 87 | змс | Запоріжжя | СК Мотор | Інваспорт | 1:06.77 | кмс | |||||
| 22 | АРТАМОНОВ ДМИТРО | 5 | 95 | кмс | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 1:07.13 | кмс | |||||
| 23 | САЛО ДЕНИС | 38 | 91 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ЮГОК | О | 1:07.46 | кмс | ||||
| 24 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 36 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:08.17 | кмс | ||||
| 25 | ШАГІНЯН ОЛЕКСІЙ | 5 | 93 | мс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:08.21 | кмс | ||||
| 26 | ФЕДИНА РОСТИСЛАВ | 8 | 92 | мс | Запоріжжя | СК Мотор | СК Мотор | ЗС | 1:08.28 | кмс | ||||
| 27 | ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ | 42 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | С | 1:09.22 | кмс | |||||
| 28 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 36 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 1:09.32 | кмс | ||||
| 29 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 8 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 1:09.47 | кмс | ||||
| 30 | ГРАБКО ДМИТРО | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:09.76 | кмс | |||||
| 31 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ | 26 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 1:09.85 | кмс | ||||
| 32 | СМАГІН СЕРГІЙ | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 1:10.95 | I | ||||
| 33 | ПЕТРОВ МИКИТА | 5 | 96 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | Метеор | У | 1:11.26 | I | |||
| 34 | ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 1:11.36 | I | ||||
| 35 | КРАСНЯК МИХАЙЛО | 14 | 99 | I | Миколаїв | Комунар | У | 1:11.64 | I | |||||
| 36 | СИВОЛАП ВІТАЛІЙ | 9 | 66 | кмс | Запоріжжя | 1:12.05 | I | |||||||
| 37 | ІВАКІН ОЛЕКСАНДР | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 1:12.56 | I | ||||
| 38 | БУЛГАК МИКОЛА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:13.21 | I | |||||
| 39 | ПОГОРЕЛЬЦЕВ ОЛЕКСАН | 8 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:14.51 | I | |||||
| 40 | ГОРШКОВ ДАНИЛО | 4 | 98 | I | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 1:14.96 | I | ||||
| 41 | ДОВГАС БОГДАН | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:15.00 | I | |||||
| 42 | ГАЛИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:15.39 | I | ||||
| 43 | БАГАТІКОВ АРТЕМ | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 1:15.42 | I | ||||
| 44 | СТРЕБУЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:16.95 | II | |||||
| 45 | ЄВГРАФОВ ПАВЛО | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:16.97 | II | |||||
| 46 | ПЕТРОВ ГЛІБ | 5 | 98 | II | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 1:18.11 | II | ||||
| 47 | ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ | 31 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:18.58 | II | |||||
| 48 | КАЛЬЧЕНКО МИКИТА | 5 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:21.11 | II | |||||
| 49 | ПОПОВИЧ БОГДАН | 42 | 0 | II | Дніпродз | Промінь | У | 1:35.92 | ||||||
| ЧИСТЯК МИКИТА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | Д/К |





