| ЕСТАФЕТА 4x100м Вільний стиль Жінки | |||
| 1 | м. Київ | 26 | 3:53.83 |
| СМІРНОВА М., КРУТОГОЛОВА Ю., МАНАКОВА А., КИСЕЛЬОВА А. | |||
| 2 | Дніпропетровська обл | 5 | 3:56.29 |
| КОБА Н., КВІТЧЕНКО А., ГРАЧОВА Д., ПІКІНЕР І. | |||
| 3 | Луганська область | 4 | 3:57.46 |
| ВАЦ А., ЄРОШКІНА В., ДЕНИСЕНКО Д., ПОДЛІСНА В. | |||
| 4 | Донецька область | 6 | 3:58.54 |
| ПОГРЕБНЯК О., ДЗЕРКАЛЬ Г., ДВОРЯДКІНА С., СТЕЦЕНКО А. | |||
| 5 | Харківська область | 20 | 4:00.04 |
| ТІМЧЕНКО В., МАЛЯВІНА А., БОГДАН П., КОЛЕСНИКОВА М. | |||
| 6 | Запорізька область 2 | 8 | 4:11.83 |
| ШВИДЕНКО К., КОСОВА В., ФИЛИМОНЕНКО А., СЛОБОДЯНЮК Т. | |||
| 7 | Одеська область | 15 | 4:12.11 |
| ДЕМЧЕНКО З., ФІЛОНЕНКО В., ВАСИЛЄВСЬКА Т., ТКАЧЕНКО Д. | |||
| 8 | Волинська область | 3 | 4:13.82 |
| ПРИБИШ А., ГЕРАСИМЧУК Х., СТЕПАНЦОВА О., СМАЛЬ Ю. | |||
| 9 | Рівненська область | 17 | 4:16.82 |
| КОЛЕСНИК О., РЕЗНІК А., ЛИСОКОНЕНКО В., ОНИСЬКО О. | |||
| 10 | Полтавська область | 16 | 4:17.97 |
| НАДТОЧІЙ М., ТОПОРЧАН О., ПЛАХОТЯ О., ХОДНЯ Л. | |||
| 11 | Київська область | 11 | 4:22.56 |
| ГАЦЕНКО А., ТУЗОВСЬКА М., ПРИХОДЬКО Ж., РЕМЕЗ А. | |||
| В/К | Запорізька область | 9 | . |
| КАЧЛІШВІЛІ Е., МАРТІ А., ЛУТКОВА А., КАЛІНІНА Д. |
