| 50м Вільний стиль | Жінки | |||||||||||||
| 1 | КОБА НАДІЯ Толокняник С. Ємельяненко Г. |
39 | 95 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | ЗС | 0:26.48 | 0:25.89 | мс | ||||
| 2 | ПІКІНЕР ІРИНА Малінкіна А. Трофименко С. |
38 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 0:26.65 | 0:26.06 | мс | ||
| 3 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Бр. Кожухів Ємельяненко Г. | 26 | 98 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:26.37 | 0:26.27 | мс | ||||
| 4 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ Зевін Ю. Засько С. Ємельяненко Г. | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:27.07 | 0:26.66 | мс | ||||
| 5 | ХОДНЯ ЛІЛІЯ Таган Д. Астапова І. |
16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:27.59 | 0:27.09 | мс | |||
| 6 | РЕЗНІК АЛІНА Потичко А. Байдан В. Байдан Т. | 17 | 99 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | С | 0:27.67 | 0:27.40 | мс | ||||
| 7 | ЄРОШКІНА ВАЛЕРІЯ Бень Л. |
4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | 0:27.89 | 0:27.65 | кмс | ||||
| 8 | ГАЦЕНКО АЛІНА Усатюк І. Фомін О. Ларін Д. |
11 | 97 | кмс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:27.87 | 0:27.87 | кмс | |||
| 9 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА Медведєва С. Філатов Ю. | 4 | 98 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | О | 0:28.63 | 0:27.45 | мс | ||
| 10 | ДЕМЧЕНКО ЗЛАТА Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:27.90 | 0:27.73 | кмс | ||||
| 11 | ГРАЧОВА ДАРЬЯ Десятерик О. Євстафьєва С. |
36 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:28.65 | 0:27.99 | кмс | ||
| 12 | ПАЩЕНКО ВІКТОРІЯ Пащенко В. Кузьмін О. | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:28.53 | 0:28.34 | кмс | |||
| 13 | КИЗИМЕНКО ЕМІЛІЯ | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:28.58 | 0:28.44 | кмс | |||||
| 14 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА | 5 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:28.65 | 0:28.45 | кмс | |||
| 15 | ТОПОРЧАН ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 0:28.60 | 0:28.47 | кмс | ||||
| 16 | ІЛЬНИЦЬКА ВАЛЕРІЯ | 26 | 0 | I | Київ | РВУФК | О | 0:28.74 | 0:29.04 | II | ||||
| 17 | ВАЦ АЛІНА | 4 | 93 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | ЗС-О | 0:26.78 | . | мс | |||
| 18 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА | 20 | 0 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:27.41 | . | мс | ||
| 19 | ПОДЛІСНА ВАЛЕРІЯ | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | ОлСпорт | ЗС | 0:28.03 | . | кмс | ||
| 20 | ЛЕВІНА КАТЕРИНА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:28.23 | . | кмс | ||||
| 21 | ДЕНИСЕНКО ДАРИНА | 4 | 97 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | О | 0:28.28 | кмс | ||||
| 22 | ФІСЕНКО КАТЕРИНА | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:28.52 | II | |||||
| 23 | ШВИДЕНКО КАТЕРИНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.63 | II | ||||
| 24 | РОГОВИК СВІТЛАНА | 6 | 95 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДВУОР | Іллічівець | У | 0:28.73 | II | |||
| 25 | КАЛІНІНА ДАРЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.79 | II | ||||
| РУДЕНКО АНАСТАСІЯ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:28.79 | II | ||||||
| 27 | МАЗУР ЄЛИЗАВЕТА | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О | 0:28.82 | II | ||||
| 28 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 0:28.83 | II | |||||
| 29 | СЛОБОДЯНЮК ТЕТЯНА | 8 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:28.89 | II | ||||
| ГЕРАСИМЧУК ХРИСТИНА | 3 | 99 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:28.89 | II | ||||||
| 31 | ПЛАХОТЯ ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:28.90 | II | ||||
| 32 | БОГДАН ПОЛІНА | 20 | 98 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:28.92 | II | ||||
| 33 | КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:28.93 | II | ||||
| 34 | ПРИБИШ АННА | 3 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:28.96 | II | |||||
| 35 | ПОГРЕБНЯК ОЛЕНА | 6 | 96 | мс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:28.98 | II | |||
| 36 | ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:29.12 | II | |||
| 37 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 0:29.13 | II | ||||
| 38 | СТАДНИК ЮЛІЯ | 26 | 0 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:29.21 | II | |||||
| 39 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:29.22 | II | ||||||
| 40 | МАКСИМОВА ВЕРОНИКА | 30 | 93 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:29.28 | II | |||||
| 41 | ТИЩЕНКО ЄВГЕНІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:29.31 | II | |||||
| 42 | МАРТІ АМІНА | 8 | 2 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.32 | II | |||||
| 43 | ГИЧКА ЮЛІЯ | 6 | 96 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДВУОР | Іллічівець | У | 0:29.36 | II | |||
| 44 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:29.40 | II | ||||
| 45 | ШЕВЧЕНКО АННА | 6 | 97 | мс | Донецьк | ДВУОР | 0:29.46 | II | ||||||
| 46 | БІЖЕВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА | 31 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:29.55 | II | |||||
| ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.55 | II | ||||||
| 48 | ЮДІНА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:29.56 | II | ||||
| 49 | ТКАЧУК АННА | 17 | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:29.61 | II | |||||
| 50 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | 40 | 0 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | О | 0:29.73 | II | ||||
| 51 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА | 36 | 98 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:29.80 | II | |||
| 52 | КУТОВАЯ МАРІЯ | 4 | 99 | кмс | Антрацит | ДЮСШ | ЛВУФК | О | 0:29.82 | II | ||||
| 53 | МІЧКОВА УЛЯНА | 30 | 1 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:30.00 | II | ||||
| 54 | СМАЛЬ ЮЛІЯ | 3 | 98 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У-О | 0:30.09 | II | |||||
| 55 | САЙКО АНАСТАСІЯ | 20 | 98 | I | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:30.13 | II | |||
| 56 | ГЛУШЕНКО ОЛЕНА | 26 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.18 | II | |||||
| 57 | АСТРАХАНЦЕВА АНАСТАС | 6 | 95 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | Д | 0:30.48 | II | |||||
| 58 | РУГАЛЬ ПОЛІНА | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:30.61 | II | |||||
| 59 | КОСОВА ВАРВАРА | 8 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:30.68 | II | |||||
| 60 | КРАЄВСЬКА МАРІЯ | 42 | 1 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0:30.75 | II | |||||
| 61 | МЕЛЬНІЧУК МАРІЯ | 42 | 0 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:30.77 | II | |||||
| 62 | ЧІКАРЬКОВА ОЛЬГА | 6 | 0 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:30.88 | II | ||||||
| 63 | ЧЕРНИХ АНФІСА | 5 | 1 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:31.15 | II | |||||
| 64 | МІГОВК КРІСТІНА | 20 | 1 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:31.19 | II | ||||
| 65 | ОРИЩЕНКО ВАЛЕРІЯ | 5 | 1 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:31.22 | II | |||||
| 66 | КОЖЕВНІКОВА АЛІНА | 6 | 99 | кмс | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 0:31.38 | II | |||||
| 67 | ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ | 9 | 1 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:31.41 | II | |||||
| 68 | МОЗУЛЬ АРІНА | 9 | 96 | I | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 0:31.46 | II | |||||
| 69 | ВЛАСІЙЧУК ХРИСТИНА | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | К | 0:31.55 | II | |||||
| 70 | ГАРМАШ ВАЛЕРІЯ | 30 | 1 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:31.61 | II | |||||
| 71 | ПРУТОВА КСЕНІЯ | 40 | 99 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:31.79 | II | |||
| 72 | МАМЕДОВА ВІКТОРІЯ | 42 | 99 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0:31.90 | II | |||||
| 73 | НАДТОЧІЙ МАРИНА | 16 | 97 | мс | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:33.65 | II | |||||
| 74 | ГНІДЕНКО ЮЛІЯ | 40 | 0 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:34.74 | III | |||
| 75 | ПАШКО ЄЛИЗАВЕТА | 42 | 98 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0.34,77 | . | |||||
| 76 | ДИДУР АНАСТАСІЯ | 42 | 0 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0:42.06 |
