| 50м Вільний стиль | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | ПЛАВІН БОГДАН Бр. Свінтицького Д. |
14 | 95 | мсмк | Южноукр | МклШВСМ | СК ОНПУ | ЗС-У | 0:22.84 | 0:22.76 | мс | |||
| 2 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпорт | ЗС-О | 0:23.37 | 0:23.07 | мс | |||
| 3 | СУЩИК ВОЛОДИМИР Іванкевич С. | 26 | 94 | мсмк | Київ | ДШВСМ | Д | 0:23.37 | 0:23.09 | мс | ||||
| 4 | СИДОРЧЕНКО ДМИТРО Сидорченко А. Мкртчан О. | 5 | 95 | мс | Дніпродз | Спартак | ДнпШВСМ | У | 0:23.01 | 0:23.11 | мс | |||
| 5 | ПЛАКСЮК АРТУР Ільїн М. Абрамов К. Лескіна Н. |
14 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У-О | 0:23.33 | 0:23.24 | мс | ||||
| 6 | ЄГОШИН
ЮРІЙ Ігнатова Л. Сівак І. |
15 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:23.72 | 0:23.33 | мс | |||
| 7 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА Артюх Н. | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:23.73 | 0:23.82 | мс | ||||
| 8 | ОЧЕРЕДЬКО ІВАН Москалець О. Мкртчан О. | 5 | 89 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | Метеор | У | 0:23.60 | 0:23.92 | мс | |||
| 9 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ Селін С. Артюх Н. |
9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:23.92 | 0:23.73 | мс | ||||
| 10 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Мкртчан О. Толокняник С. Проскура Д. | 39 | 97 | мс | Дніпропет | ДнШВСМз | С | 0:23.89 | 0:23.80 | мс | ||||
| 11 | КОРШАК БОГДАН Колеснікова Л. Хлопцов А. | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | 0:23.95 | 0:23.84 | мс | |||||
| 12 | БУЖОР СЕРГІЙ Бр. Свінтицького Д. |
14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк |
МклШВСМ | ДВУОР | У | 0:24.00 | 0:23.95 | мс | |||
| 13 | МОРОЗ ОЛЕКСАНДР | 5 | 99 | мс | Дніпродз | Авангард | У | 0:23.82 В.Д.У. |
0:23.96 | мс | ||||
| 14 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:24.22 | 0:24.01 | кмс | |||
| 15 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 6 | 96 | мс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | Іллічівець | У | 0:24.29 | 0:24.29 | кмс | |||
| 16 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | мс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0.24.34 | кмс | ||||
| 17 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРО | 26 | 87 | мс | Київ | 0:23.52 | . | мс | ||||||
| 18 | АРТАМОНОВ АРТУР | 26 | 92 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 0:24.00 | . | мс | ||||
| 19 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 0:24.02 | . | кмс | |||
| 20 | ЯСЬКОВ АНДРІЙ | 17 | 91 | мс | Рівне | РівШВСМ | О | 0:24.06 | . | кмс | ||||
| 21 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:24.25 | кмс | |||||
| 22 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:24.28 | кмс | |||||
| 23 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:24.31 | кмс | |||
| 24 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ | 39 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 0:24.41 | кмс | |||||
| 25 | КРИПАК МАКСИМ | 20 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:24.44 | кмс | ||||
| 26 | БОНДАРЧУК СЕРГІЙ | 8 | 96 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:24.50 | кмс | ||||
| КЕСІЛЬ МАКСИМ | 34 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:24.50 | кмс | ||||||
| 28 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 5 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:24.56 | кмс | ||||
| 29 | КАЗАКОВ БОГДАН | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.63 | кмс | |||||
| 30 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:24.64 | кмс | |||
| 31 | ХНИКІН ОЛЕКСІЙ | 2 | 99 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:24.66 | кмс | |||||
| 32 | КОЧЕРГА МАКСИМ | 9 | 93 | мс | Дніпропет | МКДЮСШ | СК Молод | О | 0:24.74 | кмс | ||||
| 33 | ТЮВЕТСЬКИЙ ДЕНИС | 14 | 90 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:24.76 | кмс | |||||
| 34 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 30 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:24.83 | кмс | |||||
| 35 | КРАВЧЕНКО АРТЕМ | 5 | 95 | мс | Дніпропет | Метеор | Метеор | У-О | 0:24.84 | кмс | ||||
| 36 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:24.88 | кмс | |||||
| 37 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 20 | 96 | мс | Харків | ПК ЮрАк | 0:24.95 | кмс | ||||||
| ГАВРИЛЬЧУК РОСТИСЛАВ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:24.95 | кмс | |||||
| 39 | ЯМКАЧ ВЛАДИСЛАВ | 42 | 96 | мс | Дніпродз | Промінь | ДнпШВСМ | С | 0:24.96 | кмс | ||||
| 40 | ШАПОРЕНКО АНТОН | 9 | 95 | кмс | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 0:25.00 | кмс | |||||
| 41 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:25.08 | I | ||||
| 42 | СОСНА АНТОН | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:25.10 | I | ||||
| 43 | РАДЕВИЧ ІГОР | 40 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:25.15 | I | |||
| 44 | ПРОЖОГА ДМИТРО | 36 | 97 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:25.16 | I | |||
| 45 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:25.17 | I | ||||
| МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:25.17 | I | ||||||
| 47 | ФЕДИНА ОЛЕКСІЙ | 8 | 87 | змс | Запоріжжя | СК Мотор | Інваспорт | 0:25.26 | I | |||||
| КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.26 | I | ||||||
| 49 | КВІТКА КИРИЛО | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.27 | I | |||||
| 50 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:25.28 | I | |||
| 51 | БЕГАЛОВ ЄВГЕН | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:25.29 | I | ||||||
| 52 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.31 | I | |||||
| 53 | ШИБАЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 14 | 95 | I | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:25.35 | I | |||||
| 54 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | СК ОНПУ | Д | 0:25.39 | I | ||||
| ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 26 | 96 | мс | Київ | КДЮСШ 2 | ШВСМ | О | 0:25.39 | I | |||||
| 56 | АБРОСИМОВ ОЛЕКСАНДР | 4 | 97 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:25.45 | I | ||||
| 57 | ЯРЕМЕНКО ІЛЛЯ | 26 | 97 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 0:25.48 | I | |||||
| 58 | ВАЛЕКЖАНІН МИКОЛА | 16 | 96 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:25.60 | I | |||||
| 59 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.61 | I | |||||
| 60 | ГАЛАЙЧУК ПЕТРО | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:25.62 | I | ||||
| КОМПАНІЄЦЬ КИРИЛО | 8 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.62 | I | ||||||
| 62 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:25.66 | I | ||||
| 63 | ІВАКІН ОЛЕКСАНДР | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:25.77 | I | ||||
| 64 | ШЕРМАН АНДРІЙ | 41 | 96 | II | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:25.79 | I | |||||
| 65 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ | 26 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | ЗС | 0:25.82 | I | ||||
| 66 | РОМА ІГОР | 14 | 94 | кмс | Южноукр | Олімп | МклШВСМ | СК ОНПУ | У | 0:25.88 | I | |||
| 67 | ТРОЦЕНКО АНДРІЙ | 16 | 97 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:25.91 | I | |||||
| ШЕЙКО СЕРГІЙ | 39 | 98 | I | Дніпропет | Спартак | С | 0:25.91 | I | ||||||
| 69 | ІЛАШ ЄГОР | 26 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:25.92 | I | ||||
| БОБРАКОВ ІГОР | 8 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.92 | I | ||||||
| 71 | ЯЛОВ ВІКТОР | 16 | 93 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 0:25.95 | I | |||||
| 72 | МЕНЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНД | 16 | 98 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:26.01 | I | |||||
| 73 | ГАВРИЛОВ ВІКТОР | 8 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.04 | I | |||||
| МАШУРА ВІКТОР | 39 | 95 | I | Дніпропет | Спартак | С | 0:26.04 | I | ||||||
| 75 | БЕЗУГЛИЙ КИРИЛО | 16 | 96 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 0:26.11 | I | ||||
| 76 | СКАРЛАТ ОЛЕКСАНДР | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:26.23 | I | ||||||
| УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 31 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:26.23 | I | ||||||
| 78 | ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.26 | I | |||||
| 79 | ЄФРЕМОВ ВЯЧЕСВЛАВ | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:26.29 | I | ||||||
| 80 | АПОСТОЛОВ ПАВЛО | 42 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | У | 0:26.39 | I | |||||
| 81 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:26.49 | I | ||||
| 82 | САПРИКІН ОЛЕКСІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.52 | I | |||||
| 83 | УШАКОВ ЄГОР | 6 | 0 | II | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:26.55 | I | |||||
| 84 | ІСАЄВ ВЛАДИСЛАВ | 6 | 97 | I | Маріуполь | КДЮСШ 5 | 0:26.60 | I | ||||||
| 85 | РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 41 | 98 | I | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:26.61 | I | |||||
| 86 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 36 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:26.68 | I | ||||
| 87 | САВЧЕНКО ПАВЛО | 5 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:26.81 | I | ||||
| 88 | ШЕРЕМЕТ МИКИТА | 42 | 97 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:26.83 | I | |||||
| 89 | БЄЛИХ ЄГОР | 3 | 98 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:26.88 | I | |||||
| 90 | ІСАЄВ МАКСИМ | 38 | 91 | мсмк | Кр.Ріг | СК ЮГОК | Інваспорт | 0:27.00 | I | |||||
| 91 | ГОРШКОВ ДАНИЛО | 4 | 98 | I | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:27.09 | I | ||||
| 92 | НАУМЕНКО МИКИТА | 41 | 99 | кмс | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:27.13 | I | |||||
| 93 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 8 | 99 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:27.18 | I | |||||
| 94 | ГАНЖА ВАЛЕНТИН | 40 | 97 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | СК Зевс | У | 0:27.29 | I | ||||
| 95 | ТРИКОЗ ЄГОР | 5 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:27.33 | I | ||||
| 96 | ЗАСЯДЬКО ДМИТРИЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:27.34 | I | |||||
| 97 | ДОВГАС БОГДАН | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:27.53 | I | |||||
| 98 | ОСТАПЕНКО НІКІТА | 41 | 0 | I | Дніпропет | ДЮСШ 4 | О | 0:27.58 | I | |||||
| 99 | ГАВРИЛЕНКО АНТОН | 5 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | Метеор | У | 0:27.59 | I | ||||
| 100 | ШУДРУК СЕРГІЙ | 6 | 97 | I | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 0:27.60 | I | |||||
| 101 | ПУЗЬ РОДІОН | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:28.01 | I | ||||
| 102 | ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ | 31 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:28.10 | I | |||||
| 103 | СУДАРИКОВ ОЛЕКСАНДР | 8 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:28.11 | I | |||||
| 104 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:28.30 | I | ||||
| 105 | СТРЕБУЛЬ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:28.45 | I | |||||
| 106 | КУЦЕНКО МИКИТА | 5 | 1 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:28.50 | I | |||||
| 107 | КІСЕНКО НАЗАРІЙ | 8 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:28.54 | I | |||||
| 108 | ДІБРОВА МИКИТА | 5 | 0 | II | Дніпропет | Метеор | 0:28.64 | I | ||||||
| 109 | ПЕТРОВ МИКИТА | 5 | 0 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:28.69 | I | |||||
| 110 | МАЛАЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАН | 8 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:28.80 | I | |||||
| 111 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.12 | I | |||||
| 112 | БЄЛИХ ІГОР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Кіровець | У | 0:29.39 | I | |||||
| 113 | НАСТЕЧКО ВЛАДИСЛАВ | 5 | 1 | I | Дніпродз | Авангард | 0:29.57 | I | ||||||
| 114 | ПІДГОРНИЙ ДАНИЛО | 5 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:29.71 | I | |||||
| 115 | ДОВБИШ ДЕНИС | 8 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.78 | I | |||||
| 116 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 36 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:30.20 | III | ||||
| 117 | ФІСУН АРСЕН | 8 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:30.46 | III | |||||
| 118 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | О | 0:31.30 | III | ||||
| 119 | ПОПОВИЧ БОГДАН | 42 | 0 | II | Дніпродз | Промінь | У | 0:31.79 | III | |||||
| 120 | ЄВГРАФОВ ПАВЛО | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:33.59 | III | |||||
| БУГАЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНД | 30 | 95 | I | Кр.Ріг | . | Д/К |





