| 200м Комплексне плавання | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Улітько О. Шляпніков О. | 26 | 93 | мсмк | Київ | ШВСМ | ЗС | 2:04.86 | 2:02.39 | ||||
| 2 | ДУБРОВ
ДЕНИС  Мкртчан О. Толокняник С.  | 
40 | 89 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 2:07.54 | 2:03.36 | ||||
| 3 | ВАРВАРУК
СЕРГІЙ  Іванова Є. Майструк М. Кулик О.  | 
5 | 94 | мс | Дніпропет Рівне  | 
Метеор | ДнШВСМз | Д-О | 2:05.54 | 2:03.41 | |||
| 4 | ЛИТВЕНОК ЄГОР Платонова В. Бр. Кожухів | 32 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДШВСМз | СК Молод | У | 2:05.10 | 2:03.85 | ||
| 5 | АРТАМОНОВ АРТУР Ємельяненко Г. Мангер Л. | 26 | 92 | мс | Київ | ШВСМ | ЗС | 2:05.99 | 2:04.06 | ||||
| 6 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 95 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСпорт | ЗС | 2:08.65 | 2:06.17 | |||
| 7 | ОВСЕПЯН
ДАВИД  Шамич В.  | 
6 | 96 | мс | Донецьк | ДШВСМ | Д | 2:07.78 | 2:07.62 | ||||
| 8 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ Веретеннікова С. Толокняник С. | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:07.38 | 2:16.89 | ||||
| 9 | ПІДВАЛЬНИЙ
ІЛЛЯ  Голуб С.  | 
26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | О | 2:11.65 | 2:09.75 | ||||
| 10 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР Гужва В. | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 2:09.29 | 2:09.76 | ||
| 11 | ЧОРНИЙ
ЄГОР  Бондар Н.  | 
30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:09.95 | 2:09.97 | ||
| 12 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН Осадченко О. Желтяков В. | 6 | 97 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДонШВСМ | ДВУОР | 2:11.72 | 2:11.52 | |||
| 13 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 2:11.92 | 2:11.60 | |||
| 14 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА | 41 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 2:11.05 | 2:11.64 | ||
| 15 | ВОРОНКОВ ВЛАДИСЛАВ | 6 | 96 | мс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | Іллічівець | У | 2:11.96 | 2:12.14 | |
| 16 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:10.10 | 2:16.46 | ||||
| 17 | ОЛЬХОВИК ВАДИМ | 5 | 91 | мс | Дніпропет | СКМетео | У | 2:10.42 | . | ||||
| 18 | ГОРБАЧОВ ДМИТРО | 20 | 95 | кмс | Харків | У | 2:12.24 | . | |||||
| 19 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 2:12.26 | . | ||
| 20 | КЛИЖЕНКО МИКИТА | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | БВУФК | О | 2:12.51 | . | ||
| 21 | СЯГАЙЛО МИКОЛА | 16 | 95 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:12.60 | |||||
| 22 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ | 34 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | О | 2:12.70 | ||||
| 23 | БЕЗУГЛИЙ ОЛЕКСАНДР | 6 | 85 | мс | Курахове | ДонШВСМ | Д | 2:12.95 | |||||
| 24 | КРАЙНИК ВАСИЛЬ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | 2:13.12 | |||||
| 25 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 2:13.78 | ||||
| 26 | СІВАКОВ ОЛЕКСІЙ | 6 | 98 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 2:14.13 | |||||
| 27 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 2:14.36 | |||
| 28 | ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ МАКСИМ | 34 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 2:15.61 | ||||
| 29 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДнШВСМз | ДВУОР | 2:16.31 | ||||
| 30 | ГОЛУБ МИКИТА | 26 | 97 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 2:16.42 | |||||
| 31 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ | 26 | 97 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 2:16.43 | ||||
| 32 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | СК ОНПУ | Д | 2:16.70 | ||||
| 33 | ОСВЯТИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 6 | 95 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДнпШВСМ | 2:17.67 | |||||
| 34 | МЕРАЙС ВЛАДИСЛАВ | 26 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 2:18.46 | ||||
| 35 | ЧИСТОВ АНДРІЙ | 6 | 98 | кмс | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 2:18.77 | ||||
| 36 | КАЛИНА АНДРІЙ | 0 | 82 | змс | Київ | Інваспорт | 2:19.74 | ||||||
| 37 | ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 2:20.06 | ||||
| 38 | МАЦАПУРА ТАРАС | 7 | 94 | кмс | Житомир | Авангард | У | 2:20.07 | |||||
| 39 | МОСТОВИЙ ІЛЛЯ | 41 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 2:20.27 | |||
| 40 | РОДЕНКО МИКИТА | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 2:20.53 | ||||
| 41 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 26 | 96 | мс | Київ | ДЮСШ 25 | СК Наука | 2:20.68 | |||||
| 42 | ЄРМОЛЕНКО АРТЕМ | 11 | 93 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОШВСМ | О | 2:20.97 | ||||
| 43 | ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 2:21.62 | ||||
| 44 | ГОРНАКОВ ІЛЛЯ | 6 | 97 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:21.84 | ||||||
| 45 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 39 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:24.67 | ||||
| 46 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 8 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 2:24.98 | ||||
| 47 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ МИХАЙЛО | 20 | 94 | мс | Харків | ПК ЮрАк | 2:25.11 | ||||||
| 48 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 2:25.23 | |||||
| 49 | ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ | 34 | 99 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 2:25.40 | ||||
| 50 | АБРОСИМОВ ОЛЕКСАНДР | 4 | 97 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 2:25.51 | ||||
| 51 | ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВЯЧЕС | 26 | 99 | I | Київ | О | 2:31.42 | ||||||
| 52 | НАСТЕЧКО ВЛАДИСЛАВ | 38 | 1 | I | Дніпродз | Авангард | 2:51.13 | ||||||
| СМАЛЬ АНТОН | 3 | 97 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | РВУФК | У | Д/К | . | ||||
| ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 39 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | Д/К | . | 



 

