| 50м Брас | Чоловіки | |||||||||||||
| 1 | БОРИСІК
ІГОР Сівак І. Проскура І. |
6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 0:29.32 | 0:28.82 | 0:28.57 | ||||
| 2 | КОВАЛЕНКО
АНДРІЙ Сівак І. Шамич В. |
11 | 89 | мсмк | Б.Церква | ДШВСМ | ЗС | 0:29.66 | 0:28.41 | 0:28.70 | ||||
| 3 | ДИМО
ВАЛЕРІЙ Турчин В. Мороз В. |
26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 0:29.24 | 0:28.71 | 0:28.81 | ||||
| 4 | БЛИЗНЮК ОЛЕКСАНДР Біла Л. Трофименко С. | 33 | 92 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 0:29.30 | 0:29.34 | 0:29.14 | ||
| 5 | БУЖОР
СЕРГІЙ Бр. Свінтицького Д. |
14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк |
МклШВСМ | ДВУОР | У | 0:29.42 | 0:29.40 | 0:29.35 | |||
| КУРКІН
ЄВГЕН Васильєв С. |
6 | 98 | мс | Шахтарськ | ДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | О | 0:29.70 | 0:29.45 | 0:29.35 | |||
| 7 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР Апонель Д. Патиковська М. | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:29.37 | 0:29.43 | 0:29.40 | |||
| 8 | МАМІН
ЄВГЕН Артюх Н. |
9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:29.09 | 0:29.37 | 0:29.54 | ||||
| 9 | КРОХМАЛЬ ЄВГЕН Краєвський Д. Бр. Кожухів | 38 | 96 | мс | Дніпродз | Промінь | РВУФК | У | 0:29.29 | 0:29.52 | ||||
| РОСЛИЙ СЕРГІЙ Власенко А. Литвинюк Р. | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У-О | 0:29.90 | 0:29.52 | |||||
| 11 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ Патиковська М. Сокол Л. | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:29.49 | 0:29.81 | |||||
| 12 | ТЮВЕТСЬКИЙ
ДЕНИС Ільїн М. Абрамов К. |
14 | 90 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:29.92 | 0:29.94 | |||||
| 13 | ДОНЦОВ СЕРГІЙ | 34 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | О | 0:29.88 | 0:30.04 | ||||
| 14 | ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІЙ | 4 | 95 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлСпортзм | О | 0:30.09 | 0:30.10 | ||||
| 15 |
КАПІНУС МИХАЙЛО | 6 | 98 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:29.90 | 0:30.32 | |||||
| 16 | БАТАНОВ МИКИТА | 20 | 96 | мс | Харків | У | 0:30.18 | 0:30.33 | ||||||
| 17 | БУРАУ ІГОР | 26 | 95 | мс | Київ | ДШВСМ | 0:30.30 | |||||||
| 18 | СКРИЛЬ ГЛІБ | 6 | 93 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:30.43 | ||||||
| 19 | БОЙЧУК ТАРАС | 26 | 96 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:30.45 | |||||
| 20 | КАПША ЮРІЙ | 35 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:30.46 | ||||||
| 21 | ПАЩЕНКО ЕДУАРД | 4 | 96 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ОлімпСпорт | О | 0:30.52 | |||||
| 22 | РОЖКОВ ОЛЕКСІЙ | 5 | 93 | мсмк | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетео | У | 0:30.55 | ||||
| 23 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 26 | 96 | мс | Київ | ДЮСШ 25 | СК Наука | 0:30.56 | ||||||
| 24 | ПОМАЗАН МИКИТА | 6 | 99 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 0:30.63 | ||||||
| 25 | ДМИТРУК ВЛАДИСЛАВ | 38 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | С | 0:30.65 | ||||||
| 26 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 26 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | РВУФК | О | 0:30.80 | |||||
| 27 | ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:30.84 | ||||||
| 28 | АРТАМОНОВ ДМИТРО | 42 | 95 | кмс | Дніпропет | МКДЮСШ | О | 0:30.90 | ||||||
| 29 | НАУМЕНКО АРТЕМ | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:30.91 | ||||||
| 30 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 30 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:30.98 | ||||
| 31 | ПРОСКУРА ІГОР | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | О | 0:31.01 | |||||
| 32 | ІВАКІН ОЛЕКСАНДР | 20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:31.04 | |||||
| 33 | САЛІМОВСЬКИЙ ВАЛЕНТ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | О | 0:31.08 | ||||||
| 34 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:31.15 | ||||||
| 35 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ | 20 | 98 | мс | Харків | МКДЮСШ | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:31.19 | ||||
| 36 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 39 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:31.27 | |||||
| 37 | АПОСТОЛОВ ПАВЛО | 38 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | У | 0:31.29 | ||||||
| 39 | СТРІЛЕЦЬ ІВАН | 31 | 98 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СКПСяйв | У | 0:31.42 | |||||
| ЄРМОЛЕНКО АРТЕМ | 11 | 93 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОШВСМ | О | 0:31.42 | ||||||
| 39 | ГОЛУБ МИКИТА | 26 | 97 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:31.42 | ||||||
| 41 | ІЛЬЧЕНКО АНТОН | 7 | 96 | кмс | Житомир | Авангард | У | 0:31.65 | ||||||
| 42 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 39 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:31.69 | |||||
| 43 | ЧИСТЯК МИКИТА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | СКМетео | У | 0:31.76 | |||||
| 44 | БУРЯК ІЛЛЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:31.83 | ||||||
| 45 | РАДЕВИЧ ІГОР | 41 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:32.24 | ||||
| 46 | ЛАХНОВ ДМИТРО | 4 | 97 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:32.31 | ||||||
| 47 | ЛЕНЬКО АРТУР | 10 | 97 | кмс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | О | 0:32.34 | |||||
| РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР | 6 | 99 | I | Донецьк | Динамо | Д | 0:32.34 | |||||||
| 49 | ПЄХОТА МАКСИМ | 6 | 99 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:32.40 | |||||
| 50 | ЧИСТОВ АНДРІЙ | 6 | 98 | кмс | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 0:32.42 | |||||
| 51 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:32.51 | |||||
| 52 | КАЛИНА АНДРІЙ | 0 | 82 | змс | Київ | Інваспорт | 0:32.55 | |||||||
| 53 | НІНЕВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 10 | 98 | кмс | Калуш | Сокіл | 0:32.58 | |||||||
| 54 | ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ | 26 | 99 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:32.65 | ||||||
| 55 | СТЕПАНЕЦЬ ГЛІБ | 38 | 96 | I | Дніпродз | Промінь | У | 0:32.68 | ||||||
| 56 | СМАГІН СЕРГІЙ | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:32.78 | |||||
| 57 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:32.80 | ||||||
| 58 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 8 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:33.01 | |||||
| 59 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ МИХАЙЛО | 20 | 94 | мс | Харків | ПК ЮрАк | 0:33.15 | |||||||
| 60 | СОМОВ ІВАН | 3 | 96 | мс | Луцьк | СДЮШОР | ДШВСМ | У | 0:33.21 | |||||
| 61 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 40 | 94 | мсмк | Дніпропет | ДнпШВСМ | Д | 0:33.33 | ||||||
| 62 | ГОРШКОВ ДАНИЛО | 4 | 98 | I | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:33.81 | |||||
| 63 | БІЛОНОЖКО КИРИЛО | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:33.95 | ||||||
| 64 | ОЖИНЯК ОЛЕКСАНДР | 14 | 97 | I | Миколаїв | Комунар | У | 0:34.16 | ||||||
| 65 | СЕРЕДА ІГОР | 20 | 96 | II | Харків | ПК ЮрАк | 0:36.58 | |||||||
| В/К | ФЕДИНА ОЛЕКСІЙ | 40 | 87 | змс | Запоріжжя | СК Мотор | Інваспорт | 0:29.71 | ||||||
| В/К | РЕЗНІЧЕНКО СТАНІСЛАВ | 8 | 93 | мс | Запоріжжя | Інваспорт | 0:40.22 |
