| 400м Вільний стиль | Жінки | ||||||||||||
| 1 | ТІМЧЕНКО ВАЛЕРІЯ Рязанов В. | 20 | 99 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 4:25.30 | 4:20.05 | ||
| 2 | СТЕЦЕНКО АННА Гржибовська В. Морозова Т. Мкртчан О. | 6 | 92 | мс | Соледар | ДонШВСМ | У | 4:28.83 | 4:21.81 | ||||
| 3 | МАЗУР ЄЛИЗАВЕТА Чеботарьов В. Улітько О. | 26 | 99 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | О | 4:35.23 | 4:27.65 | |||
| 4 | ФІСЕНКО
КАТЕРИНА  Зевін Ю. Фісенко Л.  | 
26 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 4:32.42 | 4:28.07 | ||||
| 5 | ТКАЧЕНКО ДАРІЯ Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 4:31.66 | 4:29.74 | ||||
| 6 | СИНИЦЯ
АННА  Зевін Ю. Фісенко Л.  | 
26 | 99 | мс | Київ | Україна | ШВСМ | У | 4:35.01 | 4:30.38 | |||
| 7 | МЕЛІШКЕВИЧ ГАННА Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 4:36.68 | 4:32.83 | ||||
| 8 | БЕРЕКЕТ
АННА  Желтяков В. Осадченко О.  | 
6 | 97 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 4:39.73 | 4:37.67 | ||||
| 9 | ФИЛИМОНЕНКО АНАСТАС Забуга С. Забуга В. | 8 | 99 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:41.27 | 4:35.82 | ||||
| 10 | ШИНКАРЕНКО ПОЛІНА Улітько О. Вознюк В. | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 4:41.41 | 4:35.96 | |||
| 11 | ПАНІНА
ТЕТЯНА  Рязанов В. Десятерик О. Євстафьєва С.  | 
20 | 99 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 4:39.77 | 4:36.92 | |||
| 12 | КАШИРІНА ОЛЕКСАНДРА Гошуренко Н. Ігнатова Л. | 15 | 99 | мс | Одеса | Динамо | Д | 4:41.43 | 4:38.04 | ||||
| 13 | МЯСОЄДОВА ЕЛІНА | 20 | 1 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 4:43.08 | 4:38.58 | ||
| 14 | ТРОНІК ВІКТОРІЯ | 39 | 0 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 4:43.13 | 4:41.80 | |||
| 15 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 26 | 0 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 4:42.69 | 4:42.35 | |||
| 16 | ЛИСОКОНЕНКО ВІКТОРІЯ | 17 | 99 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | О | 4:43.36 | 4:45.27 | |||
| 17 | СКРИПЕЛЬ КСЕНІЯ | 20 | 90 | мс | Харків | ХркШВСМ | ПК ЮрАк | У | 4:29.18 | ||||
| 18 | ЗУБЕНКО СОФІЯ | 34 | 0 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДВУФК | О | 4:43.60 | ||||
| 19 | ПОПОВА АНАСТАСІЯ | 8 | 94 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК ОНПУ | У | 4:43.92 | ||||
| 20 | ШЕВЧЕНКО АННА | 6 | 97 | мс | Донецьк | ДВУОР | 4:45.78 | ||||||
| 21 | КОРХОВА АННА | 17 | 99 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | РівШВСМ | Д | 4:46.25 | ||||
| 22 | ПЛАХОТЯ ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 4:46.49 | ||||
| 23 | БУКАНОВА ЮЛІЯ | 6 | 98 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 4:47.20 | ||||||
| 24 | ШЕСТАКОВА АНАСТАСІЯ | 30 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 4:47.56 | |||||
| 25 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | ШВСМ | 4:47.61 | ||||||
| 26 | ІЛЬЇНА ДАРЬЯ | 6 | 96 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 4:48.54 | ||||
| 27 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | Дельфін | РВУФК | ЗС | 4:52.56 | ||||
| 28 | ГАЙВОРОНСЬКА КРИСТИ | 6 | 98 | I | Шахтарськ | ДЮСШ | ДВУОР | О | 4:54.55 | ||||
| 29 | КЛАДОВЩИКОВА ПОЛІНА | 8 | 1 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:59.40 | |||||
| 30 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 8 | 0 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 4:59.86 | ||||
| 31 | ЛЕВІНА КАТЕРИНА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 5:01.83 | |||||
| 32 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | ДВУОР | 5:03.26 | |||||
| 33 | МЕЛЬНИЧЕНКО КАРИНА | 20 | 98 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 5:03.72 | |||||
| 34 | ЛИХТОРОВИЧ ТЕТЯНА | 4 | 99 | I | Свердл | ДЮСШ | ЛВУФК | У | 5:06.30 | ||||
| 35 | ПОЛІЩУК ОЛЕНА | 7 | 1 | II | Житомир | Авангард | У | 5:23.80 | |||||
| 36 | СОРОКОТЯГА ВАЛЕРІЯ | 16 | 98 | I | Полтава | Юність 1 | У | 5:30.66 | 



 

