| 50 м Батерфляй | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Кожухів Савенкова Н. |
9 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:24.41 | кмс | 0 | ||
| 2 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР Іванкевич С. Голуб С. |
39 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:24.44 | кмс | 150 | ||
| 3 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ Шевченко Т. Падалкін В. |
38 | 94 | мс | Сєвєродон | ЦОПОлімп | ШВСМ | ЗС | 0:24.47 | кмс | 149 | ||
| 4 | ГУРНИЦЬКИЙ ДМИТРО Ємельяненко Г. Козубай М. Єрьоміна О. | 38 | 94 | мс | Київ | ШВСМ | 0:24.48 | кмс | 149 | ||||
| 5 | ЛЕМЕШКО ЛЮБОМИР Астапова І. Мороз З. | 2 | 92 | мс | Полтава | ПлтШВСМ | Д | 0:24.64 | кмс | 143 | |||
| ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ Голуб С. Шамич В. Іванкевич С. |
38 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:24.64 | кмс | 143 | ||||
| 7 | ЛИСОНЬ ВІКТОР Тімофеєва А. |
0 | 94 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:24.78 | кмс | 0 | |||
| 8 | ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР Карташов К. Бондар Н. | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:24.83 | кмс | 0 | |
| 9 | КЕСІЛЬ
МАКСИМ Корнюшин О. |
0 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:24.87 | кмс | 0 | |||
| 10 | ПЛАКСЮК АРТУР Лескіна Н. Ільїн М. Абрамов К. |
3 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:24.93 | кмс | 0 | |||
| 11 | ЯСЬКОВ АНДРІЙ Майструк М. Поліщук І. |
1 | 91 | мс | Рівне | РівШВСМ | О | 0:24.94 | кмс | 134 | |||
| 12 | ЧОРНИЙ ЄГОР Платонова В. Зевін Ю. Засько С. |
8 | 93 | мс | Київ | ШВСМ | СК Молод | У | 0:25.01 | кмс | 0 | ||
| АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ Веретеннікова С. Толокняник С. |
0 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:25.01 | кмс | 0 | ||||
| 14 | КРИПАК МАКСИМ | 7 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | С | 0:25.12 | кмс | 0 | ||
| 15 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 39 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | О | 0:25.21 | кмс | 0 | |||
| 16 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 38 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | РВУФК | ЗС | 0:25.36 | кмс | 0 | |
| 17 | ШЕПТУН ІВАН | 0 | 97 | кмс | Бровари | СК НоСтарс | БВУФК | СКНоСтарс | О | 0:25.47 | кмс | 0 | |
| 18 | КАСЬЯН БОГДАН | 2 | 97 | мс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | РВУФК | У | 0:25.48 | кмс | 120 | |
| БРЕУС СЕРГІЙ | 0 | 83 | мсмк | Бровари | ЗС | 0:25.48 | кмс | 0 | |||||
| 20 | МАТВІЄНКО ДМИТРО | 4 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОШВСМ | КОЛІФКС | О | 0:25.60 | кмс | 118 | |
| 21 | ДРОБНИЧ ДМИТРО | 0 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:25.73 | кмс | 0 | |||
| 22 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ | 0 | 96 | мс | Київ | ШВСМ зм | РВУФК | ЗС | 0:25.80 | кмс | 0 | ||
| 23 | ЄРМАКОВ АРТУР | 0 | 92 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.81 | кмс | 0 | |||
| 24 | ЛАХНОВ ДМИТРО | 39 | 97 | мс | Київ | ШВСМ | 0:25.97 | кмс | 0 | ||||
| 25 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 9 | 94 | мсмк | Київ | ДШВСМ | Д | 0:26.00 | кмс | 0 | |||
| 26 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:26.05 | кмс | 0 | |
| 27 | БОБРАКОВ ІГОР | 31 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:26.06 | кмс | 109 | ||
| 28 | ПОЧИНОК БОГДАН | 39 | 96 | мс | Київ | ШВСМ | 0:26.12 | кмс | 108 | ||||
| 29 | ТУТІК ДМИТРО | 0 | 97 | мс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | 0:26.19 | кмс | 0 | ||
| 30 | ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 0 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 0:26.33 | кмс | 0 | |||
| 31 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 4 | 96 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:26.38 | кмс | 104 | ||
| 32 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 0 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДВУФК | О | 0:26.47 | кмс | 0 | ||
| 33 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 97 | мс | Бровари | КОШВСМ | 0:26.49 | кмс | 0 | ||||
| 34 | ШИБАЛОВ ВЛАДИСЛАВ | 3 | 95 | I | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:26.51 | кмс | 0 | |||
| 35 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:26.52 | кмс | 0 | |
| МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 0 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:26.52 | кмс | 0 | ||||
| 37 | КІВА АНДРІЙ | 2 | 96 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:26.54 | кмс | 0 | |||
| 38 | КОНДРАТЮК ДМИТРО | 0 | 99 | II | Київ | ДЮСШ 25 | СК Наука | О | 0:26.60 | кмс | 0 | ||
| 39 | КВІТКА КИРИЛО | 0 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:26.72 | кмс | 0 | |||
| НГУЕН ТОМ | 0 | 97 | кмс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:26.72 | кмс | 0 | ||||
| 41 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 32 | 97 | мс | Снятин | ДЮСШ | РВУФК | Покуття | О | 0:26.75 | кмс | 0 | |
| 42 | УШКАНЕНКО МИКИТА | 35 | 94 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:26.85 | кмс | 0 | |
| КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 2 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | ПК ЮрАк | У | 0:26.85 | кмс | 0 | ||
| 44 | ТРОЇЦЬКИЙ АНДРІЙ | 37 | 95 | кмс | Київ | СК Наука | ДШВСМз | СК Наука | 0:26.89 | кмс | 96 | ||
| 45 | УСТИНОВ ЄВГЕН | 0 | 98 | кмс | Бровари Донецьк |
ДЮСШ 6 |
БВУФК | О | 0:26.90 | кмс | 0 | ||
| 46 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 31 | 98 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | СК Мотор | У | 0:26.93 | кмс | 0 | ||
| 47 | НІКОНОРОВ ПАВЛО | 39 | 95 | мс | Київ | ШВСМ | Д | 0:27.01 | I | 0 | |||
| ІВАНИК ВЛАДИСЛАВ | 0 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:27.01 | I | 0 | ||||
| 49 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР | 7 | 97 | кмс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:27.02 | I | 0 | ||
| 50 | ВИСОЧАН РОМАН | 0 | 97 | I | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 0:27.11 | I | 0 | |||
| 51 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 8 | 96 | кмс | Київ | ШВСМ | О | 0:27.16 | I | 0 | |||
| 52 | СМАЛЬ АНТОН | 0 | 97 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | РВУФК | У | 0:27.21 | I | 0 | ||
| 53 | ХАЦАРЕВИЧ НІКІТА | 0 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:27.25 | I | 0 | |||
| ОСПІЩЕВ АРТЕМ | 0 | 97 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 0:27.25 | I | 0 | ||||
| 55 | ЄФРЕМОВ ВЯЧЕСВЛАВ | 33 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:27.27 | I | 0 | ||||
| АБРОСИМОВ ОЛЕКСАНДР | 7 | 97 | кмс | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | ЛВУФК | О | 0:27.27 | I | 0 | |||
| 57 | ПОЛІЩУК КОСТЯНТИН | 0 | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:27.31 | I | 0 | |||
| 58 | БАБЕНКО ДЕНИС | 0 | 98 | I | Бровари | Схід | КОШВСМз | БВУФК | О | 0:27.35 | I | 0 | |
| 59 | АПОСТОЛОВ ПАВЛО | 0 | 98 | кмс | Дніпродз | Промінь | У | 0:27.42 | I | 0 | |||
| 60 | КОВАЛЬ МИКОЛА | 0 | 98 | кмс | Київ | Дельфін | СК Наука | ЗС | 0:27.54 | I | 0 | ||
| 61 | СЄЛЮКОВ ІГОР | 0 | 99 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:27.91 | I | 0 | |||
| 62 | КОСТІЦЬКИЙ ПАВЛО | 0 | 98 | кмс | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | 0:27.94 | I | 0 | ||
| 63 | РОМА ІГОР | 3 | 94 | кмс | Южноукр | Олімп | МклШВСМ | СК ОНПУ | У | 0:28.01 | I | 82 | |
| 64 | ДЬОМІН РОМАН | 33 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:28.26 | I | 0 | ||||
| 65 | СТАБРОВСЬКИЙ АНТОН | 0 | 87 | мсмк | Львів | Інваспорт | 0:28.29 | I | 0 | ||||
| 66 | ХАРЬКО ЮРІЙ | 0 | 0 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:28.33 | I | 0 | |||
| 67 | ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ | 0 | 99 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | КОЛІФКС | О | 0:28.45 | I | 0 | ||
| 68 | НІНЕВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 0 | 98 | кмс | Калуш | Сокіл | У | 0:28.74 | I | 0 | |||
| 69 | СИДОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 0 | 99 | II | Б.Церква | ДЮСШ 2 | КОЛІФКС | О | 0:29.01 | II | 0 | ||
| 70 | КУРСЕІТОВ ДЕНИС | 0 | 0 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 0:29.38 | II | 0 | |||
| 71 | ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ | 0 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:29.61 | II | 0 | |||
| 72 | КОРОЛЬОВ МАКСИМ | 0 | 0 | II | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 0:30.11 | II | 0 | |||
| 73 | КИРИЧЕНКО ДАВИД | 0 | 1 | III | Дніпродз | Спартак | С | 0:31.50 | II | 0 | |||
| 74 | ГАВРУК АНДРІЙ | 0 | 99 | III | Дніпродз | Спартак | С | 0:31.94 | II | 0 | |||
| 75 | СЕЛЕЗНЬОВ НАЗАР | 0 | 2 | II | Дніпродз | Спартак | С | 0:33.54 | III | 0 | |||
| ІСАЄВ МАКСИМ | 0 | 91 | мсмк | Кр.Ріг | СК ЮГОК | Інваспорт | Д/К | ||||||
| ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 0 | 96 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | Д/К |





