спина 50 м юноши

20.11.2017 08:36 Администратор
Печать
50 м - На спині – юнаки 07-08
1 Смоляр Станіслав 7 ДЮСШ №2 (Рівне) 38,00 III р.
2 Рубльов Ян 7 ДЮСШ №2 (Рівне) 38,18 I юн.
3 Заборський Дмитро 7 ДЮСШ №2 (Рівне) 41,70 I юн.
4 Сафронюк Артем 8 ДЮСШ №2 (Рівне) 42,69 I юн.
5 Мончін Артем 8 ДЮСШ №2 (Червоноград) 43,47 II юн.
6 Винник Роман 7 ДЮСШ №2 (Рівне) 44,51 II юн.
7 Петрина Северин 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 44,87 II юн.
8 Мельничук Вадим 7 ДЮСШ №2 (Рівне) 45,72 II юн.
9 Савенко Назар 8 ДЮСК "Спортовець" 45,84 II юн.
10 Староушник Віталій 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 46,10 II юн.
11 Бортник Артем 7 ЛНВК №26 47,00 II юн.
12 Домчак Максим 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 49,04

13 Йолтухівський Владислав 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 49,81

14 Барков Дмитро 7 ДЮСК "Спортовець" 50,58

15 Нішонов Алім 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 51,91

16 Йолтухівський Артур 7 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 52,00






50 м - На спині – юнаки 05-06
1 Кулинич Микола 5 ДЮСК "Спортовець" 36,78 III р.
2 Сятковський Олександр 5 ЛНВК №26 37,59 III р.
3 Миндзарук Владислав 6 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 37,60 III р.
4 Вітєбський Артур 6 ДЮСК "Спортовець" 38,10 I юн.
5 Мурзаков Юрій 5 ДЮСШ №2 (Червоноград) 38,69 I юн.
6 Амбіцький Сергій 5 Дрогобицька ДЮСШ 39,28 I юн.
7 Бондарчук Євген 6 ДЮСШ №3 Рівне 39,68 I юн.
8 Стафонов Ілля 5 ЛНВК №26 41,00 I юн.
9 Ференц Максим 5 КДЮСШ №1 (Тернопіль) 41,64 I юн.
10 Войтович Дмитро 5 ДЮСШ №2 (Червоноград) 41,91 I юн.
11 Скляренко Вадим 5 ДЮСШ №2 (Червоноград) 42,16 I юн.
12 Бунда Ігор 6 ДЮСШ №2 (Червоноград) 42,89 I юн.
13 Лукянов Назар 5 ЛНВК №26 44,72 II юн.
14 Муцин Юліан 5 ДЮСК "Спортовець" 45,35 II юн.
15 Беляков Максим 5 ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) 45,92 II юн.
16 Атаманенко Павло 6 ЛНВК №26 46,02 II юн.
17 Черевко Станіслав 5 Дрогобицька ДЮСШ 49,48

18 Лепецький Олександр 6 ДЮСК "Спортовець" 57,14

19 Опацький Влад 4 Дрогобицька ДЮСШ 48,63
п/к