Дистанція 5 Жінки, 200m Брас Відкриті
 28.02.2017                                                                                                                           Заявочний протокол
| Рік народження | |||||||
| 1 | КРАВЕЦЬ, Крістель | 03 | 2:41.00 | 9 | СТОЛЯРЧУК, Марина | 02 | 2:56.21 | 
| 2 | ШВАБІЙ, Дарія | 03 | 2:46.00 | 10 | КУДРЯ, Катерина | 02 | 3:00.43 | 
| 3 | ИСАЙКОВА, Катерина | 02 | 2:46.00 | 11 | КОСТЮК, Ангеліна | 04 | 3:18.00 | 
| 4 | ОДОБЕЦЬКА, Дарина | 02 | 2:48.00 | 12 | ПОСТУЛЬГА, Виктория | 05 | 3:27.00 | 
| 5 | ОДОБЕЦКАЯ, Дарья | 01 | 2:48.00 | 13 | ПОСТУЛЬГА, Ксения | 3:27.00 | |
| 6 | ЗОРІНА, Дарина | 05 | 2:49.50 | 14 | МУРАШКО, Юлия | 04 | 3:30.00 | 
| 7 | ПАЛЬОХА, Христина | 04 | 2:54.32 | 15 | КУРАЧ, Ольга | 05 | 3:31.48 | 
| 8 | НЕЧИТАЙЛО, Аліса | 04 | 2:55.78 | 16 | ПЕТРЕНКО, Тетяна | 05 | 3:35.00 | 



 
 

