| Стартовий протокол | |||||||
| 50 м - Вільний стиль – дівчата (2002 р.н. і мол.) | 13.11.12 | ||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Наконечна Евеліна | 3 | 52 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Шендерова Катя | 2 | 47 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Долаврук Яна | 5 | - | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Король Тамара | 4 | 44,15 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Шумило Юлія | 3 | 41,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Клуннікова Ольга | 2 | 38,6 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 4 | Дубина Настя | 2 | 43 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Ільчук Вікторія | 3 | 38 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Корольчук Ольга | 2 | 36,5 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Панова Анастасія | 2 | 32,2 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Дивак Марія | 3 | 38 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 50 м - Вільний стиль – дівчата (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Пилипів Валерія | 1 | 40,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Грима Анастасія | 0 | 37,5 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Здерок Анастасія | 0 | 39,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Іваночко Ліда | 0 | 37 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Куцук Валерія | 0 | 32 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Кісак Галина | 0 | 33,9 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 50 м - Вільний стиль – юнаки (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Вербенець Дмитро | 3 | 01:00,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Пастернак Андрій | 2 | 44 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Пастернак Роман | 3 | 45 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Санніков Микола | 3 | 42 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 2 | Суворов Олег | 3 | 42 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Токовий Олександр | 4 | 43,3 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Лаврів Максим | 3 | 40 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Новіцький Микита | 2 | 39 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 3 | Креденсир Святослав | 3 | 38 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 4 | Косило Тарас | 3 | 39,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Горічко Денис | 2 | 37 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Тимцюрак Олександр | 2 | 36,5 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Комар Олександр | 2 | 35,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Лапушанський Дмитро | 2 | 37 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| Заплыв | 5 | ||||||
| 1 | Місюра Максим | 2 | 34 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Черноусов Денис | 2 | 33,8 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Романюк Єгор | 2 | 30,9 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Манаков Артем | 3 | 33,9 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 50 м - Вільний стиль – юнаки (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Денько Стас | 1 | 50 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Габриш Владислав | 0 | 43 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Моленда Остап | 0 | 43,3 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Кіселичник Василь | 00 | 43 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Погасій Євген | 0 | 39,7 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Серман Дмитро | 1 | 39 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Похолок Ростислав | 0 | 41 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Божко Ростислав | 99 | 36 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Хижняк Платон | 0 | 36 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Шумський Віталій | 0 | 35,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Гошилик Михайло | 0 | 36 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Клименко Денис | 1 | 35,4 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Добринін Максим | 00 | 34,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Кобинець Володимир | 1 | 34 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Романів Петро | 1 | 34,5 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 5 | ||||||
| 1 | Вальчук Олег | 0 | 34 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Кодь Антон | 0 | 33,8 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Малиновський Ігор | 1 | 33,7 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Горічко Олег | 0 | 34 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 6 | ||||||
| 1 | Піщак Ярослав | 0 | 33,5 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Зубач Андрій | 1 | 32,01 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 3 | Мазяр Дмитро | 0 | 28 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Ільків Валентин | 1 | 33,3 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 50 м - Брас – дівчата (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Наконечна Евеліна | 3 | 55 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Скрипка Яна | 3 | 54 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Стадницька Ксенія | 5 | 55 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Корольчук Анастасія | 2 | 50 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Клуннікова Ольга | 2 | 46 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Дивак Марія | 3 | 49 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Шендерова Катя | 2 | 52 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 50 м - Брас – дівчата (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Іванченко Анастасія | 1 | 51 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Пилипів Валерія | 1 | 49,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Здерок Анастасія | 00 | 50 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Косило Тетяна | 1 | 49 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Кожарко Оксана | 1 | 40 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Уєчко Вікторія | 0 | 42,5 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 4 | Турченяк Валерія | 1 | 49 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 50 м - Брас – юнаки (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Пастернак Роман | 3 | 54 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Косило Тарас | 3 | 51,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Думальський Микола | 3 | 52 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Токовий Олександр | 4 | 50,4 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Суворов Олег | 3 | 49 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Тимцюрак Олександр | 2 | 49 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Лаврів Максим | 3 | 50,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Лукашев Георгій | 4 | 48 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Стадницький Маркіян | 3 | 42 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Горічко Денис | 2 | 46 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 4 | Капуста Артур | 3 | 48 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 50 м - Брас – юнаки (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Хижняк Платон | 0 | 47,5 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Устиненков Денис | 1 | 47 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Крамар Влас | 0 | 47 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Шуфлат Андрій | 0 | 44 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Погасій Євген | 0 | 42,7 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Стецькович Дмитро | 1 | 43 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Дурбак Владислав | 99 | 45 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Якула Назар | 0 | 41 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Одинець Дмитро | 0 | 39,5 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Мельник Олександр | 0 | 41 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Малиновський Ігор | 1 | 41,5 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 50 м - На спині – дівчата (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Долаврук Яна | 5 | - | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Вольман Аліна | 2 | 50 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Король Тамара | 4 | 49 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Бербець Ангеліна | 3 | 47 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Шумило Юлія | 3 | 46,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Стадницька Ксенія | 5 | 46 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Савонік Мілана | 3 | 44 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Панова Анастасія | 2 | 37,5 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Савченко Ольга | 3 | 35 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Стародубець Ілона | 2 | 41,7 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 50 м - На спині – дівчата (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Іванченко Анастасія | 1 | 47 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Сметаннікова Софія | 0 | 43 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Осташко Катя | 0 | 43 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Шедерова Євгенія | 0 | 42,5 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Васюкова Ксенія | 1 | 34,9 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Мацюрак Настя | 1 | 38,6 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 50 м - На спині – юнаки (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Капуста Артур | 3 | 47 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Лукашев Георгій | 4 | 45,8 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Новіцький Микита | 2 | 46 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 4 | Пастернак Андрій | 2 | 50 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Місюра Максим | 2 | 38,7 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Манаков Артем | 3 | 37,5 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Стадницький Маркіян | 3 | 38 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 4 | Санніков Микола | 3 | 43,3 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 50 м - На спині – юнаки (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Кіселичник Василь | 0 | 50 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Гошилик Михайло | 0 | 42,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Клименко Денис | 1 | 42,7 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Шумський Віталій | 0 | 41,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Жижко Володимир | 1 | 36,9 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Скрипнюк Максим | 1 | 37,2 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 50 м - Батерфляй – дівчата (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Дубина Настя | 2 | 50 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Савченко Ольга | 3 | 35,9 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Нагорнюк Христина | 3 | 42 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 50 м - Батерфляй – дівчата (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Іваночко Ліда | 0 | 45 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Кісак Галина | 0 | 37 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Борщак Ірина | 0 | 42 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Веклюк Марта | 1 | 55 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 50 м - Батерфляй – юнаки (2002 р.н. і мол.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Комар Олександр | 2 | 40,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Романюк Єгор | 2 | 35,5 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Черноусов Денис | 2 | 39,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Лапушанський Дмитро | 2 | 42,1 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 50 м - Батерфляй – юнаки (2000 – 2001 р.н.) 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Дурбак Владислав | 99 | 47 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Воляр Дмитро | 1 | 44 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Клименко Денис | 1 | 47 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Добринін Максим | 0 | 40 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Кодь Антон | 0 | 38 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Кобинець Володимир | 1 | 39,5 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Кравець Станіслав | 1 | 40 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Стадницький Дмитро | 0 | 33 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Капусткін Іван | 0 | 30 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Андрієнко Ярослав | 0 | 32 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Родзинський Андрій | 1 | 33,4 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 200 м - Комплексне плавання - дівчата 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Косило Тетяна | 1 | 03:35,00 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 2 | Мацюрак Настя | 1 | 03:25,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Уєчко Вікторія | 0 | 03:25,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Шедерова Євгенія | 0 | 03:20,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Куцук Валерія | 0 | 03:10,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Борщак Ірина | 0 | 03:20,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Грима Анастасія | 0 | 03:25,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Крук Аліна | 1 | 03:03,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 2 | Васюкова Ксенія | 1 | 02:48,24 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Кожарко Оксана | 1 | 02:53,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Ленковська Устина | 1 | 03:08,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 200 м - Комплексне плавання - юнаки 13.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Устиненков Денис | 1 | 03:30,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Зубач Андрій | 1 | 03:15,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 3 | Ільків Валентин | 1 | 03:20,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Романів Петро | 1 | 03:10,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Мельник Олександр | 0 | 03:05,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Якула Назар | 0 | 03:08,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Піщак Ярослав | 0 | 03:12,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Стецькович Дмитро | 1 | 03:02,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Жижко Володимир | 1 | 03:00,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Скрипнюк Максим | 1 | 03:01,20 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Шуфлат Андрій | 0 | 03:05,00 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Родзинський Андрій | 1 | 02:50,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Рощін Віктор | 0 | 02:48,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Паневник Денис | 0 | 02:50,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 4 | Одинець Дмитро | 0 | 02:50,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| Заплыв | 5 | ||||||
| 1 | Капусткін Іван | 0 | 02:40,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Стадницький Дмитро | 0 | 02:37,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Андрієнко Ярослав | 00 | 02:40,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Мазяр Дмитро | 0 | 02:43,70 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 100 м - Комплексне плавання - дівчата 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 2 | Скрипка Яна | 3 | 02:05,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Уєчко Ліля | 3 | 02:05,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Стадницька Ксенія | 5 | 01:50,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Король Тамара | 4 | 01:48,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Вольман Аліна | 2 | 01:49,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Дубина Настя | 2 | 01:45,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 2 | Савонік Мілана | 3 | 01:38,60 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Шумило Юлія | 3 | 01:45,00 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 4 | Бербець Ангеліна | 3 | 01:45,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Ільчук Вікторія | 3 | 01:37,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Дивак Марія | 3 | 01:36,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Корольчук Анастасія | 2 | 01:36,60 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Шендерова Катя | 2 | 01:37,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 5 | ||||||
| 1 | Корольчук Ольга | 2 | 01:30,79 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Савченко Ольга | 3 | 01:30,15 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Клуннікова Ольга | 2 | 01:30,50 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 4 | Нагорнюк Христина | 3 | 01:34,11 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 100 м - Комплексне плавання - юнаки 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Місюра Максим | 2 | 01:24,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Стадницький Маркіян | 3 | 01:20,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Романюк Єгор | 2 | 01:21,70 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Манаков Артем | 3 | 01:28,70 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Лапушанський Дмитро | 2 | 01:33,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 2 | Черноусов Денис | 2 | 01:30,00 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Тимцюрак Олександр | 2 | 01:30,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Лукашев Георгій | 4 | 01:35,70 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Токовий Олександр | 4 | 01:40,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Суворов Олег | 3 | 01:38,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 3 | Капуста Артур | 3 | 01:39,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 4 | Креденсир Святослав | 3 | 01:40,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Горічко Денис | 2 | 01:47,70 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Новіцький Микита | 2 | 01:43,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 3 | Санніков Микола | 3 | 01:45,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 4 | Думальський Микола | 3 | 01:50,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 100 м - Брас - дівчата 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Скрипка Яна | 3 | 01:58,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Іванченко Анастасія | 1 | 01:46,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Турченяк Валерія | 1 | 01:50,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Уєчко Вікторія | 00 | 01:37,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Кожарко Оксана | 1 | 01:25,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Ленковська Устина | 1 | 01:33,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 4 | Косило Тетяна | 1 | 01:45,00 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 100 м - Брас - юнаки 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Пастернак Роман | 3 | 02:00,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Крамар Влас | 00 | 01:58,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 3 | Думальський Микола | 3 | 01:59,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Устиненков Денис | 1 | 01:48,00 | Львів | Аквапарк "Пляж" | ||
| 2 | Хижняк Платон | 00 | 01:44,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Дурбак Владислав | 99 | 01:45,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 4 | Серман Дмитро | 1 | 01:48,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Погасій Євген | 00 | 01:35,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 2 | Шуфлат Андрій | 0 | 01:32,50 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| 3 | Рощін Віктор | 0 | 01:33,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Малиновський Ігор | 1 | 01:38,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Стецькович Дмитро | 1 | 01:30,50 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Одинець Дмитро | 0 | 01:23,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Мельник Олександр | 0 | 01:30,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 4 | Якула Назар | 0 | 01:32,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 100 м - На спині - дівчата 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 2 | Сметаннікова Софія | 0 | 01:37,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Бербець Ангеліна | 3 | 01:43,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
| 1 | Осташко Катя | 0 | 01:36,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Ільчук Вікторія | 3 | 01:33,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 3 | Шедерова Євгенія | 0 | 01:33,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| Заплыв | 3 | ||||||
| 1 | Нагорнюк Христина | 3 | 01:31,90 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Стародубець Ілона | 2 | 01:27,90 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Корольчук Анастасія | 2 | 01:31,80 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 4 | Савонік Мілана | 3 | 01:32,00 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| Заплыв | 4 | ||||||
| 1 | Мацюрак Настя | 1 | 01:22,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Васюкова Ксенія | 1 | 01:15,07 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Панова Анастасія | 2 | 01:19,90 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 4 | Ленковська Устина | 1 | 01:26,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 100 м - На спині - юнаки 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Скрипнюк Максим | 1 | 01:20,30 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 2 | Андрієнко Ярослав | 0 | 01:12,00 | Київ | СДЮШОР №9 (Київ) | ||
| 3 | Паневник Денис | 0 | 01:16,30 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 4 | Жижко Володимир | 1 | 01:22,30 | Рівне | ДЮСШ 2 (Рівне) | ||
| 100 м - Батерфляй - дівчата 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Веклюк Марта | 1 | 01:58,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Крук Аліна | 1 | 01:21,00 | Львів | ШП Д. Силантьєва | ||
| 3 | Кісак Галина | 00 | 01:30,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 100 м - Батерфляй - юнаки 14.11.12 | |||||||
| Заплыв | 1 | ||||||
| 1 | Воляр Дмитро | 1 | 01:45,00 | Трускавець | ДЮСК "Спортовець" | ||
| 2 | Кравець Станіслав | 1 | 01:32,00 | Калуш | ДЮСШ (Калуш) | ||
| 3 | Комар Олександр | 2 | 01:41,50 | Долина | Долинська ДЮСШ | ||
| Заплыв | 2 | ||||||
