| ЕСТАФЕТА 4х50 в/с, дівчата | |||||
| 1. | СДЮШОР-9, 1ком. | 20719 | 106 | ||
| Тищенко Є., Копейчикова Т.,Васюкова К., Фісенко Н. | |||||
| 2. | ДЮСШ "Дельфін" | 21523 | 84 | ||
| Шевчук О.,Мазуренко А.,Бойченюк І.,Бокань М. | |||||
| 3. | ДЮСШ "Україна" | 21689 | 80 | ||
| Лукань С.,Боровік М.,Борисенко Д.,Шепілова О. | |||||
| 4. | Зб. Ком.ДЮСШ 25 - с/к "Наука-спорт" | 21737 | 78 | ||
| 5. | СДЮШОР-9, 2ком. | 22033 | 74 | ||
| 6. | ДЮСШ 25,2ком | 23257 | 56 | ||
| 7. | с/к "Фаворит" | 24071 | 48 | ||
| 8. | ДЮСШ-18 | 24771 | 40 | ||
