| 200 м. батерфляй, дівчата | |||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т |
| ЗАПЛИВ №1 | |||||||
| 2 | Бубела Ганна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 23800 | |
| 3 | Поночевна Олександра | 1996 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | РВУФК | 22800 |
| 4 | Главнік Ірина | 1996 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | РВУФК | 22000 |
| 5 | Кунцевіч Поліна | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | РВУФК | 22400 |
| 6 | Панчішко Христина | 1998 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 23300 | |
| 7 | Вяльцева Антоніна | 1998 | І | 24600 | |||
