| ЕСТАФЕТА 4х100 к/п, юнаки | ||||
| 1. | СДЮШОР-9,Ік | 41620 | 156 | |
| Токаренко В.,Подвальний І.,Починок Б.,Куніцький І. | ||||
| 2. | ДЮСШ "Дельфін" | 41761 | 154 | |
| Бойчук Т.,Алексєєнко М.,Денісенко І.,Товкай О. | ||||
| 3. | СДЮШОР-9,ІІк | 42452 | 140 | |
| Коршак Б.,Хернуф М.,Андросюк М.,Науменко І. | ||||
| 4. | ДЮСШ "Україна" | 42519 | 138 | |
| 5. | с/к "Наука-спорт" | 45819 | 94 |
