Чоловіки 100m Брас Відкрита/Старша
----------------------------------------------------------------------
Ім'я Код
1. Куркін Євген 98 ДОН 1:08.20
2. Пучков Борис 98 ЗПР 1:09.09
3. Ставіцький Олександр 97 ЗПР 1:09.44
4. Ніклєцов Валерій 98 КИЇ 1:09.79
5. Капінус Михайло 98 ДОН 1:12.17
6. Асташов Олексій 98 ХРК 1:12.22
7. Паронов Антон 98 ТРН 1:12.83
8. Андрієнко Олександр 99 ДПР 1:13.30
9. Король Богдан 98 КИЇ 1:14.06
10. Іванов Владислав 98 ДПР 1:14.47
11. Горбаруков Володимир 98 МЛД 1:15.63
12. Полях Микита 99 ДПР 1:16.16
13. Кислов Кирило 98 ЛУГ 1:16.61
14. Аксьонов Станіслав 98 ДОН 1:16.66
15. Бардаш Кирило 98 ПЛТ 1:17.48
16. Давидюк Денис 98 ВЛН 1:17.64
17. Волошин Олексій 98 ДПР 1:17.85
18. Шолпан Олександр 98 ОДС 1:17.92
19. Гебрян Давид 98 ДОН 1:17.94
20. Євграфов Павло 98 КИЇ 1:18.19
21. Франковський Денис 98 ХМЛ 1:18.69
22. Міщенко Павло 98 ДПР 1:19.00
23. Довгас Богдан 99 ЗПР 1:19.87
24. Ізмаєв Микола 98 ХРС 1:20.01
25. Матло Вiталiй 98 РВН 1:20.71
26. Кальчишин Антон 98 РВН 1:20.88
27. Жолобов Михайло 98 ДПР 1:21.17
28. Арсалані Амір 98 ХРК 1:21.32
29. Ігнатьєв Олег 99 ХРК 1:21.62
30. Гончарук Іван 99 К.О 1:21.66
31. Макаров Дмитро 98 ЖТМ 1:21.70
32. Матицин Дмитро 98 ДПР 1:21.86
33. Олексієнко Владислав 00 ПЛТ 1:22.10
34. Табаков Єгор 99 СВС 1:22.58
35. Петров Гліб 98 ДПР 1:23.04
36. Ільчієв Микола 99 ХРС 1:23.45
37. Горшков Данило 98 ЛУГ 1:23.80
38. Борушок Павло 99 ЗПР 1:23.97
39. Кметь Василь 99 ЛЬВ 1:23.98
40. Сірий Євгеній 98 ЧРН 1:24.02
41. Прокопчук Юрій 00 ВЛН 1:24.52
42. Марченков Іван 99 ДПР 1:24.77
43. Млодзієвський Дмитро 98 ЗПР 1:24.84
44. Гімон Микита 98 ДОН 1:25.10
45. Воньо Святослав 99 ЛЬВ 1:25.30
46. Барліт Денис 98 ЗПР 1:25.57
47. Бондаренко Олександр 99 ДОН 1:25.82
48. Судариков Олександр 99 ЗПР 1:26.04
49. Шапличенко Данило 98 ДПР 1:26.26
50. Зарубін Артем 99 СВС 1:27.05
51. Фролов Олександр 99 ПЛТ 1:27.18
52. Падалюк Роман 98 ВЛН 1:27.99
53. Косяков Ігор 98 ЛУГ 1:28.05
54. Лукьяненко Владислав 99 ПЛТ 1:28.83
55. Чох Ілля 99 ВЛН 1:28.88
56. Федоренко Олександр 99 МКЛ 1:31.02
57. Гапонов Олександр 99 ДОН 1:33.17
58. Блануца Сергій 00 МКЛ 1:33.97
59. Правдивець Віталій 00 К.О 1:35.79
Дк Приганович Артем 98 ХМЛ 1:17.12
Дк Гаврук Андрій 99 ДПР 1:27.45